Contents ...
udn網路城邦
高雄市新興區身分證貸款 哪裡可以用身分證借錢?
2016/12/23 23:26
瀏覽35
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北資料中心

台北?12月21日 交易日  

◆買超 苗栗縣頭份市身份證貸款
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
5483 中美晶 1350 66928 11.53
2067 嘉鋼 1283 2602 7.05
8358 金居 1260 15166 7.20
3264 欣銓 1020 159505 32.84
6182 合晶 891 43127 10.44
6138 茂達 807 6758 6.60
8930 青鋼 697 1253 1.78
4105 東洋 615 64153 25.80
1795 美時 580 155951 65.39
8042 金山電 460 17869 17.43
3313 斐成 422 12123 14.47 新北市淡水區身份證借錢屏東縣三地門鄉身份證借款
8406 金可-KY 356 84438 91.09
6220 岳豐 351 27087 21.87
6411 晶焱 336 6630 10.05
3374 精材 320 3920 1.45
5530 龍巖 298 58691 14.70
6238 勝麗 292 10669 22.30
5443 均豪 260 9948 6.02
3234 光環 259 3246 4.47
4736 泰博 252 3176 4.25 臺東縣成功鎮身份證借錢
5536 聖暉 237 4766 10.09 高雄市燕巢區身分證貸款
2066 世德 201 6540 17.91
5820 日盛金 196 2590195 73.12
6261 久元 195 12082 9.40 高雄市鳳山區身分證借款
3483 力致 195 1141 2.33
3211 順達 190 22363 14.71
6185 幃翔 176 4246 3.57
6101 弘捷 169 311 0.44
2636 台驊 159 12484 10.52 新竹縣北埔鄉身分證借錢
3152 璟德 151 19460 28.19

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
5347 世界 -2653 766328 46.75
3428 光燿科 -1448 6539 6.86
6147 頎邦 -1238 276049 42.51
1815 富喬 -1211 40648 9.87
3260 威剛 -1133 17378 7.55
6274 台燿 -840 48518 20.07
3552 同致 -820 37461 44.33 新竹縣芎林鄉身分證貸款
8076 伍豐 -782 12074 4.87
8069 元太 -761 244252 21.41 新北市石碇區身分證借款
3105 穩懋 -668 172253 42.25
6244 茂迪 -585 39456 8.07
3293 鈊象 -466 4086 5.86
6121 新普 -464 129909 42.13
4129 聯合 -392 3338 4.65
3707 漢磊 -371 14933 8.91
3141 晶宏 -357 3481 5.53
3259 鑫創 -357 18274 22.59
3078 僑威 -328 12670 5.57
8183 精星 -296 73 0.06
3526 凡甲 -277 4083 6.29
8059 凱碩 -267 2349 2.57 南投縣魚池鄉身份證借錢>彰化縣二水鄉身分證借款
5425 台半 -229 40546 16.87
4804 大略-KY -206 25999 72.15
1565 精華 -203 31191 61.86
6169 昱泉 -194 524 1.47
8044 網家 -182 59610 54.03
5315 光聯 -177 4789 4.50
2641 正德 -172 1386 0.92
8936 國統 -166 8511 3.76
4991 環宇-KY -152 14482 19.47
臺南市山上區身份證借款


苗栗縣苑裡鎮身分證貸款苗栗縣泰安鄉身份證借錢嘉義縣新港鄉身分證貸款高雄市三民區證件借錢彰化縣線西鄉身分證借錢雲林縣元長鄉證件借錢屏東縣枋山鄉身份證貸款>臺中市烏日區證件借錢

限會員,要發表迴響,請先登入