2011年上市(櫃)公司董監事改選日期-3
2011/02/28 00:06
瀏覽1,166
迴響0
推薦0
引用0
2011年上市(櫃)公司董監事改選日期-3
| 代碼 | 公司 | 改選日 | 最近改選日 |
| 2481 | 強茂 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2482 | 連宇 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2484 | 希華 | 2008/6/27 | 2011/6/27 |
| 2486 | 一詮 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2488 | 漢平 | 2008/6/11 | 2011/6/11 |
| 2496 | 卓越 | 2008/6/27 | 2011/6/27 |
| 2497 | 怡利電 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2501 | 國建 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2505 | 國揚 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2515 | 中工 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2524 | 京城 | 2008/6/19 | 2011/6/19 |
| 2527 | 宏璟 | 2008/6/25 | 2011/6/25 |
| 2528 | 皇普 | 2008/6/6 | 2011/6/6 |
| 2530 | 華建 | 2008/6/19 | 2011/6/19 |
| 2534 | 宏盛 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2535 | 達欣工 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2537 | 聯上發 | 2008/6/19 | 2011/6/19 |
| 2539 | 櫻建 | 2008/4/8 | 2011/4/8 |
| 2540 | 金尚昌 | 2008/6/20 | 2011/6/20 |
| 2542 | 興富發 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2543 | 皇昌 | 2008/6/19 | 2011/6/19 |
| 2546 | 根基 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2548 | 華固 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2596 | 綠意 | 2008/5/28 | 2011/5/28 |
| 2597 | 潤弘 | 2008/2/21 | 2011/2/21 |
| 2601 | 益航 | 2008/6/19 | 2011/6/19 |
| 2607 | 榮運 | 2008/6/19 | 2011/6/19 |
| 2611 | 志信 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2615 | 萬海 | 2008/6/18 | 2011/6/18 |
| 2616 | 山隆 | 2008/6/6 | 2011/6/6 |
| 2626 | 凌天 | 2008/6/27 | 2011/6/27 |
| 2718 | 桃園店 | 2008/6/27 | 2011/6/27 |
| 2719 | 燦星 | 2008/12/10 | 2011/12/10 |
| 2801 | 彰銀 | 2008/11/21 | 2011/11/21 |
| 2809 | 京城銀 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2812 | 台中銀 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2813 | 國票 | 2008/8/28 | 2011/8/28 |
| 2817 | 富邦保 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2818 | 新壽 | 2008/5/20 | 2011/5/20 |
| 2823 | 中壽 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2830 | 台北富邦 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2832 | 台產 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2833 | 台壽 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2836 | 高雄銀 | 2008/6/19 | 2011/6/19 |
| 2840 | 玉山銀 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2841 | 台開 | 2008/5/28 | 2011/5/28 |
| 2851 | 中再保 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2881 | 富邦金 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2884 | 玉山金 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2888 | 新光金 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2889 | 國票金 | 2008/6/27 | 2011/6/27 |
| 2890 | 永豐金 | 2008/6/6 | 2011/6/6 |
| 2891 | 中信金 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2897 | 臺工銀 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2911 | 麗嬰房 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 2913 | 農林 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 3004 | 豐達科 | 2008/4/25 | 2011/4/25 |
| 3010 | 華立 | 2008/6/18 | 2011/6/18 |
| 3013 | 晟銘電 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 3014 | 聯陽 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 3015 | 全漢 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
| 3022 | 威達電 | 2008/6/13 | 2011/6/13 |
|
你可能會有興趣的文章:
|


