Contents ...
udn網路城邦
臺中市新社區身分證借錢 如何貸款100萬
2017/01/02 08:36
瀏覽47
迴響0
推薦0
引用0

雲林縣北港鎮身份證貸款>屏東縣枋寮鄉身分證借款

鉅亨台北資料臺北市松山區身分證借款宜蘭縣礁溪鄉身份證借款>屏東縣新園鄉身分證借款中心

台北?12月21日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 12/21 12/20
3426 台興 43.50 57.40 40.00
6569 醫揚 21.08 224.00 185.00
8913 全銓 9.93 23.25 21.15
6404 通訊-KY 9.78 15.15 13.80
6127 九豪 9.72 13.55 12.35
4131 晶宇 8.82 5.55 5.10
6231 系微 8.51 25.50 23.50
3652 精聯 7.86 30.20 28.00
1795 美時 7.17 56.80 53.00
6259 百徽 6.35 3.18 2.99
3431 長天 6.06 7.00 6.60
4728 雙美 5.70 44.50 42.10
3224 三顧 5.52 30.60 29.00
8423 保綠-KY 5.23 19.10 18.15
3176 基亞 5.12 80.10 76.20
6238 勝麗 5.03 198.50 189.00
4991 環宇-KY 4.34 67.30 64.50
8097 常珵 4.14 13.85 13.30
4503 金雨 3.59 23.10 22.30
8930 青鋼 3.54 13.15 12.70
4502 健信 3.38 41.35 40.00
5432 達威 3.28 20.45 19.80
8938 明安 3.21 24.15 23.40
8418 捷必勝-KY 3.18 11.35 11.00
6101 弘捷 3.13 16.50 16.00
6542 隆中 3.09 100.00 97.00
3483 力致 2.98 25.90 25.15
4556 旭然 2.76 29.80 29.00
3310 佳穎 2.72 17.00 16.55
5701 劍湖山 2.69 2.67 2.60

◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 12/21 12/20
5201 凱衛 -10.00 31.50 35.00
3086 華義 -8.60 7.86 8.60
3219 倚強 -7.69 22.20 24.05
6236 康呈 -6.72 22.20 23.80
3428 光燿科 -6.42 52.50 56.10
8279 生展 -6.22 105.50 112.50
5455 訊利電 -6.19 5.30 5.65
6198 凌泰 -6.04 22.55 24.00
3289 宜特 -5.19 100.50 106.00
6276 安鈦克 -4.57 7.93 8.31
4198 環瑞醫 -4.55 29.35 30.75
3217 優群 -4.46 21.40 22.40
5498 凱崴 -4.39 10.90 11.40
5310 天剛 -4.20 25.10 26.20
4171 瑞基 -4.06 20.10 20.95
3293 鈊象 -3.98 205.00 213.50
4907 富宇 -3.95 10.95 11.40
1333 恩得利 -3.45 3.36 3.48
3541 西柏 -3.44 126.50 131.00
6171 亞銳士 -3.43 9.85 10.20
4729 熒茂 -3.36 18.70 19.35
9960 邁達康 -3.33 45.00 46.55
3629 群富通 -3.10 25.00 25.80
3095 及成 -3.10 2.50 2.58
3290 東浦 -3.09 15.70 16.20
6426 統新 -3.06 46.00 47.45
3441 聯一光 -3.03 16.00 16.50
4542 科嶠 -2.94 16.50 17.00
6488 環球晶 -2.93 116.00 119.50
4530 宏易 -2.76 5.28 5.43


基隆市安樂區身份證貸款臺中市南區身分證借款臺中市烏日區身分證借錢>澎湖縣湖西鄉證件借錢桃園市新屋區身份證借錢>臺北市萬華區身分證借款>高雄市田寮區身份證借款嘉義縣水上鄉身分證借款臺中市外埔區證件借錢>桃園市八德區證件借錢臺北市萬華區身份證貸款>高雄市茂林區身分證借錢臺東縣太麻里鄉身份證借錢高雄市田寮區身份證貸款臺中市大雅區身分證貸款

限會員,要發表迴響,請先登入