Contents ...
udn網路城邦
臺南市將軍區身分證貸款 不藏私去哪裡借錢秘訣分享
2017/01/09 01:38
瀏覽36
迴響0
推薦0
引用0

屏東縣霧臺鄉身份證借錢亨台北資料雲林縣北港鎮身份證借錢高雄市路竹區身份證貸款宜蘭縣蘇澳鎮身份證貸款>彰化縣彰化市身份證借款中心

台北?12月27日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 27399 1153 2376.32
006208 富邦台50 15879 3040 522.34
0053 元大電子 47321 10488 451.19
0054 元大台商50 72177 17124 421.50
0057 富邦摩台 16679 7027 237.36
0059 富邦金融 13536 6473 209.11
006203 元大MSCI台灣 17062 8218 207.62
0058 富邦發達 9907 5196 190.67
0081 恒香港 78 50 156.00
00657 國泰日經225 20010 13113 152.60
0052 富邦科技 11485 8000 143.56
0080 恒中國 587 500 117.40
00649 FH香港 24840 23772 104.49
00660 元大歐洲50 8786 9531 92.18
00661 元大日經225 7183 7925 90.64
0055 元大MSCI金融 51480 59154 87.03
0051 元大中型100 15196 17500 86.83
00647L 元大S&P500正2 5692 7916 71.91
00662 I邦NASDAQ 8985 12529 71.71
00658L 國泰日本正2 5508 7845 70.21
00652 富邦印度 7751 14535 53.33
00656R 國泰中國A50反1 5475 10357 52.86
00646 元大S&P500 21508 44985 47.81
00654R 富邦印度反1 5840 12966 45.04
910579 歐聖 37061 137222 27.01
00668 國泰美國道瓊 3264 13558 24.07
00674R 元大S&P黃金反1 2301 12103 19.01
1456 怡華 14196 93720 15.15
2017 官田鋼 43649 327145 13.34
1449 佳和 15396 120000 12.83


高雄市小港區身份證借款>嘉義縣水上鄉身份證貸款南投縣信義鄉身分證貸款澎湖縣白沙鄉身份證借款>花蓮縣鳳林鎮身分證貸款屏東縣南州鄉身分證借款臺南市將軍區身分證貸款基隆市中山區身份證借錢>臺南市新市區身分證借錢屏東縣內埔鄉證件借錢>屏東縣九如鄉身分證借錢新北市三峽區證件借錢臺中市神岡區身份證借錢彰化縣福興鄉身分證借錢>臺中市潭子區身分證借款

限會員,要發表迴響,請先登入