道瓊88計謀
2011/08/10 13:22
瀏覽130
迴響0
推薦1
引用0
| 道瓊 | 台灣加權指數 | |||||
| 日期 | 指數 | 漲跌比例 | 日期 | 指數 | 漲跌比例 | |
| 2011/8/9 | 11239.8 | 3.98% | 2011/8/10 | 7747.54 | 3.40% | |
| 2011/8/8 | 10809.8 | -5.55% | 2011/8/9 | 7493.12 | -0.79% | |
| 2011/8/5 | 11444.6 | 0.53% | 2011/8/8 | 7552.8 | -3.82% | |
| 2011/8/4 | 11383.7 | -4.31% | 2011/8/5 | 7853.13 | -5.58% | |
| 2011/8/3 | 11896.4 | 0.25% | 2011/8/4 | 8317.27 | -1.65% | |
| 2011/8/2 | 11866.6 | -2.19% | 2011/8/3 | 8456.86 | -1.49% | |
| 2011/8/1 | 12132.5 | -0.09% | 2011/8/2 | 8584.72 | -1.34% | |
| 2011/7/29 | 12143.2 | -0.79% | 2011/8/1 | 8701.38 | 0.66% | |
| 2011/7/28 | 12240.1 | -0.51% | 2011/7/29 | 8644.18 | -1.40% | |
| 2011/7/27 | 12302.5 | -1.59% | 2011/7/28 | 8767.2 | -0.57% | |
| 2011/7/26 | 12501.3 | -0.73% | 2011/7/27 | 8817.49 | 0.26% | |
| 2011/7/25 | 12592.8 | -0.70% | 2011/7/26 | 8794.24 | 1.28% | |
| 2011/7/22 | 12681.2 | -0.34% | 2011/7/25 | 8683.51 | -0.93% | |
| 2011/7/21 | 12724.4 | 1.21% | 2011/7/22 | 8765.32 | 0.55% | |
| 2011/7/20 | 12571.9 | -0.12% | 2011/7/21 | 8717.14 | 0.13% | |
| 2011/7/19 | 12587.4 | 1.63% | 2011/7/20 | 8706.17 | 2.13% | |
| 2011/7/18 | 12385.2 | -0.76% | 2011/7/19 | 8524.57 | -0.16% | |
| 2011/7/15 | 12479.7 | 0.34% | 2011/7/18 | 8538.57 | -0.42% | |
| 2011/7/14 | 12437.1 | -0.44% | 2011/7/15 | 8574.91 | 1.10% | |
| 2011/7/13 | 12491.6 | 2011/7/14 | 8481.35 | -0.08% |
你可能會有興趣的文章:



