Panasonic國際6-8坪旗艦變頻冷專分離式CU-K40VCA2/CS-K40A2 ♣限時下殺♣
2015/05/09 00:34
Panasonic國際6-8坪旗艦變頻冷專分離式CU-K40VCA2/CS-K40A2該商品熱烈銷售中~ 欲購從速,以免向隅!到處比價;尋找低價及可靠的網購地方!整理資訊大致有評鑑文、開箱文、試用文、分享文、推薦文、便宜、優缺點等...雅虎購物、momo購物及博客來是我比較常去逛的網購平台,常常有優惠商品可撿。除了Panasonic國際6-8坪旗艦變頻冷專分離式CU-K40VCA2/CS-K40A2 相關商品及其價格也一並分析整理,提供參考~因為我自己也想要了解Panasonic國際6-8坪旗艦變頻冷專分離式CU-K40VCA2/CS-K40A2到處尋找資訊做功課.CAROL不吝嗇分享他的生活點點滴滴;包括網路上購買的任何東西還有去各大拍賣網站RUTEN露天、YAHOO拍賣收集資料!下面是整理的資料;有Panasonic國際6-8坪旗艦變頻冷專分離式CU-K40VCA2/CS-K40A2與其他類似值得參考的商品推荐.現在很多線上購物平台都有推出該商品! |
 |
此商品包含基本安裝+運送+舊機回收壓縮機10年,全機零件3年註冊適用6-8坪乾燥防霉裝置SAA智慧遠距離遙控 |
售價:37150

|
| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|
| 型號 | CU-K40VCA2/CS-K40A2 |
|---|
| 產地 | 台灣 |
|---|
| 外型尺寸(寬*高*深) | 參照室外機室內機尺寸 |
|---|
| 室內機外尺寸(mm) | 寬(W890x 高(H)295 x 深(D)235 |
|---|
| 室外機外尺寸(mm) | 寬(W)780x 高(H)666 x 深(D)289 |
|---|
| 安裝尺寸(寬*高) | 寬(W)890x 高(H)295 |
|---|
| 能源效率等級 | 第一級 |
|---|
| EER | 4.10(EER) |
|---|
| 保固 | 全機零件三年、壓縮機10年保固(須上網登錄) |
|---|
| 冷媒配管 | 粗 (3分) 細(2分) |
|---|
| 冷房(氣)能力 | 4.1(4.8~0.8) |
|---|
| 電源 | 220V |
|---|
| 室外機重量(kg) | 36kg |
|---|
| 除濕能力 | 2.4 l/h |
|---|
| 出風口 | 其他 |
|---|
| 冷氣類型 | 變頻分離式冷氣 |
|---|
| 室內機重量(kg) | 11kg |
|---|
| 暖房能力 | - |
|---|
| 適用坪數 | 6-8坪 |
|---|
| 冷媒規格 | R410 |
|---|
| 運轉電流 | 4.80A |
|---|
| 商品重量 | 47kg |
|---|
| 年耗電量(度) | 1200(度) |
|---|
| 消耗電力 | 1.000KW |
|---|
| 供電方式 | 室外供電 |
|---|
詳細商品說明 |