置頂
中醫商圈19間電梯套房 全年滿租 年收145萬 投報5.2%以上 配備齊全 寧靜舒適 台中買屋
2014/11/10 15:55
瀏覽432
迴響0
推薦0
引用0








| 房屋基本資料 | |||
| 案名 | 台中房屋北區收租套房家樂福漢口商圈 | 案號 | 5- |
| 地址 | 台中市北區崇德路一段 | ||
| 最新交易狀態 | 帶看中 | 售價 | 2788萬 |
| 房屋類型 | 套房 | 坪數 | 82.54 坪 |
| 格局 | 19房1廳19衛 | 屋齡 | 86.11完工 |
| 車位 | 每戶皆配機車位 | 座向 | |
| 建物所在樓層 | 1-7/5樓 | 管理費 | 無 |
| 房屋特色 | 1.中醫商圈旁、鄰近崇德漢口商區,熱鬧地段,全年滿租,年收145萬,投報5.2%,現做包租公(婆)。 2.近家樂福、一中商圈、中友百貨,生活機能超優,臨太原綠園道、中正公園,周遭公園綠地多。 3.中醫大學、台中技術大學、台中體育大學、台中一中,皆在附近,臨崇德漢口商圈,出租學生、上班族皆可,空屋率低。 4.整棟收租透天,重新規畫配置,附電梯,公共區設遠端監控、門禁感應扣、網路、第四台、投幣式洗衣機、機車位。 5.採光佳,無暗房,配置液晶電視、冰箱、電熱水器、雙人床組、衣櫃、冷氣,全棟19間套房,易管理,抗通膨,您資產配置絕不可缺少的最佳投資商品!!! 台中房屋 買屋 賣屋
台中北區北屯區買房子
一份委託 視如己屋 金 揚修
0976-780829(遠傳) 0980-781395(亞太)
如有任何需求;歡迎聯絡本人;瞭解最新動態
|
||
| 地圖位置 | 觀看地圖位置 觀看實際街道景像 | 影音檔 | |
| 房屋權狀資料 | |||
| 建物登記總坪數 | 82.54 | 土地登記總坪數 | 27.22 |
| 主建物坪數 | 69.6 | 停車位坪數 | |
| 附屬建物坪數 | 12.94 | 公共設施坪數 | |
| 房屋聯絡人資訊 | |||
| 聯絡人姓名 | 金揚修 | ||
| 手機 | 0980-781395 | 電子信箱 | kris0000a@yahoo.com.tw |
| 所屬公司名稱 | 東森房屋 台中買屋 | 公司地址 | 台中市北區台中房屋 台中買屋 台中賣屋 敬請指名 金揚修 |
| 公司電話 | 0976-780829(遠傳) 0980-781395(亞太) | 公司傳真 | |
| 網 址 | http://www.0980781395.tw | ||
| 更多房屋資訊 | |||
| 房屋資訊 | |||



