十年環球資產配置基金排名
2007/12/23 05:09
瀏覽1,333
迴響0
推薦3
引用0
| 基金名稱 | 三個月收益 | 迄今收益 | 一年收益 | 三年收益(年度化) | 五年收益(年度化) | 十年收益(年度化) | |||||||||
| 集合平均 | -0.26 | 7.11 | 7.36 | 8.79 | 12.65 | 7.84 | |||||||||
| 美林環球資產配置基金 - A2-EUR | 2.16 | 13.18 | 13.58 | 13.23 | 15.30 | 10.93 | |||||||||
| 美林環球資產配置基金 - A2-USD | 2.36 | 13.28 | 13.53 | 13.42 | 15.48 | 10.30 | |||||||||
| 寶源組合投資基金 - HKD-ACC | -0.55 | 11.40 | 12.34 | 16.30 | 17.38 | 7.73 | |||||||||
| 寶源組合投資基金 - USD-ACC | -0.55 | 11.40 | 12.33 | 16.30 | 17.38 | 7.73 | |||||||||
| 美林策略配置基金 (美元) - A2 | 1.90 | 9.23 | 9.36 | 9.09 | 10.58 | 5.35 | |||||||||
| 瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-平衡型(美元) - B | -0.88 | 3.77 | 3.55 | 7.19 | 8.29 | 5.02 | |||||||||
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入
十年收益(年度化)




