【大昌期貨】台指期貨三大法人、大額交易人未平倉口數112/06/27 (二)
2023/06/27 16:32
瀏覽41
迴響0
推薦0
引用0
| 台指期近 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
| 2023/6/27 | 16743 | 16742 | ▼-137 | 80289 |
| 【現貨】三大法人(元) | ||||
| 6月27日 | 買賣差額 | |||
| 自營商(自行買賣) | 848,459,658 | |||
| 自營商(避險) | -562,930,379 | |||
| 投信 | -2,998,944,112 | |||
| 外資及陸資(不含外資自營商) | -11,753,866,452 | |||
| 外資自營商 | 2,282,170 | |||
| 合計 | -14,467,281,285 | |||
| 【台指期貨】三大法人 | ||||
| 6月27日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
| 多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
| 自營商 | -214 | 3,274 | 15,459 | -12,185 |
| 投信 | -43 | 11,379 | 12,956 | -1,577 |
| 外資 | -1,020 | 43,712 | 33,533 | 10,179 |
| 合計 | -1,277 | -3,583 | ||
| 【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
| 6月27日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
| 多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
| 自營商 | -8,508 | 54,880 | 54,749 | 131 |
| 投信 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 外資 | 1,150 | 26,019 | 10,672 | 15,347 |
| 合計 | -7,358 | 15,478 | ||
| 【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
| 6月27日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
| 多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
| 自營商 | -4,707 | 40,935 | 41,051 | -116 |
| 投信 | 0 | 250 | 113 | 137 |
| 外資 | 5,441 | 28,536 | 11,504 | 17,032 |
| 合計 | -5,038 | 17,053 | ||
| 【台指期貨(TX+MTX/4)】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
| 台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
| 6月27日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
| 週契約 | 255 | 268 | 195 | 243 | 60 | 25 |
| 近月 | 35,907 | 49,576 | 34,090 | 49,901 | 1,817 | -325 |
| 所有月份 | 35,964 | 49,657 | 34,351 | 50,192 | 1,613 | -535 |
| 【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
| 買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
| 6月27日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
| 週契約 | 33,197 | 41,735 | 30,328 | 42,330 | 2,869 | -595 |
| 近月 | 22,803 | 29,370 | 16,801 | 26,064 | 6,002 | 3,306 |
| 所有月份 | 59,600 | 77,221 | 49,915 | 69,496 | 9,685 | 7,725 |
| 【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
| 賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
| 6月27日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
| 週契約 | 28,272 | 36,314 | 22,892 | 30,637 | 5,380 | 5,677 |
| 近月 | 15,899 | 20,586 | 23,782 | 30,967 | -7,883 | -10,381 |
| 所有月份 | 41,883 | 54,258 | 49,413 | 64,539 | -7,530 | -10,281 |
| 臺指選擇權Put/Call比 | ||||
| 日期 | 買賣權 成交量比率% | 賣權 未平倉量 | 買權 未平倉量 | 買賣權 未平倉量比率% |
| 2023/6/27 | 101.63 | 174,369 | 203,342 | 85.75 |
| 2023/6/26 | 96.61 | 148,977 | 159,199 | 93.58 |
| 2023/6/21 | 102.22 | 89,396 | 98,955 | 90.34 |
| 2023/6/20 | 90.3 | 320,506 | 304,277 | 105.33 |
| 2023/6/19 | 92.99 | 313,885 | 281,709 | 111.42 |
| 2023/6/16 | 86.05 | 289,369 | 266,983 | 108.38 |
| 2023/6/15 | 94.81 | 260,874 | 236,623 | 110.25 |
| 2023/6/14 | 89.05 | 213,373 | 190,375 | 112.08 |
| 2023/6/13 | 97.43 | 331,586 | 254,913 | 130.08 |
| 2023/6/12 | 106.28 | 295,411 | 261,733 | 112.87 |
| 2023/6/9 | 103.18 | 258,770 | 249,895 | 103.55 |
| 2023/6/8 | 83.54 | 221,215 | 241,968 | 91.42 |
| 2023/6/7 | 107.57 | 180,961 | 178,490 | 101.38 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
大昌期貨-雅婷/期貨手續費、選擇權手續費/大昌期貨手續費/期貨/選擇權/股票期貨/當沖/證券/當沖手續費/期貨保證金/台北開戶/桃園開戶/中壢開戶/新竹開戶/竹北開戶/苗栗開戶/彰化開戶/雲林開戶/斗六開戶/南投開戶/嘉義開戶/台南開戶/高雄開戶/屏東開戶/台東開戶/花蓮開戶/宜蘭開戶/基隆開戶/大昌期貨線上開戶/期貨線上開戶/選擇權線上開戶
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:110年金管期總字第003號
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入

