【大昌期貨】台指期貨三大法人、大額交易人未平倉口數112/06/05 (一)
2023/06/05 17:08
瀏覽36
迴響0
推薦0
引用0
| 台指期近 | 收盤價 | 當日結算價 | 漲跌價 | 未平倉量 |
| 2023/6/5 | 16681 | 16683 | ▼-30 | 86451 |
| 【現貨】三大法人(元) | ||||
| 6月5日 | 買賣差額 | |||
| 自營商(自行買賣) | 401,936,680 | |||
| 自營商(避險) | 2,204,457,291 | |||
| 投信 | 479,591,192 | |||
| 外資及陸資(不含外資自營商) | 977,948,551 | |||
| 外資自營商 | 78,060 | |||
| 合計 | 4,063,933,714 | |||
| 【台指期貨】三大法人 | ||||
| 6月5日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
| 多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
| 自營商 | 141 | 3,818 | 13,952 | -10,134 |
| 投信 | -102 | 9,655 | 13,920 | -4,265 |
| 外資 | -2,174 | 54,879 | 32,693 | 22,186 |
| 合計 | -2,135 | 7,787 | ||
| 【台指選擇權Call】三大法人 | ||||
| 6月5日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
| 多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
| 自營商 | 8,625 | 80,726 | 63,270 | 17,456 |
| 投信 | 0 | 300 | 250 | 50 |
| 外資 | 2,894 | 58,957 | 26,770 | 32,187 |
| 合計 | 11,519 | 49,693 | ||
| 【台指選擇權Put】三大法人 | ||||
| 6月5日 | 交易口數 | 未平倉口數 | ||
| 多空淨額 | 多方 | 空方 | 多空淨額 | |
| 自營商 | -7,677 | 70,473 | 85,374 | -14,901 |
| 投信 | 0 | 250 | 118 | 132 |
| 外資 | 3,085 | 40,929 | 21,417 | 19,512 |
| 合計 | -10,364 | 4,743 | ||
| 【台指期貨(TX+MTX/4)】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
| 台指期貨 | 買 | 賣 | 多空淨額 | |||
| 6月5日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
| 週契約 | 218 | 250 | 224 | 249 | -6 | 1 |
| 近月 | 41,642 | 57,793 | 34,606 | 46,338 | 7,036 | 11,455 |
| 所有月份 | 41,666 | 58,358 | 35,716 | 48,608 | 5,950 | 9,750 |
| 【台指選擇權Call】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
| 買權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
| 6月5日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
| 週契約 | 34,490 | 41,189 | 21,025 | 34,052 | 13,465 | 7,137 |
| 近月 | 55,240 | 69,751 | 31,744 | 45,560 | 23,496 | 24,191 |
| 所有月份 | 93,639 | 119,749 | 56,127 | 81,552 | 37,512 | 38,197 |
| 【台指選擇權Put】大額交易人未沖銷部位 | ||||||
| 賣權 | 買 | 賣 | 買-賣 | |||
| 6月5日 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 | 五大 | 十大 |
| 週契約 | 35,385 | 43,900 | 23,339 | 33,571 | 12,046 | 10,329 |
| 近月 | 40,504 | 52,111 | 38,214 | 53,597 | 2,290 | -1,486 |
| 所有月份 | 76,367 | 94,266 | 66,228 | 89,580 | 10,139 | 4,686 |
| 臺指選擇權Put/Call比 | ||||
| 日期 | 買賣權 成交量比率% | 賣權 未平倉量 | 買權 未平倉量 | 買賣權 未平倉量比率% |
| 2023/6/5 | 88.09 | 275,139 | 259,357 | 106.09 |
| 2023/6/2 | 111.86 | 252,448 | 220,493 | 114.49 |
| 2023/6/1 | 96.31 | 212,656 | 209,178 | 101.66 |
| 2023/5/31 | 93.84 | 168,377 | 165,444 | 101.77 |
| 2023/5/30 | 96.93 | 297,207 | 270,884 | 109.72 |
| 2023/5/29 | 100 | 275,882 | 247,810 | 111.33 |
| 2023/5/26 | 104.63 | 251,999 | 209,485 | 120.29 |
| 2023/5/25 | 99.79 | 197,721 | 179,988 | 109.85 |
| 2023/5/24 | 95.28 | 140,593 | 135,800 | 103.53 |
| 2023/5/23 | 109.84 | 253,798 | 225,464 | 112.57 |
| 2023/5/22 | 101.5 | 233,973 | 206,215 | 113.46 |
| 2023/5/19 | 89.31 | 221,496 | 186,722 | 118.62 |
| 2023/5/18 | 103.43 | 191,723 | 149,437 | 128.3 |
資料來源:期交所、證交所
大昌期貨-雅婷
(期貨手續費、選擇權手續費、大昌期貨手續費、期貨、選擇權、股票期貨、當沖保證金減半、當沖手續費、期貨保證金、保證金最佳化、大昌期貨線上開戶、期貨線上開戶 、選擇權線上開戶)
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
公司專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862(可LINE)
LINE ID:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:110年金管期總字第003號
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入

