glico固力果 極細巧克力棒(75.4g)
2016/03/09 19:56
瀏覽26
迴響0
推薦0
引用0
glico固力果 極細巧克力棒(75.4g)衛生紙批發商

商品網址: https://tw.partner.buy.yahoo.com:443/gd/buy?mcode=MV9MbUwzWHBXd1NHZVd2dWt5Wmk4azlQRDhBem9BbS9tNTA0Z2l4RDQzaVBBPQ==&url=https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=6272711
商品訊息簡述:
27BF17C11F2FDA07
商品網址: https://tw.partner.buy.yahoo.com:443/gd/buy?mcode=MV9MbUwzWHBXd1NHZVd2dWt5Wmk4azlQRDhBem9BbS9tNTA0Z2l4RDQzaVBBPQ==&url=https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=6272711
商品訊息簡述:
| 商品名稱 | glico固力果 極細巧克力棒(75.4g) |
|---|---|
| 品牌 | glico固力果 |
| 商品種類 | 巧克力 |
| 保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
| 內容物成份 | 小麥粉, 砂糖, 可可塊, 棕櫚油, 全脂奶粉, 酥油(棕櫚油), 可可脂, 食鹽, 奶油, 酵母, 大豆卵磷脂, 香料, 氯化鉀, 食用色素(婀娜多), (原材料一部分含大豆) |
| 熱量 | 每1份量 37.7公克 本包裝含 2份 熱量 191大卡 蛋白質 3.2公克 脂肪 8.7公克 飽和脂肪 5.2公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 25公克 糖 11.4公克 鈉 61毫克 |
| 每份營養成份 | 每100公克 熱量 506大卡 蛋白質 8.5公克 脂肪 23公克 飽和脂肪 13.7公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 66公克 糖 30.1公克 鈉 162毫克 |
| 內容量 ( g/ml ) | 75.4公克 |
| 食品添加物名稱 | 小麥粉, 砂糖, 可可塊, 棕櫚油, 全脂奶粉, 酥油(棕櫚油), 可可脂, 食鹽, 奶油, 酵母, 大豆卵磷脂, 香料, 氯化鉀, 食用色素(婀娜多), (原材料一部分含大豆) |
| 產地 | 日本 |
| 廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
| 廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
| 廠商地址 | 新北市新店區中正路76巷11弄20號1樓 |
| 保存期限 | 12個月 |
| 製造日期/有效日期 | 如包裝上日期所示(西元年月日)若無日,以當月最後一日計 |
| 投保產品責任險字號 | 03PR000267 |
| 其他揭露事項 | 日本埼玉縣工廠 |
| * | 過敏原:本產品含有牛奶 |
| ** | 生產此食品的設備亦處理蛋, 花生 |
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


