Contents ...
udn網路城邦
新北市永和區身份證借款 教你~信用貸款試算如何幫自己找到最好的資金幫助!
2017/01/10 12:02
瀏覽41
迴響0
推薦0
引用0

台北?12月28日 交易日  

◆買超 桃園市平鎮區身份證借款
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
00672L 元大S&P原油正2 5273 7043 1770 20.70 20.72
00675L I邦臺灣加權正2 3138 4610 1472 9.86 9.88
00642U 元大S&P石油 2748 4032 1284 19.77 19.78
00664R 禤齠O灣加權反1 2562 5156 2594 18.32 18.37
3481 群創 2387 4108 1721 11.64 11.59
2885 元大金 1446 2179 733 11.84 11.82
00631L 元大台灣50正2 1427 1683 256 24.68 24.79
1314 中石化 1293 1527 234 9.93 9.91
2002 中鋼 1266 1466 200 24.68 24.66
1605 華新 1167 1334 167 11.87 11.85
2485 兆赫 1115 1126 11 33.53 33.52
2882 國泰金 925 1460 535 48.46 48.52
0050 元大台灣50 882 1183 301 71.26 71.38
2317 鴻海 871 1233 362 83.75 83.73
00653L 富邦印度正2 864 1231 367 19.38 19.39
3545 敦泰 794 923 129 34.42 34.42 新北市永和區身份證借款臺東縣達仁鄉證件借錢
3702 大聯大 769 972 203 37.75 37.68
00665L 富邦H股正2 676 1210 534 20.56 20.50
3673 TPK-KY 599 622 23 59.64 59.61
2888 新光金 530 739 209 7.87 7.88
006205 富邦上証 472 677 205 27.02 27.01
2383 台光電 467 571 104 89.12 88.58
2823 中壽 463 622 159 32.16 32.14
2328 廣宇 461 641 180 24.64 24.29
00663L 禤齠O灣加權正2 419 1253 834 22.77 22.75
00643 群益深証中小 407 1455 1048 13.85 13.85
6142 友勁 401 401 0 6.15 0.00
2891 中信金 372 437 65 17.62 17.63 金門縣金寧鄉身份證借款
2881 富邦金 366 744 378 50.63 50.47
2376 技嘉 317 433 116 43.71 44.43


◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
00637L 元大滬深300正2 -22655 2857 25512 12.26 12.27
00632R 元大台灣50反1 -13104 2470 15574 16.26 16.21
00633L 富邦上証正2 -9970 1126 11096 32.94 32.97
00676R I邦臺灣加權反1 -2709 5448 8157 9.92 9.94
00635U 元大S&P黃金 -1960 412 2372 18.46 18.46
00673R 元大S&P原油反1 -1252 404 1656 18.94 18.95 金門縣金沙鎮身份證貸款
1101 台泥 -1201 125 1326 34.18 34.24
1455 集盛 -725 1 726 9.30 9.30
0056 元大高股息 -723 0 723 0.00 22.96
00655L 國泰中國A50正2 -671 144 815 22.89 22.91
00639 富邦深100 -627 1779 2406 9.40 9.41 屏東縣九如鄉身份證借款>臺東縣臺東市證件借錢
2610 華航 -615 70 685 9.26 9.28
6116 彩晶 -530 294 824 8.06 7.81
00666R 富邦H股反1 -529 205 734 19.14 19.17
1313 聯成 -526 0 526 0.00 12.47
2345 智邦 -381 95 476 51.11 50.87 臺中市西區身分證借錢
3380 明泰 -378 30 408 19.78 19.92 屏東縣高樹鄉身份證貸款
2377 微星 -371 149 520 73.99 73.79
2520 冠德 -289 29 318 19.64 19.58
2311 日月光 -252 92 344 33.02 32.93
2352 佳世達 -234 608 842 15.11 15.08
00650L FH香港正2 -234 566 800 18.73 18.72
3406 玉晶光 -227 0 227 0.00 109.00
00669R 禤鶿拕篧D瓊反1 -212 1216 1428 18.03 18.03
1303 南亞 -206 40 246 70.76 71.11
2409 友達 -196 1223 1419 11.87 11.87
0061 元大寶滬深 -196 415 611 15.86 15.86
1310 台苯 -182 357 539 19.58 19.62
3023 信邦 -180 6 186 69.25 68.79
2499 東貝 -177 0 177 0.00 12.90


鉅亨台北資料中心

宜蘭縣宜蘭市身分證借錢臺東縣綠島鄉身分證借款新北市新店區證件借錢>連江縣北竿鄉身分證借款雲林縣崙背鄉身分證借錢>基隆市安樂區身分證貸款>新北市中和區身份證貸款屏東縣林邊鄉身分證借錢>屏東縣高樹鄉身分證借錢高雄市燕巢區身份證貸款桃園市新屋區證件借錢



限會員,要發表迴響,請先登入