「開心談戀愛,理性談分手」你能做到多少?
2009/02/13 18:02
瀏覽666
迴響0
推薦1
引用0
西洋情人節快到了,「開心談戀愛,理性談分手」你能做到多少?
(投票期間:2009/02/05~2009/02/10)(本題目由現代婦女基金會提供)
情人節你最想點那首歌給(舊)情人?
總投票數:21595票
| 1.分手快樂-梁靜茹 | 35.3% | 7618票 | |
|---|---|---|---|
| 2.背叛-曹格 | 8.1% | 1748票 | |
| 3.我會好好過-李玖哲 | 28.5% | 6161票 | |
| 4.Born to choose-蕭亞軒 | 2.7% | 582票 | |
| 5.執迷不悔-王菲 | 5.3% | 1153票 | |
| 6.夢醒時分-陳淑樺 | 9.2% | 1984票 | |
| 7.愛上一個不回家的人-林憶蓮 | 4.1% | 879票 | |
| 8.人質-阿妹 | 6.8% | 1470票 |
(本題目由現代婦女基金會提供)
從以上的點歌,你覺得你的戀愛分手EQ如何?
總投票數:21595票
| 1.不及格(低於60分) | 21.4% | 4622票 | |
|---|---|---|---|
| 2.剛好及格(60分) | 39% | 8421票 | |
| 3.及格(高於60分) | 39.6% | 8552票 |
(本題目由現代婦女基金會提供)
請問你點歌給(舊)情人的原因
總投票數:21595票
| 1.我對他恨之入骨 | 8% | 1702票 | |
|---|---|---|---|
| 2.我對他難以忘懷 | 25.5% | 5510票 | |
| 3.我對他痴痴等待 | 9% | 1952票 | |
| 4.我期待新的戀愛 | 28.5% | 6159票 | |
| 5.以上皆非 | 29% | 6272票 |
(本題目由現代婦女基金會提供)
如果你有分手經驗,請問分手原因為何?
總投票數:21595票
| 1.我曾經被情人劈腿背叛過 | 29% | 6265票 | |
|---|---|---|---|
| 2.我曾經被情人騷擾威脅過 | 4.1% | 884票 | |
| 3.我曾經被情人情緒控制過 | 9.6% | 2074票 | |
| 4.我曾經被情人肢體暴力過 | 3.7% | 793票 | |
| 5.以上皆非 | 53.6% | 11579票 |
(本題目由現代婦女基金會提供)
你曾用過那些分手方式?
總投票數:21595票
| 1.手機簡訊 | 15.1% | 3255票 | |
|---|---|---|---|
| 2.明信片 | 1.6% | 344票 | |
| 3.當面懇談或談判 | 26.3% | 5702票 | |
| 4.逃避等待自然情感消逝 | 16.6% | 3574票 | |
| 5.線上即時通 | 9.6% | 2063票 | |
| 6.寫信或E-MAIL | 6.2% | 1343票 | |
| 7.電話 | 13.5% | 2923票 | |
| 8.其他 | 11.1% | 2391票 |
(本題目由現代婦女基金會提供)
如果能重新來過,你會選擇在分手前找誰談談?
總投票數:21595票
| 1.找朋友同學談,聽取意見 | 73.2% | 15800票 | |
|---|---|---|---|
| 2.找父母親談,聽取意見 | 7.1% | 1544票 | |
| 3.找熱線服務專家或專業機構協助,聽取意見 | 4.4% | 951票 | |
| 4.找輔導老師談,聽取意見 | 4.1% | 874票 | |
| 5.祈禱告解、拜神抽籤,聽天由命 | 11.2% | 2426票 |
(本題目由現代婦女基金會提供)
在談戀愛的過程中,你覺的你是屬於那一型?
總投票數:21595票
| 1.理智冷靜、聰明分析型 | 34.5% | 7445票 | |
|---|---|---|---|
| 2.見色忘友、失去自我型 | 13.2% | 2847票 | |
| 3.打不還手、罵不還口型 | 4.2% | 901票 | |
| 4.緊迫盯人、如膠似漆型 | 8.5% | 1834票 | |
| 5.無怨無悔、至死不渝型 | 18.4% | 3984票 | |
| 6.必恭必敬、言聽必從型 | 6.3% | 1370票 | |
| 7.其他 | 14.9% | 3214票 |
(本題目由現代婦女基金會提供)
你覺的以下歌手的聲音最能唱出情人節的心聲(依2008台北之音最喜愛歌手排行累積之前10大歌手)
總投票數:21595票
| 1.楊宗緯 | 31.9% | 6901票 |
|---|
你可能會有興趣的文章:

