呷七碗富貴金龍6+1套餐組(5菜1鍋1甜點) ●人氣必BUY●
2015/03/29 08:51
呷七碗富貴金龍6+1套餐組(5菜1鍋1甜點)終於開賣了超讚的啦!下面是整理的資料;有呷七碗富貴金龍6+1套餐組(5菜1鍋1甜點)與其他類似值得參考的商品推荐.一直以來我都很相信TAMARA推荐的東西。TAMARA一向是個理性的消費者,能讓他讚賞的商品不多!我有去遍尋各大購物網站yahoo奇摩購物、momo購物、博客來、PChome、7Net搜尋優惠價格!整理了GOOGLE上關於呷七碗富貴金龍6+1套餐組(5菜1鍋1甜點)搜尋前幾名排序的資料!TAMARA是我的好朋友,為人正直富有愛心;TAMARA只會推荐好東西!TAMARA不吝嗇分享他的生活點點滴滴;包括網路上購買的任何東西網路價格隨時會異動,請以原網購平台資料為準!超多的鄉民很都說呷七碗富貴金龍6+1套餐組(5菜1鍋1甜點)無敵強的! |
 |
山珍海味功夫料理,應有盡有 主菜鍋物甜點,一次購足 HACCP認證鮮食工廠 所有品項均經第三單位檢驗合格 |
售價:3588

|
| 商品名稱 | 呷七碗富貴金龍6+1套餐組(5菜1鍋1甜點) |
|---|
| 品牌 | 呷七碗 |
|---|
| 商品種類 | 年菜|其他 |
|---|
| 數量 | (5菜1鍋1甜點)/組 |
|---|
| 保存方式 | 冷凍-18℃以下 |
|---|
| 內容物成份 | 1.雙蔘燉土雞:雞.水.人蔘.黨蔘.當歸.枸杞.米酒.豬大骨.鹽.L-麩酸鈉. 2.櫻花蝦米糕:糯米.豬油.豬肉.櫻花蝦.魷魚.金鉤蝦.香菇.醬油(水.黃豆.食鹽.小麥.酒精.(胺基乙酸).L-麩酸鈉.甘草粉.糖).蔥酥(蔥頭.棕櫚油.麥纖糊粉).沙拉油.糖.鮮味粉(I+G(酵母抽出物.5'-次黃嘌呤核?磷酸二鈉.5'-鳥嘌呤核?磷酸二鈉.食鹽.乳糖.胺基乙酸.DL-胺基丙酸.檸檬酸鈉.琥珀酸二鈉.麥芽糊精).糖 |
|---|
| 每份營養成份 | 1.雙蔘燉土雞:營養標示:熱量47.4大卡、蛋白質7.5公克、脂肪1.4公克、飽和脂肪0.2公克、反式脂肪0公克、碳水化合物1.2公克、糖0.1公克、鈉140毫克 2.櫻花蝦米糕:熱量270大卡、蛋白質7.6公克、脂肪8公克、飽和脂肪3.4公克、反式脂肪0公克、碳水化合物41.8公克、糖0.7公克、鈉595毫克 |
|---|
| 內容量 ( g/ml ) | 1.雙蔘燉土雞:總重2400公克(固形物900公克.湯汁1500公克) 2.櫻花蝦米糕:重量:700公克 |
|---|
| 食品添加物名稱 | L-麩酸鈉、磷酸鹽 |
|---|
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣-嘉義 |
|---|
| 廠商名稱 | 製造商:嘉義食品工業股份有限公司 |
|---|
| 廠商電話號碼 | 0800-022989 |
|---|
| 廠商地址 | 新北市中和區中正路907號 |
|---|
| 保存期限 | 冷凍12個月 |
|---|
| 製造日期/有效日期 | 依包裝上標示 |
|---|
| 投保產品責任險字號 | 新光產物1300-03AKP0000779 |
|---|
| 其他揭露事項 | 無 |
|---|
詳細商品說明 |