Contents ...
udn網路城邦
彰化縣伸港鄉身份證貸款 請把信貸銀行推薦給我 有人可以分享嗎?
2017/01/08 19:03
瀏覽39
迴響0
推薦0
引用0

台北?12月27日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
1569 濱川 -39 738 0 699
6274 台燿 7 590 31 628
4105 東洋 460 0 57 517
8358 金居 33 200 89 322 桃園市楊梅區身分證借錢
3324 雙鴻 -28 343 -65 250
3374 精材 388 0 -224 164
2233 宇隆 11 118 24 153
4609 唐鋒 151 0 0 151
6411 晶焱 98 0 45 143
8936 國統 70 0 63 133 高雄市六龜區身份證貸款
3625 西勝 33 80 0 113
8299 群聯 192 -40 -39 113
4966 譜瑞-KY 89 0 23 112
3105 穩懋 -143 262 -9 110
3455 由田 134 0 -24 110
5820 日盛金 104 0 0 104
5530 龍巖 96 0 0 96
1752 南光 36 74 -19 91
6244 茂迪 53 0 35 88
3491 昇達科 -13 102 -4 85

◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超 臺中市烏日區身份證借款
8069 元太 -697 0 -371 -1068
6220 岳豐 -780 30 -202 -952
4714 永捷 -777 0 0 -777
6404 通訊-KY -670 0 2 -668
6173 信昌電 -20 -565 0 -585 宜蘭縣礁溪鄉身份證貸款
6147 頎邦 -57 -245 -217 -519
4979 華星光 -458 0 -49 -507
6488 環球晶 -366 -78 -48 -492
6182 合晶 -264 0 -101 -365
3260 威剛 -57 -131 -87 -275
4129 聯合 -17 0 -240 -257
4528 江興鍛 -158 -40 -48 -246
1815 富喬 -79 0 -122 -201
8076 伍豐 -15 0 -161 -176
5347 世界 -223 10 52 -161
6279 胡連 -5 -138 -16 -159 雲林縣二崙鄉證件借錢
5488 松普 -177 0 24 -153
3360 尚立 -123 0 0 -123
5490 同亨 -20 0 -95 -115
3078 僑威 -41 0 -71 -112


鉅亨台北資料中心

高雄市梓官區身分證貸款>嘉義市西區身分證貸款>新北市林口區證件借錢臺中市大里區證件借錢>臺南市南區身份證貸款>嘉義市東區身分證借款彰化縣伸港鄉身份證貸款花蓮縣新城鄉身份證借錢>高雄市鳳山區身份證借錢高雄市橋頭區身分證借款臺東縣達仁鄉身分證借錢>新竹市東區身分證借款彰化縣和美鎮身分證借款>桃園市中壢區身份證借款>臺北市松山區身份證貸款



限會員,要發表迴響,請先登入