Contents ...
udn網路城邦
新北市中和區個人信貸 -用身分證借錢好嗎
2017/01/20 20:16
瀏覽32
迴響0
推薦0
引用0


鉅亨台北資料中心

代碼    股票名稱  漲跌停   成交價   漲/跌   總成交 漲跌停未 漲跌停   漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
3095 及成 + 2.55 0.23 534 367 605 238
4419 松懋 + 4.40 0.40 3 3 3 0
4712 南璋 + 13.35 1.20 1,197 872 979 107雲林縣東勢鄉二胎房貸
4714 永捷 + 14.10 1.25 29,448 14,979 19,146 4,167
4303 信立 + 15.95 1.45 119 99 564 465高雄市三民區周轉
3615 安可 + 20.45 1.85 2,531 1,042 3,127 2,085
3284 太普高 + 21.90 1.95 3,251 892 3,076 2,184
3630 新鉅科 + 22.30 2.00 2,275 1,940 7,414 5,474新竹縣峨眉鄉證件借款 小額借款高雄市大寮區
6240 松崗 + 41.45 3.75 14 14 212 198
臺東縣東河鄉青年創業貸款者
全站分類:不分類 不分類
自訂分類:

限會員,要發表迴響,請先登入