Contents ...
udn網路城邦
972教學評鑑: 青少年小說選讀
2013/09/07 21:19
瀏覽37
迴響0
推薦0
引用0
 
July 17, 2009
972教學評鑑: 青少年小說選讀
學年
97
學期
2
老師代號
11001
教師名稱
莎莎
開課代號
2837
科目名稱
青少年小說選讀
上課人數
44
評量人數
23
評量平均分數
4.44


 


號 

題目                                                                     

評量
平均
分數



教師
系所
平均
分數

教師
系所
標準差

全校
平均

全校
標準差

 

1 學期開始時,教師有清楚說明教學大綱(含課程目標、進度、評量方法與標準)。 4.7 0.54 4.39 0.71 4.59 0.62
2 教師能掌握課程目標,且授課內容與教學大綱相符。 4.67 0.48 4.27 0.75 4.52 0.62
3 本課程內容分配比例適當。 4.52 0.64 4.31 0.74 4.49 0.68
4 本課程各主題間都有良好的關連性。 4.7 0.47 4.39 0.73 4.58 0.61
5 教師對授課內容有充分準備。 4.41 0.57 4.28 0.74 4.53 0.64
6 教師能準時上下課且不隨便調課,缺席時有適當安排。 4.48 0.64 4.13 0.81 4.44 0.65
7 教師的表達清晰,容易瞭解。 4.37 0.63 4.15 0.78 4.47 0.63
8 教師上課會採用多種教學方式來啟發學生的學習動機與興趣。 4.56 0.58 4.31 0.76 4.52 0.65
9 教師上課態度熱忱、認真與負責。 4.48 0.58 4.07 0.84 4.44 0.65
10 教師具備有關課程本身的專業知識與經驗。 4.33 0.68 4.19 0.82 4.48 0.69
11 教師所指定或提供的教學材料,有助於此課程之學習。 4.07 0.62 4.18 0.81 4.52 0.66
12 教師指定之作業(或測驗)能配合教學內容設計,有助於學習。 4.48 0.58 4.1 0.86 4.37 0.73
13 教師能事先清楚說明評分方式與標準,且確實實施。 4.07 0.62 4.23 0.75 4.53 0.64
14 本課程評量方式恰當。 4.3 0.47 4.05 0.84 4.43 0.67
15 教師在課堂上能鼓勵學生提問或表達意見。 4.48 0.51 4.2 0.78 4.44 0.66
16 教師與學生能維持良好的互動關係,營造班級良好的學習氣氛。 4.41 0.64 4.14 0.79 4.4 0.64
17 教師能留意學生的學習反應,適時發現學生的學習困難,並耐心指引。 4.33 0.55 4.1 0.83 4.45 0.66
18 學生可以很容易與教師有互動平台或溝通管道。 4.67 0.62 4.47 0.73 4.66 0.54
19 教師在課堂上能適切回答學生對本學科所提出的問題。 4.26 0.59 4.18 0.74 4.38 0.61
20 教師能尊重學生的意見或觀點。 4.48 0.58 4.3 0.7 4.49 0.57
21 教師對學生上課表現之回饋適切清楚。 4 0 4.08 0.81 4.51 0.59
22 課堂討論時間充足。 4.5 0.71 3.94 0.92 4.42 0.63
23 本課程使我更熱衷於此一領域的探索。 4.5 0.71 4.1 0.85 4.42 0.69
24 整體而言,我對這門課的教學效果滿意。 4.5 0.71 4.15 0.82 4.46 0.66
平均分數 4.44 0.6 4.24 0.79 4.21 0.78








































   自由發揮題:

1 這堂課中學到看小說寫essay的方法~ 我認為我的英文有進步!! 很有收穫@@
2 小說真的不有趣,盡量提起興趣看... 電影還蠻好看的!
3 老師你的網頁連結排版太複雜了常常會看錯....間隔可不可以大一點啊....= =" Anyway~老師我愛你~呵~
4 上課方式多元、活潑,老師上課解說的很生動,完全不會讓我想睡覺,最喜歡老師提供的豐富網路資源,不需要花費一堆錢去買書就可以學習,很佩服老師可以搜尋到這麼多網路資料還有生動的肢體語言。
全站分類:心情隨筆 工作職場
自訂分類:不分類