Contents ...
udn網路城邦
隆大(5519) 損益表(合併年表)
2013/04/10 20:35
瀏覽109
迴響0
推薦0
引用0
隆大(5519)
單位:百萬
101 100 99 98 97 96 95 94
營業收入淨額 3,070 2,777 2,507 2,227 2,836 2,781 2,738 2,700
營業成本 2,410 2,124 2,061 2,037 2,646 2,536 2,444 2,313
營業毛利 660 653 446 190 190 246 294 387
聯屬公司間未實現銷貨 0 0 0 0 0 0 0 0
營業費用 166 172 133 91 100 113 125 117
營業利益 493 481 313 98 89 132 169 270
 利息收入 1 1 1 1 2 2 2 1
 投資收入/股利收入 2 0 0 0 0 0 3 0
 處分投資利得 0 0 0 0 0 0 0 0
 投資跌價損失回轉 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分資產利得 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨跌價損失回轉 0 0 0 0 0 0 0 0
 兌換盈益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他收入 4 12 3 13 40 43 20 12
營業外收入合計 7 13 4 14 42 45 24 13
 利息支出 8 4 5 7 10 8 6 7
 投資損失 0 1 9 2 0 0 0 0
 處分投資損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 投資跌價損失 0 0 0 0 0 0 1 18
 處分資產損失 0 0 0 0 0 2 1 5
 兌換損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他損失 0 9 1 2 1 0 0 16
營業外支出合計 8 14 15 11 11 10 8 45
稅前淨利 492 480 302 101 120 167 185 238
所得稅費用 1 8 11 17 23 22 7 3
經常利益 492 472 292 85 97 145 177 235
停業部門損益 0 0 0 0 0 0 0 0
非常項目 0 0 0 0 0 0 0 0
累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
本期稅後淨利 492 472 292 85 97 145 177 235
每股盈餘(元) 4.10 5.32 4.17 1.29 1.60 2.84 4.17 7.24
加權平均股本 1,200 888 700 659 610 510 425 325
當季特別股息負債 0 0 0 0 0 0 0 0
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
發表迴響

會員登入