98 VS 99 北區高中最低錄取分數預估
2010/07/22 01:43
瀏覽14,491
迴響2
推薦1
引用0
| 98 VS 99 北區高中最低錄取分數預估 | |||||||||
| |||||||||
| 學校名稱 | 98 學年度 | 99 學年度 | |||||||
| 最低分數 | PR | 最低分數 | PR | ||||||
| 台北市立建國中學 | 402 | 98 | 405 | 99 | |||||
| 台北市立北一女中 | 399 | 97 | 402 | 98 | |||||
| 國立師大附中(男) | 400 | 98 | 403 | 98 | |||||
| 國立師大附中(女) | 399 | 97 | 402 | 98 | |||||
| 成功高中 | 396 | 96 | 399 | 98 | |||||
| 松山高中(男) | 395 | 96 | 398 | 98 | |||||
| 中山女中 | 394 | 95 | 397 | 96 | |||||
| 政大附中 | 393 | 95 | 396 | 96 | |||||
| 大同高中 | 393 | 95 | 396 | 96 | |||||
| 松山高中(女) | 392 | 95 | 395 | 96 | |||||
| 中崙高中(男) | 392 | 95 | 395 | 96 | |||||
| 麗山高中(男) | 391 | 94 | 394 | 95 | |||||
| 大同高中(女) | 390 | 94 | 393 | 95 | |||||
| 麗山高中(女) | 390 | 94 | 393 | 95 | |||||
| 中崙高中(女) | 389 | 93 | 392 | 94 | |||||
| 和平高中(男) | 388 | 93 | 391 | 94 | |||||
| 大直高中(不分) | 387 | 92 | 390 | 93 | |||||
| 內湖高中(男) | 384 | 91 | 387 | 92 | |||||
| 景美女中 | 383 | 90 | 386 | 91 | |||||
| 西松高中(不分) | 380 | 89 | 383 | 91 | |||||
| 和平高中(女) | 380 | 89 | 383 | 91 | |||||
| 成淵高中(不分) | 380 | 89 | 383 | 91 | |||||
| 內湖高中(女) | 379 | 88 | 382 | 90 | |||||
| 中正高中(不分) | 377 | 87 | 380 | 89 | |||||
| 明倫高中(男、女) | 375 | 87 | 378 | 88 | |||||
| 南湖高中(男) | 375 | 87 | 378 | 88 | |||||
| 南湖高中(女) | 372 | 85 | 375 | 86 | |||||
| 百齡高中 | 371 | 85 | 374 | 86 | |||||
| 陽明高中(男) | 367 | 83 | 370 | 84 | |||||
| 陽明高中(女) | 366 | 82 | 369 | 84 | |||||
| 永春高中(男、女) | 366 | 82 | 369 | 84 | |||||
| 華江高中 | 363 | 81 | 366 | 82 | |||||
| 萬芳高中 | 360 | 80 | 363 | 81 | |||||
| 南港高中 | 360 | 80 | 363 | 81 | |||||
| 大理高中 | 357 | 78 | 360 | 80 | |||||
| 育成高中 | 350 | 75 | 353 | 77 | |||||
| 復興高中 | 346 | 74 | 349 | 75 | |||||
| 台灣省知名高級中學 | |||||||||
| 學校名稱 | 最低分數 | PR | 最低分數 | PR | |||||
| 台中女中 | 397 | 98 | 400 | 98 | |||||
| 高雄中學 | 396 | 98 | 399 | 98 | |||||
| 國立大里高中 | 394 | 95 | 397 | 96 | |||||
| 台南一中 | 392 | 95 | 395 | 96 | |||||
| 高雄女中 | 392 | 95 | 395 | 96 | |||||
| 文華高中(男) | 396 | 96 | 399 | 98 | |||||
| 文華高中(女) | 390 | 94 | 393 | 95 | |||||
| 台南一中 | 392 | 95 | 395 | 96 | |||||
| 高師附中(男) | 394 | 95 | 397 | 96 | |||||
| 高師附中(女) | 390 | 94 | 393 | 95 | |||||
| 國立鳳山高中 | 390 | 94 | 393 | 95 | |||||
| 台中二中(女) | 390 | 94 | 393 | 95 | |||||
| 台中二中(男) | 389 | 93 | 392 | 94 | |||||
| 國立板橋高中 | 388 | 93 | 391 | 94 | |||||
| 台南女中 | 388 | 93 | 391 | 94 | |||||
| 桃園縣武陵高中 | 397 | 98 | 400 | 98 | |||||
| 國立新竹實中每年均額滿,不對外公布 | |||||||||
你可能會有興趣的文章:
迴響(2) :
2樓. AAA2010/08/10 03:23只是預估喔~~
這是第一次考完後7/20的預估跟第二次基測擇優PR 無關喔 ~~
1樓. 怪怪的2010/08/04 19:12關於99年的pr
妳的預估錄取分數會有很大的問題因為pr值與國中登記分發委員會上的
擇優後pr值有落差!



