98 97 96 年基北區公立高中登記分發最低錄取分數 (PR85 以下)
2009/09/21 19:52
瀏覽2,101
迴響0
推薦0
引用0
98 97 96 年基北區公立高中登記分發最低錄取分數 (PR85 以下)
|
| 編號 | 校 名 | 98年登記 | 97年登記 | 97年申請 | 96年錄取 |
| 分數/PR值 | 分數/PR值 | 分數/PR值 | 分數/PR值 | ||
| 26 | 新莊高中 | 367/83 | — | — | 243/82 |
| 27 | 陽明高中 | - | 259/89男 | 241/82 | 240/84 |
| - | 255/87女 | ||||
| 28 | 華江高中 | 249/85 | 236/80 | 237/83男 | |
| 364/81 | 238/83女 | ||||
| 29 | 永平高中 | 260/89男 | 253/87男 | 237/88 | |
| 366/82 | 259/89女 | 248/85女 | |||
| 30 | 錦和高中 | 257/88 | — | — | |
| 358/79 | |||||
| 31 | 萬芳高中 | 363/81 | 246/84 | — | 234/82男235/82女 |
| 32 | 國立 | 245/83 | 245/83 | 233/81 | |
| 三重高中 | |||||
| 33 | 大理高中 | 242/82 | 233/78 | 230/73 | |
| 34 | 新店高中 | 252/86 | 246/84 | 227/79 | |
| 366/82 | |||||
| 35 | 育成高中 | 233/78 | — | 226/78 | |
| 350/75 | |||||
| 36 | 清水高中 | — | — | 225/78 | |
| 356/78 | |||||
| 37 | 復興高中 | 230/77 | 229/77 | 223/71 | |
| 345/73 | |||||
| 38 | 縣立 | 231/78 | — | 219/75 | |
| 三重中學 | 351/76 | ||||
| 39 | 樹林高中 | 233/78 | — | 218/75 | |
| 342/73 | |||||
| 40 | 明德高中 | — | — | 218/75 | |
| 338/71 | |||||
| 41 | 三民高中 | 243/83 | — | 218/75 | |
| 41 | |||||
| 41 | |||||
| 安康高中 | 234/79 | — | 218/75 | ||
| 42 | 石碇高中 | — | — | 214/74 | |
| 43 | |||||
| 華僑高中 | 358/79 | — | — | 213/81 | |
| 44 | 秀峰高中 | 228/76 | — | 212/71 | |
| 45 | |||||
| 泰山高中 | 328/67 | 215/71 | — | 208/71 | |
| 46 | 林口高中 | 220/73 | — | 208/70 | |
| 47 | 基隆女中 | 211/69 | — | 204/65 | |
| 325/66 | |||||
| 48 | 金山高中 | — | — | 191/66 | |
| 287/53 | |||||
| 49 | 雙溪高中 | 195/63 | — | 190/65 | |
| 50 | 基隆中山 | — | — | 188/62 | |
| 311/61 | |||||
| 51 | 基隆安樂 | — | — | 183/60 | |
| 312/61 | |||||
| 52 | |||||
| 基隆高中 | 295/56 | 180/57 | — | 174/55 | |
| 54 | 暖暖高中 | 212/70 | — | — | |
| 314/62 |


