雷雨、颮線及龍捲風過境時各種氣象要素之變化
2009/05/26 15:43
瀏覽1,027
迴響0
推薦3
引用0
雷雨、颮線及龍捲風過境時各種氣象要素之變化:
雷 雨 | |||
天氣要素 | 過境前 | 過境中 | 過境後 |
風速 | 強風 | 靜風或弱 | 弱 |
溫度 | 上升 | 不變 | 下降 |
氣壓 | 降低 | 先降後升,有跳躍現象 | 上升 |
雲種 | Tcu、As | Tcu、Cb | St、Ns |
降水現象 | 毛雨或無 | 強烈降水 | 無或輕微陣雨 |
能見度 | 差 | 極差 | 改善 |
露點 | 上升 | 上升 | 降低 |
颮 線 | |||
天氣要素 | 過境前 | 過境中 | 過境後 |
風向風速 | 西南 | 短暫西北風/北向風不定 | 轉西南風 |
溫度 | 暖 | 急遽下降 | 回暖 |
氣壓 | 緩升 | 後急遽上升 | 下降 |
雲種 | Tcu、Cb | Cb | Ns、St |
降水現象 | 無或毛雨 | 強烈降水 | 無或輕微陣雨 |
能見度 | 由好轉壞,有霾 | 惡劣 | 好 |
露點 | 漸升 | 增至最大 | 降低 |
龍 捲 風 | |||
天氣要素 | 過境前 | 過境中 | 過境後 |
風向 | 強烈風切,風速增加 | 風向不定風速極大 | 風向不定 |
溫度 | 緩降 | 急遽下降 | 回升 |
氣壓 | 下降 | 急劇降低後遽升 | 上升後緩降 |
雲種 | Cb、乳狀雲 | Cb | < />|








