| 品牌 | InFocus富可視 |
|---|
| 型號 | M810 |
|---|
| 顏色 | 黑色系, 金色系 |
|---|
| 螢幕尺寸 | 5.5吋 |
|---|
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC,2.5GHz |
|---|
| 處理器分類 | 四核心 |
|---|
| 相機畫素 | 1300萬畫素 |
|---|
| 螢幕解析度 | 500萬畫素 |
|---|
| 螢幕技術 | IPS |
|---|
| RAM記憶體 | 2GB RAM |
|---|
| ROM/內建儲存空間 | 16GB ROM(實際可用記憶體容量會因手機軟體的預載而佔用些許記憶體空間) |
|---|
| 記憶卡插槽 | micro SD(TF) 擴充最高至 64GB 記憶體容量 |
|---|
| 作業系統 | Android 5.0.2 |
|---|
| 機身長度 | 153.7mm |
|---|
| 機身寬度 | 76.2mm |
|---|
| 機身厚度 | 6.99mm |
|---|
| 機身重量 | 156g |
|---|
| 電池容量 | 2600mAh |
|---|
| 相機功能 | LED 閃光燈,自動對焦,眨眼提示,全景模式拍攝,微笑對焦,臉部辨識 |
|---|
| 視訊鏡頭(3G) | 有 |
|---|
| 操作介面 | 觸控螢幕,直式 / 橫式螢幕切換 |
|---|
| 上網方式 | 3G / WCDMA,GPRS,EVDO,3.5G / HSDPA,Wi-Fi / WLAN,4G / LTE,EDGE |
|---|
| 藍牙版本 | V4.0 |
|---|
| 待機時間(最大) | 依電池容量大小差異而定 |
|---|
| 通話時間(最大) | 依電池容量大小差異而定 |
|---|
| 機身設計 | 3.5mm 耳機孔 |
|---|
| 手機分類 | 支援LTE |
|---|
| 頻率系統 | 4G / FDD-LTE B3(1800MHZ), FDD-LTE B1(2100MHZ), TD-LTE B41(2600MHZ),WCDMA / 850MHz, 1900MHz, 2100MHz GSM / 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz CDMA / 800MHZ |
|---|
| 4G LTE頻段 | FDD-LTE B3(1800MHZ), FDD-LTE B1(2100MHZ), TD-LTE B41(2600MHZ)不支援威寶電信頻段 |
|---|
| 感光元件 | CMOS |
|---|
| SIM卡 | micro sim |
|---|
| NCC認證碼 | CCAF144G0240T1 |
|---|
詳細商品說明 |