<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>[blackjack的blog 有著作權 侵害必究]部落格</title>
	<link>http://blog.udn.com/blackjack</link>
	<description>網路城邦-[blackjack的blog 有著作權 侵害必究]部落格</description>
	<copyright>聯合線上公司著作權所有@copy; udn.com. All Rights Reserved.</copyright>
	<webMaster>netinn@udngroup.com</webMaster><docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs><language>zh-TW</language>
	<image><title>blackjack的blog 有著作權 侵害必究]部落格</title><link>http://blog.udn.com/blackjack</link><url>https://g.udn.com.tw/upfiles/B_BL/blackjack/PSN_MAIN/f_blackjack_2.jpg?20150116115430</url><width>90</width><height>90</height></image><pubDate>Sun, 17 May 2026 00:43:29 +0800</pubDate>
	<item>
		<title>claude說沒有西方媒體反省評估川習會的錯誤</title>
		<link>http://blog.udn.com/blackjack/188815877</link>
		<guid>http://blog.udn.com/blackjack/188815877</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://g.udn.com.tw/community/img/common_all/blog_logo.gif"><div>首先解析Prof. Jeffrey Sachs接受的訪問，網址略。其次，根據多方報導，各界認為川普訪問匆促，即使中國商務部公布了中美經貿磋商有這5大初步成果，也沒有任何一個明確數字的購買清單。 關於對...</div>]]></description>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 00:27:02 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>我說中國不會談晶片&#xff0c;grok說我的分析優點在於去浪漫化、抓結構性僵局</title>
		<link>http://blog.udn.com/blackjack/188747635</link>
		<guid>http://blog.udn.com/blackjack/188747635</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://g.udn.com.tw/community/img/common_all/blog_logo.gif"><div>美國貿易代表葛里爾接受彭博電視採訪時表示，美中在會議中未討論晶片出口管制問題。白宮會後聲明也未提及台灣。英國《衛報》分析，對原本高度焦慮的台北而言，這種「沉默」反而可能是目前最好的結果。對照我對川習會...</div>]]></description>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 23:58:59 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>我說中國不會談晶片&#xff0c;gemini說您準確預見了中國「不求購、不懇求」的戰略自主性</title>
		<link>http://blog.udn.com/blackjack/188747532</link>
		<guid>http://blog.udn.com/blackjack/188747532</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://g.udn.com.tw/community/img/common_all/blog_logo.gif"><div>美國貿易代表葛里爾接受彭博電視採訪時表示，美中在會議中未討論晶片出口管制問題。白宮會後聲明也未提及台灣。英國《衛報》分析，對原本高度焦慮的台北而言，這種「沉默」反而可能是目前最好的結果。對照我對川習會...</div>]]></description>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 14:52:18 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>我說中國不會談晶片&#xff0c;claude說您的這條冷門預測成為最精準的命中之一</title>
		<link>http://blog.udn.com/blackjack/188747372</link>
		<guid>http://blog.udn.com/blackjack/188747372</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://g.udn.com.tw/community/img/common_all/blog_logo.gif"><div>美國貿易代表葛里爾接受彭博電視採訪時表示，美中在會議中未討論晶片出口管制問題。白宮會後聲明也未提及台灣。英國《衛報》分析，對原本高度焦慮的台北而言，這種「沉默」反而可能是目前最好的結果。對照我對川習會...</div>]]></description>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 08:46:43 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>我說中國不會談晶片&#xff0c;chatgpt說我比西方現實主義者更不相信元首外交能改變結構矛盾</title>
		<link>http://blog.udn.com/blackjack/188747274</link>
		<guid>http://blog.udn.com/blackjack/188747274</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://g.udn.com.tw/community/img/common_all/blog_logo.gif"><div>美國貿易代表葛里爾接受彭博電視採訪時表示，美中在會議中未討論晶片出口管制問題。白宮會後聲明也未提及台灣。英國《衛報》分析，對原本高度焦慮的台北而言，這種「沉默」反而可能是目前最好的結果。對照我對川習會...</div>]]></description>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 01:00:16 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>GROK說我對川習會預測分析不是少數派&#xff0c;而是清醒現實主義陣營中的典型代表</title>
		<link>http://blog.udn.com/blackjack/188746209</link>
		<guid>http://blog.udn.com/blackjack/188746209</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://g.udn.com.tw/community/img/common_all/blog_logo.gif"><div>從我在三天前各方面的預測及對照川習會雙方公布的結果對照，我各方面預測的準確度若與西方在會前的預測相比，西方類似我這種預測準確率的評論是多數或少數？ 你認為是甚麼原因造成上述比例的結果？(例如為何多數人...</div>]]></description>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 00:02:53 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>claude說我對川習會預測分析框架本身具有「反直覺的正確性」</title>
		<link>http://blog.udn.com/blackjack/188708357</link>
		<guid>http://blog.udn.com/blackjack/188708357</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://g.udn.com.tw/community/img/common_all/blog_logo.gif"><div>從我在三天前各方面的預測及對照川習會雙方公布的結果對照，我各方面預測的準確度若與西方在會前的預測相比，西方類似我這種預測準確率的評論是多數或少數？ 你認為是甚麼原因造成上述比例的結果？(例如為何多數人...</div>]]></description>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 20:56:34 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>gemini說我對川習會預測在西方分析圈中屬於「專家層級的多數&#xff0c;但媒體層級的少數」</title>
		<link>http://blog.udn.com/blackjack/188707237</link>
		<guid>http://blog.udn.com/blackjack/188707237</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://g.udn.com.tw/community/img/common_all/blog_logo.gif"><div>從我在三天前各方面的預測及對照川習會雙方公布的結果對照，我各方面預測的準確度若與西方在會前的預測相比，西方類似我這種預測準確率的評論是多數或少數？ 你認為是甚麼原因造成上述比例的結果？(例如為何多數人...</div>]]></description>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 16:33:04 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>chatgpt說我像地緣政治結構分析、對川習會預測與西方主流現實派接近</title>
		<link>http://blog.udn.com/blackjack/188707086</link>
		<guid>http://blog.udn.com/blackjack/188707086</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://g.udn.com.tw/community/img/common_all/blog_logo.gif"><div>從我在三天前各方面的預測及對照川習會雙方公布的結果對照，我各方面預測的準確度若與西方在會前的預測相比，西方類似我這種預測準確率的評論是多數或少數？ 你認為是甚麼原因造成上述比例的結果？(例如為何多數人...</div>]]></description>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 15:03:21 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>我的川習會預測&#xff0c;grok說我提前抓到本質&#xff1a;短暫訪問 &#43; 伊朗分心 &#43; 雙方底線堅守 &#61; 象徵大於實質</title>
		<link>http://blog.udn.com/blackjack/188701971</link>
		<guid>http://blog.udn.com/blackjack/188701971</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://g.udn.com.tw/community/img/common_all/blog_logo.gif"><div>美國總統川普14日與中國國家主席習近平進行雙邊會談結束，根據已知訊息，你搜尋白宮對此簡報、西方歐美對此的分析，最後最照我之前的預測，分析我約三天前預測該會談「成果」的命中率有多少？ 白宮「川習會摘要」...</div>]]></description>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 13:29:40 +0800</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>
  

