Contents ...
udn網路城邦
新北市三芝區身分證借錢 如何成功借到青年創業貸款
2016/12/30 06:04
瀏覽36
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北資料中心

台北?12月26日 交易日  

◆當日淨買超 ◆當日淨賣超
代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日高雄市桃源區身份證借款
(張) (張) (張) (張)
00637L 元大滬深300正2 5461 0 00632R 元大台灣50反1 -13251 0苗栗縣後龍鎮身份證借錢
00633L 富邦上証正2 1709 0 6116 彩晶 -3828 -31392彰化縣秀水鄉身分證借錢
0056 元大高股息 1567 11455 03081X 元展76 -1707 0
00653L 富邦印度正2 1225 0 01001T 土銀富邦R1 -1707 0
00631L 元大台灣50正2 1047 0 01002T 土銀國泰R1 -1707 0
2409 友達 829 515 01003T 兆豐新光R1 -1707 0臺北市內湖區身份證貸款
00643 群益深証中小 802 1695 01004T 土銀富邦R2 -1707 0
00636 國泰中國A50 757 4836 01007T 兆豐國泰R2 -1707 0
2317 鴻海 713 13211 00676R I邦臺灣加權反1 -1447 0
2371 大同 662 12412 2002 中鋼 -1421 19993
2352 佳世達 614 2632 006203 元大MSCI台灣 -1354 0
2891 中信金 549 23013 2330 台積電 -1167 -9123
6005 群益證 547 8966 2888 新光金 -1161 -24379彰化縣社頭鄉身分證借錢
006207 FH滬深 513 0 006205 富邦上証 -1124 0雲林縣古坑鄉證件借錢
2637 慧洋-KY 485 1848 00642U 元大S&P石油 -865 0
00655L 國泰中國A50正2 426 0 006206 元大上證50 -815 0
00639 富邦深100 395 8578 1718 中纖 -789 1146
1314 中石化 394 2862 2609 陽明 -705 -11269
00654R 富邦印度反1 372 0 2376 技嘉 -685 -1346
2856 元富證 349 1572 2356 英業達 -620 -9913
1101 台泥 343 12017 1305 華夏 -534 6305高雄市左營區身分證貸款
1513 中興電 321 1303 2313 華通 -509 -5370
00652 富邦印度 305 1385 3576 新日光 -473 -1558
2448 晶電 252 4075 2408 南亞科 -451 -257
00635U 元大S&P黃金 238 0 2103 台橡 -446 1160
6176 瑞儀 220 1089 2311 日月光 -435 -23586
1326 台化 213 3339 2882 國泰金 -424 9223
3514 昱晶 190 -365 2603 長榮 -391 -8448
00641R 富邦日本反1 177 0 0050 元大台灣50 -390 1365
00669R 國泰美國道瓊反1 172 0 2344 華邦電 -350 3104

備註:新北市三芝區身分證借錢>花蓮縣光復鄉身分證借款 嘉義縣大埔鄉身份證貸款
當日淨買賣超前30名計算方法,乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 嘉義縣東石鄉身分證貸款
淨買超、淨賣超前30名個股


金門縣金湖鎮身分證借款臺東縣蘭嶼鄉身分證借錢>苗栗縣西湖鄉身份證借款>桃園市龍潭區身份證借錢臺東縣長濱鄉身分證借錢屏東縣竹田鄉身份證貸款>金門縣烏坵鄉身份證借錢臺中市龍井區證件借錢>屏東縣麟洛鄉身分證借款

限會員,要發表迴響,請先登入