桌上型電腦比較 MSI微星 Adora20-017 20型 四核AIO液晶電腦
2015/11/12 03:40
瀏覽56
迴響0
推薦0
引用0
MSI微星 Adora20-017 20型 四核AIO液晶電腦
最近玩電腦遊戲是不是越來越無力
這時候你可能就要換台電腦或升級電腦
升級電腦如加條記憶體或換張顯示卡
你還在等甚麼?
電腦遊戲要玩得順就只有以上兩點可以解決嚕!!
~以上以下可能有你需要的電腦換電腦配備~
商品網址:
商品訊息功能:
商品訊息描述:
商品訊息簡述:
5BC0091D8621AE1B
最近玩電腦遊戲是不是越來越無力
這時候你可能就要換台電腦或升級電腦
升級電腦如加條記憶體或換張顯示卡
你還在等甚麼?
電腦遊戲要玩得順就只有以上兩點可以解決嚕!!
~以上以下可能有你需要的電腦換電腦配備~
商品網址:
商品訊息功能:
- AMD四核心處理器
- 防炫光霧面護眼螢幕
- 獨家不閃屏技術
- 獨家低藍光技術
- 超薄型機身設計
- Super Charger快速充電
商品訊息描述:
|
|
|
|
|
|
|
| 套裝電腦介紹 |
|
|
商品訊息簡述:
| 品牌 | MSI微星 |
|---|---|
| 型號 | Adora20-017TW |
| 螢幕尺寸(吋) | 20吋 |
| 觸控 | 無 |
| 作業系統 | Windows 8.1 Bing |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 491 x 375.94 x 34.7mm |
| 重量(kg) | 淨重6.43Kg/毛重7.31 kg |
| 中央處理器品牌 | AMD |
| 中央處理器型號 | AMD E2 6110四核心處理器 |
| 晶片組 | AMD SoC, integrated into the APU |
| 獨立晶片類型 | 內建顯卡 |
| 顯示晶片型號 | 詳見官網資料 |
| 顯示卡記憶體類型 | 詳見官網資料 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 詳見官網資料 |
| 記憶體類型 | DDR3L |
| 記憶體容量(GB) | 4G |
| 記憶體工作頻率(MHz) | 1600 |
| 記憶體插槽數 | 2 |
| 記憶體最高支援容量 | 8G |
| 硬碟機容量 | 500GB |
| 硬碟機轉速 | 詳見官網資料 |
| 固態硬碟 | 無 |
| 光碟機 | Tray-in DVD Super Multi |
| 區域網路 | 10/100/1000 |
| 無線網路 | 802.11 b/g/n |
| 音效 | 內建麥克風:yes /喇叭: 3W x 2 with Sound Blaster Cinema |
| 前面板連接埠 | 其他 |
| 後面板連接埠 | 其他 |
| 後面板視訊埠 | 其他 |
| 網路攝影機畫素 | 1.0M |
| 螢幕解析度 | 1600 x 900 HD+ |
| 螢幕類型 | 防炫光霧面護眼螢幕 |
| 電源供應器 | 65W |
| 輸出/入介面 | 讀卡機:3 in 1 (SD, MS, MMC) /HDMI in:N/A /HDMI out:1 /VGA out:N/A /USB:USB 2.0x 5, USB 3.0x1 |
| 鍵盤及滑鼠 | USB KB/Mouse |
| 壁掛功能 | VESA Standard (100*100mm) |
5BC0091D8621AE1B
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


