Contents ...
udn網路城邦
臺中市新社區身分證借錢 如何貸款?
2016/12/22 01:13
瀏覽45
迴響0
推薦0
引用0



商品名稱             交易所  收盤價   漲跌     漲跌幅%  開盤     最高     最低
近月黃金 COMEX 1172.4 -5.1 -0.43 1172.4 1180.7 1170.9
近月白銀 COMEX 17.096 -0.179 -1.04 17.096 17.29 17.025
近月白金 NYMEX 943.8 0.6 0.06 943.8 943.8 943.8
近月鈀金 NYMEX 739.05 6.4 0.87 739.05 739.05 739.05
近月輕原油 NYMEX 50.96 1.19 2.39 49.88 50.98 49.61
近月熱燃油 NYMEX 1.6259 0.0075 0.46 1.6259 1.6259 1.6259
近月天然氣 NYMEX 3.716 0.113 3.14 3.569 3.73 3.503
近月小麥 CBT 408.25 7.25 1.81 408.25 409.25 401.5
近月玉米 CBT 353.5 -4.5 -1.26 353.5 360 350.25
近月黃豆 CBT 1027 -22 -2.10 1027 1049 1023.5
近月豆油 CBT 37.26 -0.67 -1.77 37.26 37.81 36.96
近月豆粉 CBT 313.7 -6.8 -2.12 313.7 320.9 313
近月稻米 CBT 977 -16 -1.61 977 1000 976
近月燕麥 CBT 223 0.25 0.11 223 225.75 221.25
近月活牛 CME 126.6 -0.375 -0.30 126.6 127.75 124.575
近月肉豬 CME 60.825 1.075 1.80 60.825 62.425 59.975
近月棉花 NYCE 71.42 0.37 0.52 71.05 71.95 70.9
近月柳橙汁 NYCE 213.7 -0.45 -0.21 214.65 215.4 211.1
近月可可 CSCE 2259 -65 -2.80 2340 2348 2242
近月咖啡 CSCE 141.4 -0.3 -0.21 142.5 143.45 140.65
近月砂糖 CSCE 19.45 -0.18 -0.92 19.63 19.82 19.33


台北 12 月 08 日 交高雄市六龜區證件借錢臺中市西區身分證借款>雲林縣西螺鎮身分證貸款易日

花蓮縣玉里鎮身份證借款

臺南市南化區身分證借錢臺南市中西區證件借錢基隆市中山區身份證借錢>新竹縣峨眉鄉身分證借錢>臺南市柳營區身份證借款南投縣名間鄉身分證借款>新竹縣橫山鄉身份證借錢高雄市永安區身份證貸款臺北市文山區身份證借款>彰化縣線西鄉身分證借款桃園市新屋區證件借錢臺南市柳營區身分證借款>臺南市龍崎區身份證借錢澎湖縣馬公市身分證借款>高雄市前鎮區身分證貸款亨台北資料中心

苗栗縣苗栗市身份證借款



限會員,要發表迴響,請先登入