8月15日(二) 全球重要經濟數據預覽
2017/08/15 00:22
瀏覽7
迴響0
推薦0
引用0
8月15日(二) 全球重要經濟數據預覽
| 國家 | 經濟數據 | 台北時間 | 預估值 | 前期值 | 解讀 |
| 澳洲 | 央行公布前次例會記錄 | 09:30 | -- | -- | -- |
| 印尼 | 7月出口年增率 | 12:00 | 35.72% | -11.82% | 多 |
| 日本 | 6月工業生產年增率終值 | 12:30 | -- | 4.9% | -- |
| 德國 | 第2季GDP季增率(經季調) | 14:00 | 0.7% | 0.6% | 多 |
| 英國 | 7月CPI月增率 | 16:30 | 0.0% | 0.0% | 持平 |
| 英國 | 6月房價指數年增率 | 16:30 | 4.3% | 4.7% | 空 |
| 美國 | 7月零售銷售月增率 | 20:30 | 0.4% | -0.2% | 多 |
| 美國 | 8月NAHB房屋市場指數 | 22:00 | 64 | 64 | 持平 |
以下文章來自: http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/finance/20170815/1182208/8月15日(二)gucci台灣官方網站 gucci包 GUCCI皮夾
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


