義美多穀物黃金胚芽蘇打餅270g【愛買】熱量高嗎品質好嗎聽說很熱賣是真的嗎
義美多穀物黃金胚芽蘇打餅270g【愛買】買來送人適合嗎寄送需要多久嗎
義美多穀物黃金胚芽蘇打餅270g【愛買】有開箱心得及評價感想可以看嗎
義美多穀物黃金胚芽蘇打餅270g【愛買】中秋節吃這個適合嗎現在買有比較便宜嗎
義美多穀物黃金胚芽蘇打餅270g【愛買】好吃嗎有很多人推薦嗎聽說很熱賣是真的嗎
義美多穀物黃金胚芽蘇打餅270g【愛買】可以團購嗎還有哪些類似商品
此產品相關特價資訊可以點選這裡
◆ 含有多種全麥穀物,營養好吃

商品名稱 | 義美多穀物蘇打餅270g |
品牌 | 義美 |
商品種類 | |
保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 |
內容物成份 | 麵粉、植物油(棕櫚油、椰子油、乳化劑(脂肪酸丙二醇酯))、全麥粉、麩皮、玉米、燕麥、小麥纖維、奶油、奶粉、小麥胚芽、芝麻、食鹽、芝士、蔗糖、活性酵母、麥芽萃取物、乳化劑(乳酸硬脂酸鈉、脂肪酸甘油酯)、膨脹劑(碳酸氫鈉)、酵素 |
熱量 | 472大卡/100公克 |
每份營養成份 | 營養標示 | 每一份量 | 22.5 | 公克 | | | 本包裝含 | 12 | 份 | | | | | 每份 | | 每100公克 | 熱量 | 107 | 大卡 | 476 | 大卡 | 蛋白質 | 2.5 | 公克 | 11 | 公克 | 脂肪 | 4 | 公克 | 17.6 | 公克 | 飽和脂肪 | 2.5 | 公克 | 11.1 | 公克 | 反式脂肪 | | 公克 | | 公克 | 膽固醇(自願標示者) | | 毫克 | | 毫克 | 碳水化合物 | 15.4 | 公克 | 68.4 | 公克 | 糖 | 0.2 | 公克 | 0.8 | 公克 | 膳食纖維(自願標示者) | | 公克 | | 公克 | 鈉 | 135 | 毫克 | 600 | 毫克 | |
內容量 ( g/ml ) | 270公克 |
食品添加物名稱 | 乳化劑(脂肪酸丙二醇酯)、乳化劑(乳酸硬脂酸鈉、脂肪酸甘油酯)、膨脹劑(碳酸氫鈉) |
產地 | 台灣-桃園市龍潭區中興路九龍段129巷91號 |
廠商名稱 | 義美食品股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800-255-999 |
廠商地址 | 桃園市龍潭區 |
保存期限 | 12個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
※營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準※ |
◎ 規格:270g/盒
◎ 注意事項:勿放置在陽光直射與潮濕處包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質。
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-122766020-00000-3
此產品相關特價資訊可以點選這裡
圖片文章來自:台灣樂天
相關文章
BUF57EUUOI2QKD