

◆純素
◆台灣製造
◆風靡全球的小小兵大軍來了囉!
◆超萌可愛又好吃,海苔最佳風味,打開後一片片不沾黏
◆更讓媽媽輕鬆做出DIY便當還能當作小朋友的零食
◆可愛、風趣、好玩兼具美味的親子休閒零嘴。

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | DIY日式海苔(神偷奶爸系列) |
| 品牌 | 橘平屋 |
| 商品種類 | |
| 數量 | 15.6g/包 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 常溫,避免日光直射、高溫、多濕處,開封後請立即食用或保存於冰箱密罐內。 |
| 內容物成份 | 海苔 |
| 內容量 ( g/ml ) | 每一份5.2公克 (本包裝含3份) |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣屏東縣萬巒鄉 |
| 廠商名稱 | 橘平實業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | (02)2627-0822 |
| 廠商地址 | 台北市內湖區內湖路一段396號3樓 |
| 商品有效日期 | 如包裝所示(西元 年 / 月排列) |
| 投保產品責任險字號 | 已投保富邦產物產品責任險 保險單號碼:0500字第16ML0001064號 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | A-125109724-00000-8 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 5.2 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 3 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 15.8 | 大卡 | 303 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.4 | 公克 | 45.2 | 公克 |
| 脂肪 | 0.2 | 公克 | 3.8 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.1 | 公克 | 1.1 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 2.1 | 公克 | 39.7 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 1.8 | 公克 | 35.4 | 公克 |
| 鈉 | 57 | 毫克 | 1090 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
圖片文章來自:台灣樂天
相關文章
BUF57EUUOI2QKD