◆特殊技術製造、非油炸、中空休閒點心餅乾。
◆帶有蕃茄酸甜的蔬菜口味,好吃香脆又爽口。
◆兩口味皆為植物五辛素,拓展素食潛在客群。
項目 | 說明 |
商品名稱 | 《森永》阿羅哈家庭包(日式甜蔬/泰式酸辣) |
品牌 | 森永 |
商品種類 | 休閒食品-餅乾 |
數量 | 200g |
保存方式 | 常溫 |
食用方式 | |
內容物成份 | [日式甜蔬]
|
內容量 ( g/ml ) | 200g |
食品添加物名稱 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 台北市 |
廠商名稱 | 台灣森永製?股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 02-2891-4160 |
廠商地址 | 台北市北投區中央南路二段22號 |
商品有效日期 | 製造期後365日內 |
投保產品責任險字號 | 已投保新安東京海上產物產品責任險 保險單號碼:17000-05ME000020 |
薦證廣告 | 無 |
其他揭露事項 | 無 |
食品業者登錄字號 | A-107524903-00000-8 |
品名:《森永》阿羅哈家庭包(日式甜蔬/泰式酸辣)---日式甜蔬 | ||||
營養標示 | ||||
每一份量 | 20 | 公克 | ||
本包裝含 | 5 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 93 | 大卡 | 461 | 大卡 |
蛋白質 | 1.2 | 公克 | 5.9 | 公克 |
脂肪 | 3.0 | 公克 | 14.8 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.8 | 公克 | 9.2 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 15.2 | 公克 | 76.0 | 公克 |
糖 | 0.5 | 公克 | 2.5 | 公克 |
鈉 | 218 | 毫克 | 1089 | 毫克 |
品名:《森永》阿羅哈家庭包(日式甜蔬/泰式酸辣)---泰式酸辣 | ||||
營養標示 | ||||
每一份量 | 20 | 公克 | ||
本包裝含 | 5 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 93 | 大卡 | 462 | 大卡 |
蛋白質 | 1.2 | 公克 | 5.9 | 公克 |
脂肪 | 3.0 | 公克 | 14.8 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.8 | 公克 | 9.2 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 15.3 | 公克 | 76.3 | 公克 |
糖 | 0.2 | 公克 | 1.2 | 公克 |
鈉 | 163 | 毫克 | 815 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
圖片文章來自:台灣樂天
相關文章
BUF57EUUOI2QKD