
| 執行長薪酬超過員工800倍以上之美國企業 | ||||
| 公司名稱 | 執行長名字 | 執行長薪酬(近幾年) | 員工薪酬(中位值) | 兩者薪酬差距(倍) |
| 探索傳播(Discovery Comm.) | 扎斯拉夫(David Zaslav) | $156,077,912 | $68,397 | 2,282 |
| 墨西哥燒烤(Chipotle) | 埃爾斯(Steven Els) | $28,924,270 | $18,980 | 1,524 |
| 墨西哥燒烤(Chipotle) | 莫蘭(Montgomery Moran) | $28,153,203 | $18,980 | 1,524 |
| CVS 健保(CVS Health) | 梅爾羅(Larry Merlo) | $32,350,733 | $30,690 | 1,054 |
| 星巴克(Starbucks) | 舒爾茨(Howard Schultz) | $21,466,454 | $21,600 | 994 |
| 塔吉特(Target) | 康奈爾(Brian Cornell) | $28,164,024 | $33,420 | 843 |
| 哥倫比亞電視網(CBS) | 穆維斯(Leslie Moonves) | $57,175,645 | $69,951 | 817 |
| 時代華納有線電視(Time Warner) | 馬庫斯(Robert Marcus) | $34,615,597 | $42,881 | 807 |
| 沃爾瑪(Walmart) | 麥克米龍Douglas McMillon | $19,392,608 | $24,100 | 804 |
http://www.epochtimes.com/b5/15/8/7/n4498340.htm
http://www.epochtimes.com/b5/15/4/7/n4405778.htm