20121113 oi
2012/11/13 11:29
瀏覽106
迴響0
推薦1
引用0
http://www.wearn.com/upfileuser/userbbs2/wearn.com-5136-53261.png
專線:07-3526837
公司:07-3542030-228
| 11/12 | 增減 | 增減 | |||||||
| 11/12 | 11-0 | 前五大淨額 | -4597 | -(478) | 前十大淨額 | -5319 | -(908) | ||
| 11/12 | 11-1 | 前五大淨額 | -4161 | (247) | 前十大淨額 | -8627 | -(2633) | ||
| 11/12 | 99-0 | 前五大淨額 | -2051 | -(752) | 前十大淨額 | -3643 | -(1928) | 估次月 | 1676 |
| 11/12 | 99-1 | 前五大淨額 | -2051 | (1828) | 前十大淨額 | -8009 | -(4072) | 估次月 | 618 |
| 11/12 | 摩台 | 173,150 | 170421 | ||||||
| 11/12 | |||||||||
| TX | 多空淨額 | 增減 | 多方口數 | 增減 | 空方口數 | 增減 | |||
| 自營商 | 5013 | -1473 | 9639 | -1758 | 4626 | -285 | |||
| 投 信 | 1221 | 25 | 1887 | 14 | 666 | -11 | |||
| 外(陸)資 | -5139 | -3101 | 27865 | -1429 | 33004 | 1672 | |||
| 合計 | 1095 | -4549 | 39391 | -3173 | 38296 | 1376 | |||
| 11/12 | |||||||||
| 所有期 | 多空淨額 | 增減 | 多方口數 | 增減 | 空方口數 | 增減 | 台指 | ||
| 自營商 | 11620 | -1722 | 58003 | -2107 | 46383 | -385 | 5013 | ||
| 投 信 | 1584 | 22 | 2341 | 14 | 757 | -8 | |||
| 外(陸)資 | -62806 | -6928 | 38964 | -2637 | 101770 | 4291 | -5139 | ||
| 合計 | -49602 | -8628 | 99308 | -4730 | 148910 | 3898 |
限會員,要發表迴響,請先登入



