Contents ...
udn網路城邦
宜蘭縣冬山鄉證件借錢 審慎評估適合方案
2016/12/30 18:26
瀏覽67
迴響0
推薦0
引用0

台北?12月26日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數
8069 元太 957 1218 261
8358 金居 303 360 57
6274 台燿 255 281 26
4979 華星光 224 327 103 臺南市永康區身分證借錢
6488 環球晶 120 281 161
6411 晶焱 116 145 29
6238 勝麗 104 121 17
6147 頎邦 100 250 150
3078 僑威 90 152 62
3374 精材 88 279 191
3234 光環 39 73 34
3691 碩禾 36 41 5
4903 聯光通 35 42 7
4804 大略-KY 33 37 4
6470 宇智 31 31 0
3479 安勤 26 29 3
3587 閎康 25 25 0
3324 雙鴻 23 113 90
4550 長佳 21 21 0
4712 南璋 21 21 0 臺南市善化區身份證借款
3284 太普高 15 15 0
6182 合晶 15 90 75
3264 欣銓 14 22 8
8183 精星 13 13 0
5263 智崴 12 12 0
4123 晟德 9 9 0
4162 智擎 8 13 5
6180 橘子 7 7 0
4991 環宇-KY 6 6 0
5202 力新 6 6 0


◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數
6220 岳豐 -1260 233 1493苗栗縣銅鑼鄉身分證借款
1815 富喬 -284 19 303
5483 中美晶 -200 168 368
3071 協禧 -196 0 196
3491 昇達科 -115 15 130
8299 群聯 -109 12 121
1752 南光 -107 2 109
3141 晶宏 -89 19 108 屏東縣屏東市身分證貸款
8076 伍豐 -86 29 115
5009 榮剛 -83 47 130
3293 鈊象 -81 20 101
6261 久元 -73 0 73
3260 威剛 -71 44 115
3236 千如 -70 0 70
6126 信音 -70 0 70
5349 先豐 -68 0 68
3428 光燿科 -67 9 76
3526 凡甲 -64 4 68
6121 新普 -63 9 72
3498 陽程 -45 8 53
4105 東洋 -42 11 53
3217 優群 -40 0 40
6101 弘捷 -40 0 40
1795 美時 -40 3 43
4126 太醫 -36 0 36
4120 友華 -31 5 36
6223 旺矽 -31 0 31 高雄市大社區身分證貸款>臺北市南港區身份證借錢
5392 應華 -30 1 31
4129 聯合 -30 0 30
3438 類比科 -30 0 30


鉅亨台北資料中心

高雄市旗津區身分證借錢臺中市南區身分證貸款臺東縣成功鎮證件借錢>臺中市大肚區證件借錢南投縣仁愛鄉身分證借款宜蘭縣冬山鄉證件借錢>新北市汐止區身份證借錢屏東縣崁頂鄉身份證借錢花蓮縣瑞穗鄉身份證借錢臺中市龍井區身分證貸款新竹縣竹東鎮證件借錢臺中市后里區身分證借錢>花蓮縣富里鄉身分證借款>高雄市那瑪夏區身份證借款



限會員,要發表迴響,請先登入