15、健康表格
2007/02/25 09:45
瀏覽2,271
迴響0
推薦6
引用0
回報信箱:
一、人客啊!健康表格
| 編號 | 項目 | 說明 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 001 | 姓名? | A: | R: |
| 002 | 性別? | A: | R: |
| 003 | 身高? | A: | R: |
| 004 | 體重?【目前身體症狀】? | A: | R: |
| 005 | 血壓?血型? | A: | R: |
| 006 | 年齡? | A: | R: |
| 007 | 祖藉? | A: | R: |
| 008 | 學校? | A: | R: |
| 009 | 頭痛? | A: | R: |
| 010 | 頭皮屑? | A: | R: |
| 011 | 何種過敏? | A: | R: |
| 012 | 眼睛:白色部分是否有黑點,分佈在上、下、左、右? | A: | R: |
| 013 | 白色部分:顏色白?黃?紅?清?濁? | A: | R: |
| 014 | 鼻子:內部乾?濕?熱?涼? | A: | R: |
| 015 | 舌頭:舌苔白?黃?紅? | A: | R: |
| 016 | 牙齦:情況如何?指甲? | A: | R: |
| 018 | 耳朵:內及外部,情況如何? | A: | R: |
| 019 | 日常食物較多,米、麵、魚?肉? | A: | R: |
| 020 | 疏菜?水果?常喝冰水、常喝何種飲料? | A: | R: |
| 021 | 消化系統、是否正常?大便結實?鬆散?顏色?、 | A: | R: |
| 022 | 小便清?濁?黃?紅? | A: | R: |
| 023 | 睡眠時間?是否日夜顛倒? | A: | R: |
| 024 | 何種工作職業?精神壓力? | A: | R: |
| 025 | 何種運動情形? | A: | R: |
| 026 | 小腹圍?腰圍? | A: | R: |
| 027 | 超音波檢查?有否開刀? | A: | R: |
| 028 | 月經正常及顏色?量?是否血塊? | A: | R: |
| 029 | 有否懷孕?結婚?貼心朋友? | A: | R: |
| 030 | 祖父母健在年歲?及父母是否有遺傳性症狀?職業? | A: | R: |
| 031 | 自我介紹?無化妝之照片。以便望、聞、問、切之(望)? | A: | R: |
| 032 | 他家醫院治療方式?或吃藥?何種藥物? | A: | R: |
| 033 | 住址?電話?何種宗教信仰? | A: | R: |
二、人客啊!部位圖形;請患者詳細告示何處欠安情形?

你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入








