只想下棋兒童棋院 - - - 棋王盃名冊及注意事項
2013/06/28 16:24
瀏覽269
迴響0
推薦0
引用0
只想下棋兒童棋院 6/30棋王盃注意事項:
1、 棋王盃比賽地點:板橋區溪城路90號。
2、 時間:09:00 前報到完成 ( 請盡量早到 ),到會場後領取手冊,然後至各組向裁判
報到,領取選手證。
3、參賽小朋友均需有家長陪同,棋院傳統 - 不論輸贏一定請讓小朋友下完5場比賽。
4、比賽會場休息區在看台區域,請大家找到「只想下棋兒童棋院的紅布條」,我
們會事先放置飲料在布條後方的座位上,請大家盡量早到,並務必一起坐在棋
院紅布條的後方區塊(因為畢竟是公共場所人數眾多不好意思佔位)。
5、選手報名費已含午餐,家長用餐請在現場訂購 ( 應該在2樓領取手冊相同位
置),或步行100公尺 左右有便利商店。
6、大會手冊會有各組各場次的比賽時間,但各組每一場次的實際比賽時間,依當
組裁判宣佈為準。每一場次下完後,請回到棋院休息區休息,不要影響他人比
賽,但必須注意各組裁判所宣布的下一場次開賽時間。小棋盤尤其注意裁判是
否規定由裁判來計算輸贏(數子法)。
己組、入門組,比賽結束含頒獎約15:00,段位組、甲、乙、丙、丁、戊組比
賽結束含頒獎約17:00 ( 有可能更晚)。
搭棋院專車請早上07:40於棋院集合完畢,07:45出發,回程則約為17:00。
7、成績回報,請於棋院FB專頁留「訊息」(亦方便往後連絡事項),或寄棋院
E-mail:justgocenter@gmail.com
|
只想下棋兒童棋院棋王盃名冊 例:予靖 組別編號 B44 → 表示 甲組 的 B組 的 44號。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 編號 | 姓名 | 棋力 | 報名組別 | 組別編號 | 編號 | 姓名 | 棋力 | 報名組別 | 組別編號 | ||||||||||||||||
| 1 | 予靖 | 1 | 甲組 | B44 | 32 | 承昊 | 26 | 入門組 | B29 | ||||||||||||||||
| 2 | 奕嘉 | 2 | 甲組 | A44 | 33 | 銘睿 | 26 | 入門組 | D29 | ||||||||||||||||
| 3 | 奕嘉 | 9 | 丙組 | A6 | 34 | 蕓志 | 26 | 入門組 | E25 | ||||||||||||||||
| 4 | 崇鈞 | 9 | 丙組 | A23 | 35 | 睿宇 | 27 | 入門組 | F28 | ||||||||||||||||
| 5 | 鉦德 | 9 | 丙組 | B16 | 36 | 晉宇 | 27 | 入門組 | G25 | ||||||||||||||||
| 6 | 騏閎 | 9 | 丙組 | C14 | 37 | 冠辰 | 27 | 入門組 | H31 | ||||||||||||||||
| 7 | 子彧 | 11 | 丁組 | D4 | 38 | 奎棨 | 27 | 入門組 | K8 | ||||||||||||||||
| 8 | 維晟 | 11 | 丁組 | D20 | 39 | 弘詣 | 29 | 入門組 | C7 | ||||||||||||||||
| 9 | 銘擇 | 11 | 丁組 | C19 | 40 | 力誌 | 30 | 入門組 | B7 | ||||||||||||||||
| 10 | 郁涵 | 11 | 丁組 | C3 | 41 | 詠馨 | 33 | 入門組 | D6 | ||||||||||||||||
| 11 | 祐誠 | 11 | 丁組 | B24 | 42 | 翊彰 | 34 | 入門組 | E11 | ||||||||||||||||
| 12 | 佳穎 | 12 | 丁組 | B13 | 43 | 立婕 | 35 | 入門組 | A4 | ||||||||||||||||
| 13 | 存洋 | 13 | 丁組 | B2 | 44 | 致翰 | 35 | 入門組 | F5 | ||||||||||||||||
| 14 | 家萱 | 13 | 丁組 | A2 | 45 | 家愷 | 35 | 入門組 | G8 | ||||||||||||||||
| 15 | 彥勳 | 13 | 丁組 | A13 | 46 | 易承 | 35 | 入門組 | H9 | ||||||||||||||||
| 16 | 玟緯 | 14 | 丁組 | A24 | 47 | 晨星 | 1D | 一段組 | A23 | ||||||||||||||||
| 17 | 嘉蔚 | 16 | 戊組 | E24 | 48 | 丞峻 | 1D | 一段組 | B13 | ||||||||||||||||
| 18 | 碩恩 | 16 | 戊組 | F5 | 49 | 舜呈 | 1D | 一段組 | C14 | ||||||||||||||||
| 19 | 彥均 | 17 | 戊組 | F24 | 50 | 正宏 | 3D | 三段組 | 71 | ||||||||||||||||
| 20 | 尹聰 | 18 | 戊組 | A5 | 51 | 正辰 | 3D | 三段組 | 29 | ||||||||||||||||
| 21 | 少鈞 | 18 | 戊組 | B5 | 52 | 泳辰 | 4D | 五段組 | A82 | ||||||||||||||||
| 22 | 家豪 | 19 | 戊組 | A30 | 53 | 丞緯 | 4D | 四段組 | 72 | ||||||||||||||||
| 23 | 蓮華 | 19 | 戊組 | C5 | 54 | 柏昇 | 4D | 四段組 | 124 | ||||||||||||||||
| 24 | 心榆 | 19 | 戊組 | E5 | 55 | 傑凱 | 6D | 六段組 | 113 | ||||||||||||||||
| 25 | 翊安 | 21 | 戊組 | D24 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 泰文 | 22 | 戊組 | D5 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 智一 | 21 | 己組 | C16 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 靖錡 | 23 | 己組 | C30 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 康耀 | 23 | 己組 | B30 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 品貝 | 24 | 己組 | A40 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 崇恩 | 25 | 己組 | A23 | |||||||||||||||||||||
你可能會有興趣的文章:


