營養不良致使肥胖 -肥胖及代謝症候群《解答》
2020/07/22 10:58
瀏覽46
迴響0
推薦0
引用0
只要90天,減脂塑形改變體態
文章標籤
全站熱搜
| 題庫總數:10 | ||
| 長短題:1 (○:0、╳:1) | ||
| 選擇題:9 (A:0、B:3、C:4、D:2) | ||
| 多選題:0 | ||
| roddayeye收拾整頓 | ||
| Q | 一天鹽的攝取建議不要跨越幾克鹽? | |
| 5 | ||
| v | 6 | |
| 10 | ||
| Q | 何者不是長者「三好一巧」 | |
| 吃的下 | ||
| 吃的對 | ||
| v | 吃的多 | |
| 吃的巧 | ||
| Q | 「我的餐盤」中的六大口訣,何者錯誤?肥胖 | |
| 菜比水果多一點 | ||
| v | 飯與生果一樣多 | |
| 豆魚蛋肉一掌心 | ||
| 每日早晚一杯奶 | ||
| Q | 不吃肉、乃至也不吃蛋的素食者,要由哪種食品中獲得高心理價的卵白質? | |
| 紅豆 | ||
| 綠豆 | ||
| 豇豆 | ||
| v肥胖 | 豆腐 | |
| Q | 各類產品的營養標示內容即代表所有所含的電解質及營養份 | |
| ○ | ||
| v | ╳ | |
| Q | 全素者,輕易缺乏哪一種營養素? | |
| 葉酸 | ||
| 纖維 | ||
| v | 維生素B12 | |
| 維生素C | ||
| Q | 40歲的王大明師長教師,身高170公分,體重75千克,請問他的身體質量指數(BMI)是幾何? | |
| 22 | ||
| 24 | ||
| v | 26 | |
| 28 | ||
| Q | 食物相關律例查詢可至哪一個官方網站查詢? | |
| 國民健康署 | ||
| v | 食品藥物經管署 | |
| 疾病管束署 | ||
| Q | 以下六大類食物名稱,何者正確? | |
| 五穀根莖類 | ||
| 油脂類 | ||
| v | 豆魚蛋肉類 | |
| Q | 營養標示的內容需包括以下何種項目? | |
| 熱量 | ||
| 蛋白質、脂肪、碳水化合物 | ||
| 鈉 | ||
| v | 以上皆是 | |
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


