Contents ...
udn網路城邦
雲林縣麥寮鄉身份證借款 辦小額信貸必看哪家銀行個人信貸利率比較低?
2017/01/01 21:53
瀏覽49
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北資料中心

台北?12月21日 交易日  
金門縣烏坵鄉身份證貸款新北市萬里區身分證借款
代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 27399 1153 2376.32新北市新店區證件借錢
006208 富邦台50 15879 3040 522.34
0053 元大電子 47321 10488 451.19
0054 元大台商50 72181 17124 421.52
0057 富邦摩台 16694 7027 237.57
0059 富邦金融 13533 6473 209.07
006203 元大MSCI台灣 17062 8218 207.62
0058 富邦發達 9913 5196 190.78
0081 恒香港 78 50 156.00
00657 國泰日經225 20004 13113 152.55雲林縣麥寮鄉身份證借款
0052 富邦科技 11475 8000 143.44
0080 恒中國 587 500 117.40高雄市三民區身分證貸款屏東縣新園鄉身分證借款>宜蘭縣冬山鄉身分證貸款
00649 FH香港 24852 23772 104.54
00661 元大日經225 7183 7925 90.64
0051 元大中型100 15235 17500 87.06高雄市美濃區證件借錢
0055 元大MSCI金融 51294 59154 86.71
00660 元大歐洲50 8437 10031 84.11臺中市中區身份證借錢
00647L 元大S&P500正2 5651 7916 71.39
00662 I邦NASDAQ 8908 12529 71.10
00658L 國泰日本正2 5400 8345 64.71
00652 富邦印度 8690 14535 59.79
00656R 國泰中國A50反1 5449 10357 52.61
00654R 富邦印度反1 6265 12966 48.32
00646 元大S&P500 21415 44985 47.60
910579 歐聖 37061 137222 27.01
00674R 元大S&P黃金反1 2239 12103 18.50
1456 怡華 14196 93720 15.15
2017 官田鋼 43652 327145 13.34屏東縣恆春鎮身份證貸款
1449 佳和 15397 120000 12.83
00636 國泰中國A50 26784 217946 12.29
新竹縣北埔鄉身份證借錢高雄市林園區身份證借款

花蓮縣瑞穗鄉身分證借錢嘉義縣新港鄉證件借錢臺東縣長濱鄉身份證借款>高雄市鳥松區身份證借錢彰化縣埤頭鄉身分證借款臺北市中正區身分證貸款臺東縣關山鎮身份證借錢>嘉義縣阿里山鄉身份證貸款

限會員,要發表迴響,請先登入