e3/9: Czech 捷克 (Europe)
2012/12/21 02:13
瀏覽253
迴響0
推薦1
引用0
Czech---捷克---Capital--Prague--布拉格---Czech外館---Czech簡介---
Czech map

Prague map

Vltava river map

Europe map

Europe 歐洲 map

Now we are traveling.
Let's visit the following website to travel around the world.
Czech map

Prague map

Vltava river map

Europe map

Europe 歐洲 map

Now we are traveling.
Let's visit the following website to travel around the world.
Main article: Demographics of the Czech Republic
| Rank | City | Region | Population [70][71] | Metropolitan area | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prague | Prague, the Capital City | 1,272,690 | 2,300,000 | ||||||
| 2 | Brno | South Moravian | 404,577 | 729,510 | ||||||
| 3 | Ostrava | Moravian-Silesian | 310 456 | 1,164,328 | ||||||
| 4 | Plzeň | Plzeň | 170,688 | 380,000 | ||||||
| 5 | Liberec | Liberec | 102,247 | 270,000 | ||||||
| 6 | Olomouc | Olomouc | 100,043 | 480,000[72] | ||||||
| 7 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 100,003 | - | ||||||
| 8 | Hradec Králové | Hradec Králové | 94,242 | - | ||||||
| 9 | České Budějovice | South Bohemian | 93,883 | 190,000[73] | ||||||
| 10 | Pardubice | Pardubice | 91,073 | - | ||||||
| 11 | Havířov | Moravian-Silesian | 82,679 | - | ||||||
| 12 | Zlín | Zlín | 76,010 | 450 000 | ||||||
| 13 | Kladno | Central Bohemian | 70,178 | - | ||||||
| 14 | Most | Ústí nad Labem | 67,058 | 95,316 | ||||||
| 15 | Karviná | Moravian-Silesian | 59,627 | - | ||||||
| 16 | Opava | Moravian-Silesian | 58,643 | - | ||||||
| 17 | Frýdek-Místek | Moravian-Silesian | 58,193 | - | ||||||
| 18 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 53,737 | - | ||||||
| 19 | Jihlava | Vysočina | 50,760 | - | ||||||
| 20 | Děčín | Ústí nad Labem | 50,620 | - | ||||||
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入




