Contents ...
udn網路城邦
雲端漫步活動成績表44K
2012/09/17 09:43
瀏覽2,680
迴響1
推薦0
引用0
號碼 組別 姓名 隊名 成績 分組排名 總排名
0342 越野男丙組 林俊良 宜蘭四季慢跑 03:32:04.049 1 1
0257 越野男乙組 徐仁政 虹光精密工業股份有限公司 03:37:46.088 1 2
0272 越野男乙組 蔡萬春 凌波微步 03:39:34.695 2 3
0291 越野男乙組 張紹軒 鳳山慢跑 03:40:45.016 3 4
0340 越野男丙組 林志中 宜蘭四季慢跑 03:41:30.766 2 5
0343 越野男丙組 呂毓穎 宜蘭四季慢跑 03:41:53.682 3 6
0274 越野男乙組 陳永年 國管院 03:47:34.953 4 7
0371 越野男丙組 俞大偉 個人 03:48:56.125 4 8
0518 越野男丙組 陳慶昌 國管院 03:50:12.890 5 9
0245 越野男乙組 簡敦頤 宜蘭四季慢跑 03:50:17.578 5 10
0352 越野男丙組 涂憲忠 桃園縣馬拉松協會 03:52:50.025 6 11
0212 越野男乙組 胡國鴻 土城慢跑 03:53:04.625 6 12
0145 越野男甲組 王文炳 宜蘭四季慢跑 03:53:44.625 1 13
0162 越野男甲組 王坤樹 個人 03:55:47.000 2 14
0588 越野男甲組 林增田 艋舺長跑 03:56:03.828 3 15
0258 越野男乙組 彭貴森 個人 03:57:22.438 7 16
0346 越野男丙組 林毓桓 宜蘭縣鐵人三項協會 03:57:34.313 7 17
0384 越野男丙組 張又仁 跑路人 03:58:15.610 8 18
0383 越野男丙組 游錫恩 跑路人 03:58:17.078 9 19
0365 越野男丙組 林博文 個人 03:58:54.713 10 20
0239 越野男乙組 陳文章 百信建材澄清湖慢跑隊 04:00:01.969 8 21
0230 越野男乙組 詹朝宗 台灣至善路跑協會 04:00:56.359 9 22
0267 越野男乙組 陳榮宗 個人 04:01:35.656 10 23
0580 越野女子組 黃衍齡 真理大學 04:03:11.785 1 24
0389 越野男丙組 曾景照 漢翔路跑社 04:03:42.223 11 25
0205 越野男乙組 陳明聰 DVTT醫聲論壇鐵人隊 04:04:08.953 11 26
0208 越野男乙組 林世彬 DVTT醫聲論壇鐵人隊 04:04:17.625 12 27
0173 越野男甲組 吳勝凱 基隆安樂長跑隊 04:04:43.484 4 28
0255 越野男乙組 柯冠甫 前鋒勇腳 04:05:13.000 13 29
0210 越野男乙組 王起川 三人行 04:05:42.531 14 30
0273 越野男乙組 謝天任 凌波微步 04:11:00.540 15 31
0171 越野男甲組 蘇接 基隆安樂長跑隊 04:11:45.439 5 32
0028 越野女子組 戴秀妤 鳳山慢跑 04:11:53.125 2 33
0569 越野男丙組 黃獎淳 個人 04:13:12.422 12 34
0319 越野男丙組 陳振重 山鹿隊 04:13:19.313 13 35
0011 越野女子組 莊嵋箴 台積電慢跑社 04:13:54.126 3 36
0224 越野男乙組 謝志宏 台積電慢跑社 04:14:19.606 16 37
0143 越野男甲組 游象錄 宜蘭四季慢跑 04:14:25.781 6 38
0165 越野男甲組 林國永 個人 04:16:17.766 7 39
0592 越野男乙組 張善政  捷鹿隊 04:16:32.536 17 40
0222 越野男乙組 鄭博文 台積電慢跑社 04:16:52.219 18 41
0203 越野男乙組 游春生 DVTT醫聲論壇鐵人隊 04:17:22.500 19 42
0128 越野男甲組 吳清塵 台灣至善路跑協會 04:17:52.469 8 43
0103 越野男甲組 陳清元 三人行 04:18:23.469 9 44
0293 越野男乙組 徐振東 百信建材澄清湖慢跑隊 04:19:24.797 20 45
0596 越野男丙組 趙昶凱 捷鹿隊 04:19:55.167 14 46
0268 越野男乙組 黃文宏 個人 04:21:10.844 21 47
0233 越野男乙組 陳志章 永慶不動産 04:21:30.869 22 48
0183 越野男甲組 陳茂陽 經濟部能源局 04:22:25.594 10 49
0126 越野男甲組 張春于 台灣至善路跑協會 04:22:38.895 11 50
0306 越野男丙組 謝政龍 DVTT醫聲論壇鐵人隊 04:23:14.344 15 51
0167 越野男甲組 陳萬軍 基隆好馬長跑隊 04:23:35.422 12 52
0241 越野男乙組 鄭昌斌 百信建材澄清湖慢跑隊 04:26:03.707 23 53
0354 越野男丙組 張文輝  個人 04:26:46.078 16 54
0169 越野男甲組 蘇榮通 基隆好馬長跑隊 04:27:03.234 13 55
0304 越野男丙組 童祈彰 DVTT醫聲論壇鐵人隊 04:27:18.922 17 56
0172 越野男甲組 郭志昌 基隆安樂長跑隊 04:27:26.826 14 57
0024 越野女子組 吳敏如 跑路人 04:27:42.297 4 58
0348 越野男丙組 張華榮 旺宏電子 04:28:08.462 18 59
0251 越野男乙組 徐澤仁 花蓮二信 04:29:15.734 24 60
0244 越野男乙組 李建亨 宜蘭四季慢跑 04:29:56.347 25 61
0019 越野女子組 呂盈嬌 南科慢跑社 04:30:40.780 5 62
0155 越野男甲組 蔡高勝 個人 04:30:51.453 15 63
0591 越野男甲組 吳百豐 艋舺長跑 04:31:40.454 16 64
0214 越野男乙組 楊連松 土城慢跑 04:32:52.273 26 65
0315 越野男丙組 李宗春 土城慢跑 04:33:54.922 19 66
0288 越野男乙組 毛格民 漢翔路跑社 04:34:32.724 27 67
0265 越野男乙組 陳雅雄 個人 04:34:57.484 28 68
0114 越野男甲組 潘春進 山鹿隊 04:35:31.656 17 69
0211 越野男乙組 江昌興 土城慢跑 04:36:52.266 29 70
0015 越野女子組 賁俊蓮 百信建材澄清湖慢跑隊 04:37:27.719 6 71
0253 越野男乙組 余命宗 阿公店長跑協會 04:37:56.094 30 72
0373 越野男丙組 李冠穎 個人 04:38:08.766 20 73
0331 越野男丙組 賴清航 台灣自游跑 04:38:34.265 21 74
0380 越野男丙組 張致烱 無毒的家 04:38:34.266 22 75
0600 越野男乙組 王政平 愛路迷 04:39:40.375 31 76
0372 越野男丙組 劉振漢 個人 04:40:30.625 23 77
0225 越野男乙組 李紀輝 台灣自游跑 04:41:04.789 32 78
0349 越野男丙組 謝珍瑩 旺宏電子 04:41:30.195 24 79
0252 越野男乙組 陳成興 阿公店長跑協會 04:41:34.219 33 80
0395 越野男丙組 林嘉振 羅東慢跑 04:43:18.406 25 81
0161 越野男甲組 李曉志 個人 04:44:11.703 18 82
0327 越野男丙組 詹政勳 台積電慢跑社 04:44:35.450 26 83
0240 越野男乙組 李金龍 百信建材澄清湖慢跑隊 04:45:06.031 34 84
0170 越野男甲組 王傳明 基隆安樂長跑隊 04:45:11.219 19 85
0102 越野男甲組 李福龍 DVTT醫聲論壇鐵人隊 04:45:41.531 20 86
0232 越野男乙組 陳文欽 永慶不動産 04:46:04.422 35 87
0207 越野男乙組 余啟福 DVTT醫聲論壇鐵人隊 04:46:37.306 36 88
0313 越野男丙組 陳宏基 三人行 04:46:45.594 27 89
0381 越野男丙組 劉仲陽 跑路人 04:47:50.828 28 90
0125 越野男甲組 洪春山 台灣至善路跑協會 04:47:56.068 21 91
0335 越野男丙組 黃鑠權 向陽路跑 04:48:03.966 29 92
0226 越野男乙組 詹榮和 台灣自游跑 04:48:41.045 37 93
0124 越野男甲組 陳鵬泰 台灣自游跑 04:48:41.047 22 94
0192 越野男甲組 張銘華 艋舺長跑 04:49:02.413 23 95
0180 越野男甲組 翁松風 新北市綠野路跑協會 04:49:11.906 24 96
0260 越野男乙組 婁彥陽 個人 04:49:20.868 38 97
0218 越野男乙組 曾樹鏜 中央健保局慢跑社 04:49:54.141 39 98
0362 越野男丙組 謝志成 個人 04:50:15.734 30 99
0279 越野男乙組 袁欣榮 捷鹿隊 04:50:42.766 40 100
0227 越野男乙組 陳隆賢 台灣至善路跑協會 04:50:56.813 41 101
0228 越野男乙組 戴林紋 台灣至善路跑協會 04:50:59.891 42 102
0206 越野男乙組 易世富 DVTT醫聲論壇鐵人隊 04:51:05.783 43 103
0139 越野男甲組 李清霖 李清霖 04:51:24.876 25 104
0229 越野男乙組 辜慶旺 台灣至善路跑協會 04:51:30.808 44 105
0387 越野男丙組 楊勝凱 路竹百腳 04:51:45.377 31 106
0358 越野男丙組 陳駿銘 個人 04:51:57.529 32 107
0243 越野男乙組 羅漢貴 宜蘭四季慢跑 04:51:59.374 45 108
0186 越野男甲組 曾增材 經濟部能源局 04:52:36.891 26 109
0122 越野男甲組 李春明 台灣自游跑 04:53:08.203 27 110
0106 越野男甲組 林秉常 山鹿隊 04:53:45.719 28 111
0292 越野男乙組 呂四川 艋舺長跑 04:54:42.141 46 112
0141 越野男甲組 潘金圳 宜蘭四季慢跑 04:55:37.274 29 113
0236 越野男乙組 紀中雄 同學隊 04:55:52.998 47 114
0115 越野男甲組 韋海浪 山鹿隊 04:56:41.792 30 115
0182 越野男甲組 黃世川 新北市綠野路跑協會 04:56:50.969 31 116
0312 越野男丙組 陳明峰 TAIPEI METRO HASH 04:57:06.148 33 117
0142 越野男甲組 周炎煌 宜蘭四季慢跑 04:57:11.547 32 118
0347 越野男丙組 張凱倫 宜蘭縣鐵人三項協會 04:58:11.719 34 119
0248 越野男乙組 張森霖 宜蘭縣鐵人三項協會 04:58:24.031 48 120
0111 越野男甲組 楊天虎 山鹿隊 04:58:37.565 33 121
0261 越野男乙組 劉家守 個人 04:59:17.058 49 122
0308 越野男丙組 趙家賢 Running24 04:59:24.638 35 123
0231 越野男乙組 秦進豐 永慶不動産 04:59:39.632 50 124
0235 越野男乙組 吳建興 同學隊 04:59:57.904 51 125
0199 越野男甲組 游錫槦 游錫槦 05:00:10.591 34 126
0003 越野女子組 黃淑英 山鹿隊 05:00:49.078 7 127
0168 越野男甲組 吳 仁 和 基隆好馬長跑隊 05:00:59.563 35 128
0353 越野男丙組 林哲助 個人 05:02:51.844 36 129
0339 越野男丙組 唐 力 百信建材澄清湖慢跑隊 05:03:10.014 37 130
0326 越野男丙組 田馥綱 台積電慢跑社 05:03:11.322 38 131
0016 越野女子組 陳煜葳 百信建材澄清湖慢跑隊 05:03:12.734 8 132
0025 越野女子組 程毓芬 跑路人 05:03:22.265 9 133
0280 越野男乙組 陳宇粦 捷鹿隊 05:03:55.578 52 134
0363 越野男丙組 周國輝 個人 05:05:31.850 39 135
0282 越野男乙組 金學宗 捷鹿隊 05:05:48.672 53 136
0147 越野男甲組 黃清吉 花蓮二信 05:05:55.297 36 137
0153 越野男甲組 郭居恒 個人 05:06:12.098 37 138
0119 越野男甲組 李錦富 台北市青年公園長跑俱樂部 05:07:04.672 38 139
0275 越野男乙組 郭永發 國管院 05:07:45.281 54 140
0198 越野男甲組 陳修生 艋舺長跑 05:08:14.250 39 141
0144 越野男甲組 方振池 宜蘭四季慢跑 05:08:36.953 40 142
0188 越野男甲組 劉嘉明 漢翔路跑社 05:10:22.672 41 143
0390 越野男丙組 張志銘 漢翔路跑社 05:10:26.953 40 144
0283 越野男乙組 林士聘 捷鹿隊 05:10:54.975 55 145
0359 越野男丙組 張芳林 個人 05:11:33.123 41 146
0590 越野男乙組 陳炳煌 艋舺長跑 05:12:02.313 56 147
0250 越野男乙組 詹岳達 宜蘭縣鐵人三項協會 05:12:47.531 57 148
0029 越野女子組 賴如芬 艋舺長跑 05:13:30.130 10 149
0396 越野男丙組 王致舜 艋舺長跑 05:14:24.531 42 150
0360 越野男丙組 周志峰 個人 05:14:43.979 43 151
0219 越野男乙組 劉守仁 五豐有限公司 05:15:02.173 58 152
0316 越野男丙組 吳政南 土城慢跑 05:15:21.100 44 153
0285 越野男乙組 房運成 愛路迷 05:15:38.633 59 154
0178 越野男甲組 陳邦堅 新北市綠野路跑協會 05:16:09.219 42 155
0157 越野男甲組 李文毓 個人 05:17:27.672 43 156
0321 越野男丙組 劉守禮 五豐有限公司 05:18:31.336 45 157
0213 越野男乙組 陳三裕 土城慢跑 05:18:46.914 60 158
0002 越野女子組 江宜真 土城慢跑 05:18:47.112 11 159
0296 越野男乙組 李建沛 SAE 05:20:44.078 61 160
0136 越野男甲組 陳慶順 百信建材澄清湖慢跑隊 05:20:54.426 44 161
0195 越野男甲組 黃三桂 中央健保局慢跑社 05:21:09.125 45 162
0333 越野男丙組 陳金龍 永慶不動産 05:21:31.688 46 163
0259 越野男乙組 鄭朝升 個人 05:23:35.828 62 164
0599 越野男乙組 連皆富 捷鹿隊 05:24:00.250 63 165
0004 越野女子組 黃修婧 山鹿隊 05:24:02.250 12 166
0361 越野男丙組 龔 家 龍 個人 05:24:11.547 47 167
0010 越野女子組 梁佳莉 台積電慢跑社 05:24:12.438 13 168
0105 越野男甲組 江清棟 土城慢跑 05:24:18.813 46 169
0156 越野男甲組 蘇祐達 個人 05:24:51.922 47 170
0301 越野男丙組 潘博文 Black Panther 05:24:59.234 48 171
0135 越野男甲組 蔡坤坡 百信建材澄清湖慢跑隊 05:25:49.984 48 172
0187 越野男甲組 楊春龍 路竹百腳 05:26:29.422 49 173
0295 越野男乙組 吳輝龍 SAE 05:26:58.950 64 174
0290 越野男乙組 Sam Chong 艋舺長跑 05:27:50.286 65 175
0160 越野男甲組 陳憲瑞 個人 05:28:41.953 50 176
0121 越野男甲組 涂國華 台灣大腳ㄚ長跑協會 05:28:47.985 51 177
0014 越野女子組 鍾哲萍 台灣大腳ㄚ長跑協會 05:28:48.656 14 178
0598 越野男甲組 楊學文 艋舺長跑 05:29:29.747 52 179
0294 越野男乙組 廖錫斌 廖鍚斌 05:30:08.515 66 180
0276 越野男乙組 柯金坤 基隆安樂長跑隊 05:30:59.401 67 181
0022 越野女子組 劉桂珍 國管院 05:31:11.710 15 182
0357 越野男丙組 林彥劭 個人 05:31:45.870 49 183
0269 越野男乙組 謝慶祥 個人 05:32:12.797 68 184
0318 越野男丙組 葉俊佑 大同馬達 05:32:26.406 50 185
0378 越野男丙組 林榆森 捷鹿隊 05:32:27.922 51 186
0589 越野男甲組 黃寬和 艋舺長跑 05:32:40.450 53 187
0193 越野男甲組 林進源 艋舺長跑 05:32:44.178 54 188
0310 越野男丙組 鄭傑 SAE 05:33:23.609 52 189
0118 越野男甲組 趙子敬 台北市青年公園長跑俱樂部 05:33:29.625 55 190
0184 越野男甲組 李洋金 經濟部能源局 05:34:15.131 56 191
0242 越野男乙組 陳世偵 百信建材澄清湖慢跑隊 05:34:19.016 69 192
0202 越野男乙組 高立功 Black Panther 05:34:24.453 70 193
0520 越野男乙組 陳益敦 個人 05:34:51.203 71 194
0133 越野男甲組 呂忠明 百信建材澄清湖慢跑隊 05:36:45.391 57 195
0215 越野男乙組 卓宗慶 土城慢跑 05:37:01.469 72 196
0164 越野男甲組 吳永盛 個人 05:37:09.516 58 197
0112 越野男甲組 郭榮華 山鹿隊 05:37:19.855 59 198
0159 越野男甲組 謝群忠 個人 05:37:22.844 60 199
0176 越野男甲組 林進乾 捷鹿隊 05:38:06.359 61 200
0174 越野男甲組 柳鎮鈿 捷鹿隊 05:38:06.984 62 201
0175 越野男甲組 葉治宏 捷鹿隊 05:38:09.438 63 202
0314 越野男丙組 朱嘉川 土城慢跑 05:38:09.734 53 203
0246 越野男乙組 王元成 宜蘭縣政府 05:38:59.750 73 204
0154 越野男甲組 黃銘泰 個人 05:39:09.422 64 205
0197 越野男甲組 蘇中進 羅東慢跑 05:40:18.750 65 206
0594 越野男丙組 王昱正   捷鹿隊 05:41:49.878 54 207
0196 越野男甲組 莊安吉 百信建材澄清湖慢跑隊 05:42:34.391 66 208
0264 越野男乙組 許永鈿 個人 05:42:57.656 74 209
0317 越野男丙組 黃俊傑 土城慢跑 05:43:13.969 55 210
0386 越野男丙組 陳詩欣 愛路迷 05:43:30.074 56 211
0132 越野男甲組 吳永郁 百信建材澄清湖慢跑隊 05:43:31.094 67 212
0392 越野男丙組 林信宏 樹林大同山長跑 05:45:25.060 57 213
0177 越野男甲組 江枝三 新北市綠野路跑協會 05:45:42.999 68 214
0191 越野男甲組 黃福昇 艋舺長跑 05:46:11.340 69 215
0351 越野男丙組 何欣戎 南科慢跑社 05:46:19.340 58 216
0234 越野男乙組 張雍昌 同學隊 05:46:42.068 75 217
0350 越野男丙組 趙秀基 花蓮二信 05:46:43.139 59 218
0311 越野男丙組 林廷威 TAIPEI METRO HASH 05:46:47.109 60 219
0397 越野男丙組 柯勝文 百信建材澄清湖慢跑隊 05:46:54.188 61 220
0185 越野男甲組 邱鎮球 經濟部能源局 05:47:38.817 70 221
0130 越野男甲組 郭世全 台灣至善路跑協會 05:49:15.063 71 222
0309 越野男丙組 高嘉陽 Running24 05:49:15.984 62 223
0127 越野男甲組 蔡尚雨 台灣至善路跑協會 05:49:18.313 72 224
0328 越野男丙組 游凱翔 台積電慢跑社 05:49:19.578 63 225
0324 越野男丙組 岳隱山 丘維中 05:50:17.904 64 226
0009 越野女子組 言心聿 丘維中 05:50:19.719 16 227
0587 越野男乙組 李明德 艋舺長跑 05:50:46.830 76 228
0367 越野男丙組 鄧旭敦 個人 05:51:17.643 65 229
0104 越野男甲組 王志乾 土城慢跑 05:51:32.297 73 230
0152 越野男甲組 劉明基 個人 05:52:12.188 74 231
0131 越野男甲組 石欽淵 石頭一家 05:52:18.900 75 232
0107 越野男甲組 陳來居 山鹿隊 05:52:43.004 76 233
0593 越野男丙組 吳欣霖 捷鹿隊 05:53:18.404 66 234
0287 越野男乙組 吳秉宏 經濟部能源局 05:55:13.469 77 235
0247 越野男乙組 李東寕 宜蘭縣鐵人三項協會 05:55:24.618 78 236
0108 越野男甲組 林志昌 山鹿隊 05:55:29.739 77 237
0369 越野男丙組 賴佳宏 個人 05:55:44.127 67 238
0204 越野男乙組 戴友恭 DVTT醫聲論壇鐵人隊 05:55:56.328 79 239
0216 越野男乙組 許進賢 山鹿隊 05:56:08.078 80 240
0330 越野男丙組 田家睿 台積電慢跑社 05:56:26.632 68 241
0297 越野男乙組 蔡明宜 個人 05:58:38.826 81 242
0113 越野男甲組 顏清湶 山鹿隊 05:58:52.375 78 243
0217 越野男乙組 許清枝 山鹿隊 05:59:07.094 82 244
0284 越野男乙組 吳上欽 無毒的家 06:00:43.922 83 245
0355 越野男丙組 林東憲 個人 06:02:29.888 69 246
0332 越野男丙組 李建峰 永慶不動産 06:02:57.125 70 247
0271 越野男乙組 董紹興 個人 06:03:10.224 84 248
0209 越野男乙組 張世勳 LONYRUNNER 06:04:00.703 85 249
0120 越野男甲組 郭明樹 台北市青年公園長跑俱樂部 06:04:22.219 79 250
0012 越野女子組 田佳欣 台積電慢跑社 06:04:51.281 17 251
0027 越野女子組 李素綿 艋舺長跑 06:06:59.266 18 252
0033 越野女子組 張麗貞 愛路迷 06:07:02.844 19 253
0149 越野男甲組 陳啟成 花蓮二信 06:07:35.875 80 254
0018 越野女子組 羅澤婷 花蓮二信 06:07:43.166 20 255
0399 越野男丙組 周信宏 SAE 06:07:44.219 71 256
0221 越野男乙組 蔡健春 台積電慢跑社 06:08:14.241 86 257
0006 越野女子組 徐素真 山鹿隊 06:09:09.391 21 258
0366 越野男丙組 張國峰 個人 06:11:58.672 72 259
0334 越野男丙組 黃炳璋 永慶不動産 06:13:14.531 73 260
0117 越野男甲組 張宗騫 台北市青年公園長跑俱樂部 06:13:32.297 81 261
0368 越野男丙組 呂岳峰 個人 06:15:13.141 74 262
0017 越野女子組 郭素珍 宜蘭四季慢跑 06:15:29.516 22 263
0148 越野男甲組 林茂雄 花蓮二信 06:16:47.094 82 264
0189 越野男甲組 王有用 艋舺長跑 06:17:35.953 83 265
0322 越野男丙組 余王傑 友達慢跑社 06:19:53.203 75 266
0394 越野男丙組 林世哲 艋舺長跑 06:23:24.657 76 267
0281 越野男乙組 林賢章 捷鹿隊 06:23:59.141 87 268
0278 越野男乙組 李宏韡 捷鹿隊 06:26:25.016 88 269
0023 越野女子組 陳麗琴 捷鹿隊 06:26:25.156 23 270
0379 越野男丙組 王仁中 捷鹿隊 06:26:43.797 77 271
0151 越野男甲組 林焰山 個人 06:26:48.172 84 272
0338 越野女子組 葉淑芬 百信建材澄清湖慢跑隊 06:28:15.474 24 273
0398 越野男丙組 陳顥震 廖鍚斌 06:28:30.469 78 274
0320 越野男丙組 邵敬一 山鹿隊 06:30:35.734 79 275

限會員,要發表迴響,請先登入
迴響(1) :
1樓.
2012/09/19 08:39
轉為EXCEL.寄出成績

請將成績轉為EXCEL檔,寄至sport.shih@msa.hinet.net,以便加入馬拉松年鑑,謝謝!

獅子頭