2014年寒梅路跑成績公告
2014/11/24 11:57
瀏覽2,349
迴響2
推薦0
引用0
2014年寒梅公益路跑結束了,因報名人數不理想,未能如預期規劃幫助更多的社福團體,更且透支預算,虧損的金額由羅東聖母醫院販售剩餘物資吸收,感謝他們和所有的義工和配合團體,因為你們的付出,才讓活動圓滿順遂。


男子全程總排名及各分組績優選手名單
| 組別 | 姓名 | 報名隊別 | 大會時間 | 排名 | 個人成績 |
| 全程男丙組 | 薛秉承 | 中壢鐵四腳 | 03:14:37.630 | 全程男子總排第1名 | 03:14:21.947 |
| 全程男乙組 | 鍾再基 | 宜蘭四季健跑會2 | 03:15:45.855 | 全程男子總排第2名 | 03:15:44.078 |
| 全程男甲組 | 王文柄 | 博克多跑馬團 | 03:21:25.183 | 全程男子總排第3名 | 03:21:00.391 |
| 全程男甲組 | 盧坤煌 | 羅東慢跑 | 03:23:03.074 | 全程男子總排第4名 | 03:23:01.391 |
| 全程男乙組 | 潘頎仅 | 蘇聯慢跑 | 03:38:42.584 | 全程男子總排第5名 | 03:38:34.713 |
| 全程男乙組 | 林國仲 | 蘇聯慢跑 | 03:39:20.068 | 全程男子總排第6名 | 03:39:12.150 |
| 全程男甲組 | 李炎錫 | 愛馬路跑隊 | 03:49:18.933 | 1 | 03:49:15.031 |
| 全程男甲組 | 李日灶 | 蘇聯慢跑 | 03:50:21.152 | 2 | 03:50:11.156 |
| 全程男甲組 | 刁復國 | 博克多跑馬團 | 03:55:22.355 | 3 | 03:25:04.969 |
| 全程男甲組 | 刁復興 | 博克多跑馬團 | 03:55:23.043 | 4 | 03:25:05.656 |
| 全程男甲組 | 沈明陽 | 蘇聯慢跑 | 03:58:48.465 | 5 | 03:58:30.578 |
| 全程男甲組 | 張煥南 | 荷蘭村 | 04:07:45.371 | 6 | 04:07:22.078 |
| 全程男甲組 | 戴慶祥 | 山鹿隊 | 04:09:24.855 | 7 | 04:09:17.708 |
| 全程男甲組 | 曾增材 | 洛克馬 | 04:09:42.808 | 8 | 04:09:28.969 |
| 全程男甲組 | 曾燦傑 | 宜蘭四季健跑 | 04:12:40.043 | 9 | 04:12:13.469 |
| 全程男甲組 | 楊壽堂 | 三人組 | 04:12:56.871 | 10 | 04:12:35.109 |
| 全程男乙組 | 林財福 | 03:40:18.152 | 1 | 03:39:56.406 | |
| 全程男乙組 | 詹岳達 | 蕃薯慢跑隊 | 03:41:20.511 | 2 | 03:41:11.625 |
| 全程男乙組 | 張得懋 | 宜蘭四季健跑 | 03:46:32.746 | 3 | 03:46:31.531 |
| 全程男乙組 | 陳明聰 | DVTT | 03:47:49.052 | 4 | 03:47:45.853 |
| 全程男乙組 | 林忠信 | 蘇聯慢跑 | 03:48:47.168 | 5 | 03:48:42.219 |
| 全程男乙組 | 鍾卓勛 | 博克多跑馬團 | 03:50:49.199 | 6 | 03:50:20.797 |
| 全程男乙組 | 劉坤澤 | 艋舺長跑A | 03:55:15.527 | 7 | 03:55:10.000 |
| 全程男乙組 | 游春生 | DVTT | 03:55:45.074 | 8 | 03:55:41.485 |
| 全程男乙組 | 姚健福 | 03:58:47.590 | 9 | 03:58:39.375 | |
| 全程男乙組 | 洪安正 | 幼幼馬 | 03:59:03.162 | 10 | 03:58:56.072 |
| 全程男丙組 | 李汪昌 | 宜蘭縣鐵人三項協會 | 03:40:09.777 | 1 | 03:40:08.344 |
| 全程男丙組 | 謝明宏 | 03:40:54.949 | 2 | 03:40:29.813 | |
| 全程男丙組 | 黃冠凱 | 03:43:46.465 | 3 | 03:43:32.750 | |
| 全程男丙組 | 林宏亮 | 03:45:41.005 | 4 | 03:19:32.716 | |
| 全程男丙組 | 林家興 | 新屋貓舍 | 03:46:32.543 | 5 | 03:46:29.828 |
| 全程男丙組 | 林國仁 | 03:48:52.965 | 6 | 03:48:51.625 | |
| 全程男丙組 | 陳志章 | 03:49:45.965 | 7 | 03:49:23.563 | |
| 全程男丙組 | 游弘偉 | 03:58:21.652 | 8 | 05:07:21.978 | |
| 全程男丙組 | 林育德 | 03:59:06.949 | 9 | 03:50:30.055 | |
| 全程男丙組 | 李瑋翔 | 叭哩沙慢跑 | 03:59:24.136 | 10 | 03:59:16.172 |
| 全程女子組 | 林曉鶯 | 博克多跑馬團 | 03:55:30.224 | 1 | 03:55:25.307 |
| 全程女子組 | 林美玉 | 04:19:20.224 | 2 | 04:19:04.916 | |
| 全程女子組 | 鄭茱莉 | 放山雞慢跑隊 | 04:22:28.886 | 3 | 04:22:16.234 |
| 全程女子組 | 李燕芳 | 蘇聯慢跑 | 04:25:06.121 | 4 | 04:24:47.219 |
| 全程女子組 | 蔡淑惠 | 蔡淑惠 | 04:28:46.386 | 5 | 04:28:37.188 |
| 全程女子組 | 楊皇蘭 | 鷹族鐵人隊 | 04:30:24.293 | 6 | 04:19:58.634 |
| 全程女子組 | 陳玲慧 | 蘇澳慢跑 | 04:31:59.636 | 7 | 04:31:45.172 |
| 全程女子組 | 黃淑英 | 博克多跑馬團 | 04:37:10.199 | 8 | 04:37:05.766 |
| 全程女子組 | 洪春蘭 | 博克多跑馬團 | 04:39:10.746 | 9 | 04:39:08.359 |
| 全程女子組 | 陳淑梅 | 04:49:59.793 | 10 | 04:49:58.563 | |
| 半程男子組 | 翁誼榮 | 01:45:35.084 | 1 | 01:45:33.541 | |
| 半程男子組 | 黃太山 | 01:55:46.011 | 2 | 01:55:43.922 | |
| 半程男子組 | 林福來 | 宜蘭四季健跑 | 01:57:41.465 | 3 | 01:57:39.438 |
| 半程男子組 | 陳創新 | 01:58:52.183 | 4 | 01:58:50.453 | |
| 半程男子組 | 張文政 | 羅東慢跑 | 02:04:51.949 | 5 | 02:04:46.844 |
| 半程男子組 | 蔡國雄 | 02:06:25.808 | 6 | 02:06:23.719 | |
| 半程男子組 | 劉律寬 | 路跑小團 | 02:07:18.808 | 7 | 02:07:11.053 |
| 半程男子組 | 張森霖 | 宜蘭縣鐵人三項協會 | 02:07:22.277 | 8 | 02:07:22.277 |
| 半程男子組 | 林照明 | 02:07:36.871 | 9 | 02:07:32.359 | |
| 半程男子組 | 侯登元 | 蘇聯慢跑 | 02:10:12.979 | 10 | 02:10:07.405 |
| 半程女子組 | 游齡玉 | 博克多跑馬團 | 02:19:52.418 | 1 | 02:19:47.406 |
| 半程女子組 | 賴麗雲 | 02:28:57.980 | 2 | 02:28:54.234 | |
| 半程女子組 | 羅娜 | 羅娜 | 02:31:26.709 | 3 | 02:31:23.963 |
| 半程女子組 | 柯春美 | 博克多跑馬團 | 02:33:19.696 | 4 | 02:33:13.247 |
| 半程女子組 | 陳惠玲 | 水井-俏妞三人組 | 02:35:59.402 | 5 | 02:35:56.281 |
| 半程女子組 | 朱淑嬌 | 3322 | 02:41:31.386 | 6 | 02:41:28.500 |
| 半程女子組 | 徐素真 | 博克多跑馬團 | 02:45:12.715 | 7 | 02:45:05.391 |
| 半程女子組 | 呂家瑩 | sparkling team | 02:49:03.027 | 8 | 02:48:59.359 |
| 半程女子組 | 黃添妹 | 博克多跑馬團 | 02:49:56.215 | 9 | 02:49:48.016 |
| 半程女子組 | 張自萍 | 02:53:08.808 | 10 | 02:52:41.656 |
迴響(2) :
2樓. 小雞美媚2014/11/25 17:04我是寒梅全馬女子總三 鄭茱莉,回家後發現獎品僅有3雙襪子?
壓縮長褲/腿套/........等簡章內載明的獎項全無. 是否有誤?
我的地址: 屏東市 莊敬街2段 22號 4樓之2 ,
我的尺寸是XL 謝謝!
(t220230389@yahoo.com.tw)https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qx3rs1dC37KK4PE_JPbtgb499gpkoTWOQBRVwPv9tIw/edit#gid=570378139 宜蘭三鐵 於 2014/11/26 16:50回覆
1樓. 太山2014/11/25 15:22請問寒梅路跑壓縮褲尺寸要填在哪裡?謝謝!(fqc1963@yahoo.com.tw)https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qx3rs1dC37KK4PE_JPbtgb499gpkoTWOQBRVwPv9tIw/edit#gid=570378139 宜蘭三鐵 於 2014/11/26 16:50回覆


