- 梓官區土地貸款率利試算表 請洽0975-751798
- 埔鹽鄉民間二胎借貸 請洽0975-751798
- 辦信用貸款需要保證人嗎?105年勞工貸款信貸年息 請洽0975-751798
二胎,二胎房貸,二胎房貸利率,二胎車貸,二胎房屋銀行,二胎借貸,請洽0975-751798
農地貸款 土地貸款成數 土地貸款利率 土地貸款試算 土地貸款年限 土地貸款利息,請洽0975-751798

農地、建地、工業地、旱地、畸零地、持分地、房屋、持分公寓、透天、廠房、大樓、華廈、店面、房屋或土地持分亦可辦理!
1.絕不事先收費 2.急件當天處理 3.全台皆可辦理LINE ID: 0975751798
二胎代償,二胎利率,二胎指南,民間二胎貸款,民間二胎房屋貸款,請洽0975-751798
建地貸款成數 買建地貸款 自地自建貸款 建地貸款銀行,請洽0975-751798
房屋2胎,房屋2胎利率,房屋2胎銀行,房2胎,2胎車貸,2胎增貸,請洽0975-751798
整合各家銀行貸款方案(免費諮詢看看):
http://www.twfbsoft.com/
銀行房屋二胎年息6%
7年本利攤,最高9000萬
每借100萬,月還14,609元
平均每月還利息2,704元,本金11,905元
7年84個月總計還122.7萬
-------------------------------------------
全省農地建地個人銀行農地貸款,
一人500萬,15年還, 年息4%
每借500萬,月還36,985元
-------------------------------------------
公司信貸 工廠大額貸款
銀行建地貸款年息4~8%
銀行房屋二胎6%
公司名下房屋貸9成
全省農建地個人貸款年息4%

申請條件
● 持有土地(農地、建地)持分可。
● 持有房屋,坪數不限,屋齡不拘。
● 20歲以上皆可辦理(沒有銀行65歲以上不可辦理的限制)。
● 向銀行貸款者,或未貸款者。 ● 已經向當舖或私人借貸者(可代償)。
● 負債比過高,銀行退件,個人信用瑕疵皆可辦理。
● 免徵信,免保人(退票,卡債過高,房貸遲繳)皆可承作。 申請需備文件
● 身分證正本,印鑑證明。
● 土地,建物所有權狀(正本)。
-------------------------------------------------------------------
*建蔽率:
建蔽率乃指一塊建築基地內,其建築物之最大水平投影面積(即建築面積)占基地面積之比例。 建蔽率是房屋投影面積與基地面積的比率,建蔽率小空地面積大,建蔽率大空地面積小。
例:基地面積 100坪,建蔽率為 60%, 則建築面積 為100坪 x 60% = 60坪。建蔽率的設立,旨在規定建地必須留有空地,以維持環境品質。
*容積率 :
建築物地面上各層樓地板面積之和與建築基地面積的比率(不包括地下層及屋頂突出物 。簡言之即建坪與地坪之比。
例:基地面積 100坪, 容積率為 225%,則總樓地板面積為100坪 x 225% = 225坪。
實施容積率的目的:
1 有效控制都市建築物之密度及人口分佈
2 增加建築物造型的彈性,使都市景觀豐富有趣
3 改善建築基地的實質環境品質,增加空地的有效性
*建蔽率與容積率的關係:
兩者同為都市計劃中控制土地使用強度的法規。容積率是以建築總樓層地板面積和基地面積之比來限定其使用密度;建蔽率則以建築物之最大投影面積和基地面積之比來限制其使用密度。
在相同的地基上,相同的容積率可以有不同的建蔽率,例如在100坪的地基上,限制容積率為180%,設計師卻可以有不同的設計,如果設計為九層樓且每層樓板面積都是20坪 ,則其建蔽率為20%,容積率為180%,或者設計為六層樓且每層樓板面積都是30坪,則其建蔽率為30%,容積率亦為180%,或設計為三層樓且每層樓板面積都是60坪 ,則其建蔽率為60%,容積率亦為180%。
*建蔽率屬平面管制,容積率則屬立體管制
建蔽率是房屋投影面積與基地面積的比率,比率愈低則留下的空地愈大。
例如:100坪 基地上房屋的投影面積為20坪,則建蔽率為20%。建蔽率小空地面積大, 建蔽率大空地面積小。
-------------------------------------------------------------------------------------
*【台灣 都市用地】各使用分區之建蔽率不得超過下列規定。但本細則另有規定者外,不在此限:
101.4 | 100.4 | 94.7 | 109.8 | 102.7 | 95.3 | 天 津 | 100.5 | 123.6 | (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有2個,持平的城市有6個,上漲的城市有62個。環比價格變動中,最高漲幅為1.1%,最低為下降0.3%。
101.0 | 101.3 | 99.2 | 100.8 | 定基 | 116.6 | 102.9 | 大 連 | 100.4 | 100.2 | 115.9 | 102.1 | 113.9 | 110.3 | 101.7 | 104.8 | 102.6 | 106.4 | 111.8 | 100.9 | 125.4 | 100.8 | 南 京 | 115.7 | 107.8 | 114.7 | 110.1 | 北 海 | 123.7 | 110.2 | 101.4 | 122.7 | 107.6 | 100.6 | 108.3 | 109.5 | 112.2 | 122.4 | 100.4 | 100.7 | 100.1 | 瀘 州 | 107.9 | 116.9 | 100.5 | 100.4 | 100.3 | 111.4 | 100.7 | 109.1 | 100.4 | 127.2 | 100.7 | 112.8 | 112.6 | 112.8 | 107.7 | 105.1 | 101.0 | 濟 寧 | 124.2 | 泉 州 | 100.7 | 107.2 | 108.6 | 110.0 | 144m2以上 | 108.6 | 100.7 | 107.6 | 108.8 | 115.5 | 100.7 | 102.3 | 100.0 | 100.8 | 104.4 | 111.9 | 111.7 | 100.4 | 122.6 | 114.7 | 113.4 | 100.9 | 2010年=100 | 100.5 | 100.7 | 118.1 | 100.5 | 101.1 | 111.5 | 116.5 | 110.8 | 廈 門 | 99.9 | 103.2 | 宜 昌 | 100.9 | 丹 東 | 109.6 | 100.6 | 100.5 | 105.0 | (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有1個,上漲的城市有69個。10月份,同比價格變動中,最高漲幅為21.4%,最低為下降1.5%。
105.6 | 114.1 | 104.6 | 104.0 | 100.4 | 100.6 | 100.5 | 100.8 | 114.0 | 嶽 陽 | 內容來自sina新聞
常 德 | 100.9 | 洛 陽 | 贛 州 | 100.6 | 100.4 | 100.7 | 100.6 | 101.2 | 108.4 | 包 頭 | 102.3 | 上月=100 | 石 傢 莊 | 昆 明 | 100.5 | 同比 | 城市 | 101.2 | 101.6 | 南 寧 | 100.6 | 101.8 | 100.7 | 109.6 | 天 津 | 122.4 | 101.1 | 福 州 | 98.6 | 100.9 | 110.7 | 100.6 | 新建住宅價格指數 | 寧 波 | 101.7 | 104.1 | 111.9 | 114.6 | 104.0 | 107.8 | 101.3 | 116.2 | 安 慶 | 101.0 | 100.2 | 114.2 | 安 慶 | 118.9 | 100.5 | 100.3 | 100.9 | 112.8 | 牡 丹 江 | 100.6 | 103.8 | 西 安 | 100.6 | 100.9 | 112.0 | 109.9 | 106.9 | 101.6 | 114.6 | 上 海 | 100.6 | 106.8 | 惠 州 | 青 島 | 123.4 | 哈 爾 濱 | 100.6 | 100.6 | 103.3 | 100.5 | 111.4 | 牡 丹 江 | 102.2 | 101.6 | 100.8 | 106.5 | 112.5 | 110.2 | 二手住宅價格指數 | 99.9 | 107.9 | 100.8 | 沈 陽 | 去年同月=100 | 101.7 | 100.3 | 111.7 | 廣 州 | 呼和浩特 | 定基 | 104.9 | 101.6 | 109.1 | 105.2 | 100.6 | 105.5 | 100.3 | 109.5 | 109.6 | 103.7 | 105.1 | 104.5 | 101.8 | 秦 皇 島 | 101.3 | 115.2 | 100.0 | 100.6 | 120.8 | 安 慶 | 表5:2013年10月70個大中城市二手住宅分類價格指數106.2 | 2010年=100 | 新建商品住宅價格指數 | 116.5 | 103.1 | 烏魯木齊 | 湛 江 | 115.6 | 102.9 | 100.4 | 100.9 | 天 津 | 104.3 | 110.2 | 104.9 | 104.1 | 100.4 | 108.4 | 100.4 | 定基 | 110.8 | 秦 皇 島 | 100.0 | 105.7 | 103.0 | 100.6 | 合 肥 | 上月=100 | 100.2 | 100.4 | 99.8 | 120.4 | 100.4 | 114.7 | 100.9 | 108.8 | 98.2 | 121.7 | 117.7 | 102.0 | 108.6 | 111.0 | 100.9 | 109.1 | 104.8 | 廈 門 | 117.0 | 100.6 | 108.3 | 114.6 | 汽車信貸貸款信貸年息南 充 | 109.0 | 117.4 | 上 海 | 102.9 | 108.0 | 104.6 | 99.9 | 98.8 | 100.6 | 108.7 | 101.1 | 100.2 | 100.7 | 110.8 | 100.3 | 102.3 | 107.7 | 112.5 | 100.5 | 100.3 | 106.4 | 南 充 | 119.2 | 武 漢 | 101.4 | 唐 山 | 100.5 | 100.7 | 100.9 | 109.0 | 青 島 | 104.6 | 108.1 | 102.2 | 新聞來源http://dl.house.sina.com.cn/news/2013-11-18/09362499298.shtml
108.7 | 2010年=100 | 105.7 | 114.4 | 103.7 | 107.4 | 109.3 | 106.3 | 90-144m2 | 同比 | 100.6 | 115.4 | 100.8 | 武 漢 | 100.5 | 109.9 | 105.4 | 100.5 | 南 京 | 宜 昌 | 100.6 | 2010年=100 | 煙 臺 | 100.0 | 112.4 | 100.3 | 4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
107.0 | 107.9 | 濟 南 | 104.5 | 100.0 | 112.1 | 103.9 | 遵 義 | 102.8 | 煙 臺 | 105.2 | 110.1 | 100.6 | 101.0 | 105.1 | 107.3 | 113.3 | 112.2 | 110.7 | 100.9 | 109.8 | 101.0 | 105.7 | 103.4 | 104.5 | 100.8 | 114.0 | 100.2 | 110.6 | 109.4 | 107.5 | 溫 州 | 100.6 | 同比 | 123.8 | 111.0 | 106.6 | 100.4 | 99.8 | 106.3 | 107.1 | 100.1 | 惠 州 | 109.9 | 118.5 | 120.5 | 111.2 | 福 州 | 宜 昌 | 114.1 | 113.2 | 環比 | 100.7 | 上月=100 | 100.8 | 丹 東 | 108.7 | 104.6 | 嶽 陽 | 100.8 | 100.3 | 107.9 | 113.8 | 112.0 | 100.3 | 108.1 | 100.4 | 108.1 | 秦 皇 島 | 100.7 | 100.7 | 107.5 | 102.6 | 111.2 | 112.2 | 100.2 | 鄭 州 | 95.4 | 105.6 | 安 慶 | 99.9 | 廣 州 | 100.7 | 119.9 | 100.9 | 112.9 | 韶 關 | 102.6 | 100.5 | 116.5 | 103.0 | 81.7 | 106.4 | 103.2 | 109.6 | 100.5 | 99.5 | 南 寧 | 100.4 | 100.2 | 112.1 | 100.6 | 120.8 | 116.4 | 環比 | 襄 陽 | 106.6 | 109.0 | 長 春 | 海 口 | 去年同月=100 | 107.6 | 101.2 | 116.1 | 100.3 | 九 江 | 115.0 | 定基 | 100.0 | 110.4 | 102.1 | 110.2 | 99.9 | 108.9 | 100.2 | 桂 林 | 廣 州 | 包 頭 | 100.4 | 唐 山 | 103.0 | 101.6 | 127.0 | 100.5 | 107.8 | 104.5 | 100.6 | 117.4 | 105.5 | 沈 陽 | 120.2 | 112.1 | 113.9 | 114.8 | 廣 州 | 107.5 | 114.0 | 105.1 | 環比 | 100.4 | 107.3 | 濟 寧 | 113.8 | 104.1 | 107.2 | 上月=100 | 105.2 | 107.0 | 113.6 | 108.9 | 106.9 | 117.7 | 100.7 | 定基 | 113.8 | 泉 州 | 113.5 | 100.5 | 99.9 | 吉 林 | 108.9 | 包 頭 | 南 昌 | 濟 南 | 100.5 | 101.8 | 呼和浩特 | 109.4 | 貴 陽 | 108.5 | 三 亞 | 104.4 | 錦 州 | 105.0 | 110.3 | 100.1 | 100.8 | 無 錫 | 煙 臺 | 101.3 | 合 肥 | 109.0 | 102.6 | 100.6 | 100.5 | 100.7 | 101.0 | 100.9 | 重 慶 | 109.9 | 常 德 | 116.1 | 100.5 | 100.8 | 116.0 | 111.8 | 126.1 | 深 圳 | 106.7 | 111.3 | 吉 林 | 107.2 | 長 沙 | 104.1 | 119.9 | 113.3 | 蚌 埠 | 96.1 | 100.3 | 110.0 | 108.7 | 去年同月=100 | 100.9 | 105.8 | 108.5 | 100.4 | 100.5 | 100.5 | 115.3 | 109.8 | 徐 州 | 唐 山 | 104.4 | 同比 | 101.2 | 116.5 | 110.1 | 107.1 | 111.9 | 103.7 | 100.5 | 114.9 | 100.4 | 100.5 | 115.0 | 112.9 | 97.2 | 100.4 | 100.0 | 111.1 | 100.6 | 100.8 | 109.3 | 100.8 | 100.4 | 100.0 | 100.8 | 110.6 | 103.5 | 114.2 | 100.8 | 100.5 | 南 昌 | 113.9 | 103.9 | 金 華 | 118.4 | 銀 川 | 101.2 | 100.9 | 101.0 | 108.1 | 107.2 | 118.8 | 合 肥 | 100.6 | 貴 陽 | 100.7 | 108.3 | 107.8 | 100.5 | 103.4 | 103.5 | 110.8 | 112.8 | 103.2 | 100.4 | 100.4 | 103.2 | 107.5 | 102.3 | 100.4 | 108.5 | 石 傢 莊 | 107.6 | 111.6 | 100.7 | 110.9 | 100.6 | 襄 陽 | 新建住宅價格指數 | 南 昌 | 同比 | 122.6 | 108.1 | 107.6 | 109.7 | 100.3 | 104.6 | 泉 州 | 101.8 | 北 海 | 113.3 | 蘭 州 | 103.5 | 100.4 | 同比 | 102.6 | 113.2 | 105.5 | 100.1 | 鄭 州 | 100.6 | 2010年=100 | 北 海 | 金 華 | 97.8 | 定基 | 鄭 州 | 100.1 | 昆 明 | 90m2及以下 | 112.5 | 100.4 | 108.4 | 100.3 | 銀 川 | 襄 陽 | 100.6 | 北 海 | 102.7 | 101.0 | 重 慶 | 100.6 | 107.5 | 106.5 | 104.5 | 113.5 | 100.6 | 85.0 | 102.7 | 104.9 | 109.4 | 100.5 | 99.3 | 103.6 | 103.5 | 100.4 | 99.9 | 徐 州 | 無 錫 | 112.2 | 107.1 | 100.0 | 100.5 | 廣 州 | 110.6 | 107.9 | 121.7 | 119.3 | 西 安 | 100.9 | 117.7 | 101.1 | 100.8 | 108.5 | 100.4 | 111.4 | 揚 州 | 101.0 | 環比 | 102.9 | 110.1 | 104.1 | 九 江 | 100.9 | 100.0 | 去年同月=100 | 101.4 | 長 春 | 94.8 | 101.2 | 109.2 | 100.8 | 100.5 | 100.5 | 溫 州 | 上月=100 | 104.8 | 100.8 | 100.3 | 100.3 | 100.6 | 108.6 | 104.3 | 103.9 | 105.5 | 三 亞 | 108.0 | 114.1 | 104.7 | 102.2 | 102.4 | 114.3 | 韶 關 | 106.1 | 100.3 | 同比 | 環比 | 廈 門 | 110.5 | 122.2 | 116.4 | 洛 陽 | 107.3 | 116.5 | 100.3 | 101.6 | 贛 州 | 100.5 | 106.0 | 103.0 | 110.3 | 徐 州 | 115.1 | 100.8 | 106.5 | 116.3 | 102.8 | 107.1 | 101.0 | 104.7 | 北 京 | 121.2 | 110.2 | 100.6 | 100.4 | 99.2 | 環比 | 113.4 | 100.8 | 100.9 | 105.7 | 104.2 | 115.6 | 108.1 | 113.7 | 99.9 | 108.6 | 100.2 | 100.6 | 100.5 | 濟 南 | 114.5 | 112.3 | 114.5 | 108.6 | 104.8 | 武 漢 | 118.6 | 98.9 | 100.1 | 108.0 | 115.0 | 100.9 | 122.1 | 沈 陽 | 108.1 | 101.8 | 104.9 | 南 京 | 100.4 | 100.1 | 107.3 | 100.9 | 121.4 | 108.6 | 106.5 | 116.0 | 111.8 | 108.2 | 109.3 | 114.8 | 南 充 | 100.4 | 100.1 | 100.5 | 116.0 | 108.2 | 99.8 | 100.6 | 101.7 | 117.6 | 100.1 | 110.9 | 111.9 | 107.9 | 100.7 | 95.2 | 100.5 | 102.8 | 北 京 | 119.4 | 101.2 | 104.7 | 106.0 | 106.9 | 104.2 | 113.6 | 102.9 | 105.2 | 107.8 | 100.9 | 108.6 | 105.9 | 瀘 州 | 124.4 | 上月=100 | 104.9 | 平 頂 山 | 109.1 | 環比 | 100.7 | 109.1 | 100.4 | 100.3 | 113.8 | 註:環比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。
金 華 | 鄭 州 | 117.6 | 111.3 | 天 津 | 107.7 | 揚 州 | 84.2 | 環比 | 三 亞 | 100.6 | 揚 州 | 104.5 | 112.5 | 100.2 | 100.2 | 107.9 | 100.3 | 110.5 | 99.8 | 111.0 | 成 都 | 109.4 | 100.3 | 106.4 | 100.6 | 104.2 | 116.4 | 120.3 | 100.7 | 100.8 | 108.5 | 南 京 | 116.5 | 長 沙 | 100.2 | 貴 陽 | 100.0 | 100.7 | 107.9 | 100.7 | 120.3 | 112.7 | 105.9 | 杭 州 | 105.7 | 99.7 | 106.5 | 銀 川 | 100.9 | 101.7 | 109.8 | 113.2 | 105.2 | 110.1 | 103.0 | 100.3 | 106.6 | 吉 林 | 101.0 | 101.2 | 100.1 | 108.9 | 常 德 | 遵 義 | 定基 | 104.0 | 105.2 | 100.7 | 109.2 | 101.0 | 100.3 | 寧 波 | 111.9 | 105.8 | 城市 | 常 德 | 100.5 | 102.3 | 烏魯木齊 | 115.9 | 100.0 | 108.8 | 123.2 | 111.9 | 106.3 | 106.4 | 100.2 | 102.4 | 100.3 | 105.5 | 113.3 | 105.8 | 101.2 | 大 理 | 120.8 | 南 京 | 丹 東 | 114.2 | 102.0 | 100.5 | 100.3 | 109.7 | 99.9 | 109.1 | 太 原 | 100.4 | 平 頂 山 | 101.2 | 109.3 | 108.7 | 106.0 | 100.4 | 119.7 | 101.3 | 104.1 | 100.4 | 100.7 | 111.8 | 101.7 | 100.2 | 103.2 | 100.5 | 105.3 | 103.8 | 合 肥 | 100.6 | 109.9 | 127.0 | 102.4 | 100.4 | 107.9 | 101.9 | 102.7 | 烏魯木齊 | 107.6 | 94.2 | 100.1 | 杭 州 | 119.8 | 110.9 | 112.4 | 144m2以上 | 106.5 | 呼和浩特 | 109.5 | 94.9 | 95.1 | 107.1 | 105.7 | 昆 明 | 106.4 | 100.8 | 100.4 | 武 漢 | 110.8 | 105.9 | 101.5 | 101.0 | 牡 丹 江 | 109.5 | 西 安 | 106.6 | 106.5 | 100.0 | 100.0 | 100.3 | 120.9 | 南 昌 | 111.6 | 111.3 | 105.8 | 102.7 | 100.6 | 106.4 | 110.4 | 長 沙 | 119.1 | 117.0 | 去年同月=100 | 104.8 | 117.3 | 重 慶 | 100.8 | 成 都 | 100.6 | 九 江 | 102.1 | 102.8 | 100.2 | (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有2個,持平的城市有3個,上漲的城市有65個。環比價格變動中,最高漲幅為1.3%,最低為下降0.1%。
113.2 | 100.0 | 太 原 | 111.9 | 102.5 | 85.7 | 100.9 | 109.6 | 100.8 | 海 口 | 117.7 | 108.5 | 100.4 | 去年同月=100 | 109.6 | 115.0 | 3、調查方法。70個大中城市的新建住宅銷售價格、面積、金額等資料直接采用當地房地產管理部門的網簽數據。二手住宅銷售價格調查為非全面調查,采用重點調查和典型調查相結合的方法,按照房地產經紀機構上報、房地產管理部門提供與調查員實地采價相結合的方式收集基礎數據。
102.3 | 環比 | 113.8 | 100.4 | 120.5 | 120.3 | 104.6 | 99.8 | 106.3 | 98.5 | 104.4 | 101.9 | 107.1 | 114.2 | 107.0 | 蘭 州 | 113.2 | 103.1 | 108.3 | 103.4 | 貴 陽 | 100.7 | 100.5 | 103.1 | 83.9 | 100.6 | 105.7 | 100.9 | 108.3 | 90.6 | 長 沙 | 杭 州 | 102.8 | 95.3 | 111.6 | 101.1 | 2010年=100 | 合 肥 | 100.4 | 100.4 | 100.3 | 105.5 | 100.4 | 洛 陽 | 107.8 | 102.3 | 100.2 | 121.4 | 100.9 | 101.1 | 100.6 | 嶽 陽 | 福 州 | 113.6 | 109.8 | 115.1 | 99.3 | 107.2 | 106.7 | 北區二胎房屋銀行111.6 | 100.5 | 108.2 | 99.9 | 深 圳 | 101.2 | 102.3 | 108.6 | 蚌 埠 | 109.4 | 109.2 | 115.7 | 110.7 | 112.4 | 116.9 | 100.4 | 2010年=100 | 101.2 | 100.7 | 110.8 | 海 口 | 100.9 | 102.7 | 105.8 | 100.7 | 101.6 | 102.5 | 119.4 | 101.9 | 青 島 | 109.3 | 100.7 | 110.2 | 116.1 | 100.4 | 109.6 | 112.0 | 114.4 | 109.0 | 113.7 | 成 都 | 100.3 | 109.6 | 112.6 | 100.5 | 111.2 | 114.0 | 100.6 | 100.0 | 109.9 | 成 都 | 106.4 | 99.6 | 115.8 | 100.8 | 106.2 | 113.5 | 101.3 | 108.5 | 112.8 | 昆 明 | 100.7 | 107.5 | 117.4 | 100.4 | 104.1 | 114.9 | 100.4 | 106.4 | 110.6 | 西 安 | 100.7 | 111.4 | 119.1 | 100.4 | 110.1 | 108.6 | 101.2 | 111.2 | 114.5 | 去年同月=100 | 100.1 | 107.5 | 100.6 | 100.4 | 107.5 | 100.5 | 100.8 | 109.7 | 117.6 | 西 寧 | 101.0 | 三 亞 | 118.4 | 100.5 | 109.4 | 119.1 | 101.8 | 100.3 | 118.3 | 銀 川 | 113.0 | 109.9 | 108.1 | 111.7 | 108.4 | 111.9 | 100.6 | 100.7 | 113.9 | 120.9 | 100.9 | 111.2 | 108.4 | 100.5 | 109.9 | 124.1 | 109.4 | 109.4 | 120.6 | 西 寧 | 100.7 | 102.6 | 104.3 | 116.4 | 115.2 | 100.8 | 100.3 | 上 海 | 101.5 | 114.8 | 100.0 | 107.8 | 110.2 | 99.9 | 107.9 | 129.2 | 109.6 | 105.9 | 114.8 | 103.8 | 100.4 | 108.6 | 104.5 | 101.5 | 108.7 | 114.4 | 121.4 | 106.7 | 108.9 | 110.0 | 100.7 | 111.2 | 108.6 | 100.8 | 108.5 | 116.6 | 101.1 | 深 圳 | 110.1 | 錦 州 | 100.4 | 108.9 | 114.6 | 長 春 | 111.0 | 116.0 | 100.7 | 109.7 | 110.6 | 哈 爾 濱 | 100.2 | 108.5 | 去年同月=100 | 100.7 | 119.5 | 114.4 | 100.8 | 107.9 | 114.5 | 114.7 | 一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2)105.8 | 119.3 | 100.1 | 105.5 | 112.5 | 99.9 | 104.5 | 113.3 | 無 錫 | 吉 林 | 105.0 | 109.2 | 100.6 | 105.1 | 106.8 | 117.4 | 105.6 | 106.8 | 揚 州 | 北 京 | 107.7 | 112.6 | 106.7 | 平 頂 山 | 110.2 | 101.1 | 109.2 | 109.6 | 徐 州 | 100.6 | 104.4 | 112.3 | 101.9 | 111.0 | 113.8 | 城市 | 110.5 | 111.3 | 深 圳 | 99.7 | 99.1 | 103.0 | 100.0 | 去年同月=100 | 109.9 | 116.9 | 98.1 | 80.4 | 金 華 | 100.3 | 111.1 | 103.0 | 100.3 | 107.7 | 106.1 | 100.1 | 102.2 | 100.2 | 蚌 埠 | 101.3 | 100.4 | 100.7 | 包 頭 | 襄 陽 | 107.1 | 104.2 | 105.5 | 109.0 | 108.7 | 101.1 | 106.7 | 110.7 | 南 寧 | 105.7 | 108.8 | 100.5 | 104.7 | 108.5 | 泉 州 | 2010年=100 | 106.9 | 濟 南 | 100.4 | 115.4 | 烏魯木齊 | 100.5 | 105.2 | 九 江 | 103.2 | 108.0 | 109.8 | 100.6 | 105.5 | 109.2 | 泉 州 | 114.7 | 104.6 | 桂 林 | 100.9 | 111.2 | 100.5 | 101.0 | 100.4 | 113.9 | 100.6 | 107.3 | 112.5 | 煙 臺 | 100.7 | 103.4 | 110.7 | 100.8 | 108.2 | 100.5 | 100.5 | 106.4 | 106.9 | 濟 寧 | 109.6 | 108.7 | 100.9 | 107.0 | 109.9 | 111.8 | 101.2 | 同比 | 洛 陽 | 105.7 | 109.2 | 118.8 | 100.2 | 107.1 | 113.4 | 100.6 | 長 春 | 114.2 | 平 頂 山 | 100.3 | 瀘 州 | 114.9 | 109.6 | 110.5 | 116.2 | 105.2 | 105.8 | 108.1 | 106.6 | 100.5 | 109.9 | 113.9 | 100.4 | 109.8 | 114.6 | 100.5 | 去年同月=100 | 112.2 | 襄 陽 | 112.4 | 110.4 | 116.2 | 108.8 | 114.6 | 桂 林 | 108.1 | 109.6 | 嶽 陽 | 102.8 | 111.9 | 100.7 | 100.8 | 111.1 | 111.9 | 100.1 | 111.3 | 117.7 | 105.3 | 100.5 | 103.9 | 113.9 | 100.4 | 106.1 | 110.8 | 表4:2013年10月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數107.5 | 111.4 | 哈 爾 濱 | 101.2 | 109.1 | 118.9 | 表1:2013年10月70個大中城市新建住宅價格指數大 理 | 114.0 | 城市 | 105.9 | 唐 山 | 湛 江 | 100.6 | 100.2 | 106.2 | 100.4 | 110.2 | 118.4 | 南 寧 | 同比 | 100.3 | 韶 關 | 太 原 | 107.1 | 116.2 | 100.6 | 107.0 | 上月=100 | 煙 臺 | 100.5 | 106.4 | 101.3 | 天 津 | 110.5 | 116.1 | 101.2 | 110.0 | 118.7 | 100.9 | 110.0 | 110.3 | 北 海 | 100.4 | 113.6 | 107.9 | 100.5 | 110.1 | 114.2 | 沈 陽 | 107.5 | 106.2 | 大 理 | 100.6 | 104.8 | 105.4 | 100.8 | 99.0 | 105.7 | 101.2 | 104.6 | 104.0 | 瀘 州 | 100.3 | 惠 州 | 109.7 | 石 傢 莊 | 110.1 | 112.8 | 100.4 | 107.7 | 大 理 | 南 充 | 99.9 | 110.0 | 表3:2013年10月70個大中城市二手住宅價格指數100.1 | 112.0 | 123.0 | 100.5 | 111.1 | 111.1 | 遵 義 | 100.3 | 106.7 | 113.8 | 100.6 | 108.1 | 113.7 | 100.6 | 105.6 | 112.0 | 100.2 | 116.9 | 105.4 | 106.4 | 100.3 | 長 春 | 112.3 | 106.6 | 105.0 | 103.8 | 100.6 | 2010年=100 | 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 115.7 | 100.1 | 同比 | 定基 | 108.8 | 同比 | 定基 | 環比 | 青 島 | 成 都 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 101.7 | 2010年=100 | 九 江 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 同比 | 101.1 | 120.3 | 120.1 | 101.3 | 126.4 | 117.3 | 100.9 | 116.3 | 114.0 | 蚌 埠 | 100.4 | 106.3 | 108.4 | 100.8 | 105.0 | 107.4 | 116.3 | 105.5 | 107.5 | 石 傢 莊 | 109.3 | 102.6 | 100.4 | 100.7 | 102.8 | 101.5 | 杭 州 | 101.1 | 110.3 | 太 原 | 102.3 | (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有2個,上漲的城市有68個。10月份,同比價格變動中,最高漲幅為19.0%,最低為下降5.3%。
