2025年度7月捐款徵信
2025/10/31 15:06
瀏覽27
迴響0
推薦0
引用0
| 收據日期 | 捐款徵信名稱 | 總金額 |
| 2025/7/1 | 張荷青 | 1,000 |
| 2025/7/18 | 林曉芳 | 1,000 |
| 2025/7/25 | 張鈞皓 | 1,000 |
| 2025/7/1 | 廖秉儀 | 1,000 |
| 2025/7/10 | 鄭秀碧 | 3,000 |
| 2025/7/10 | 王愷晴 | 300 |
| 2025/7/15 | 林旻頤 | 300 |
| 2025/7/15 | 高竹瑤 | 1,000 |
| 2025/7/16 | 冠允空調工程有限公司 | 20,670 |
| 2025/7/18 | 徐敏登 | 500 |
| 2025/7/18 | 施貴雀 | 500 |
| 2025/7/18 | 徐薇瀅 | 1,500 |
| 2025/7/18 | 郭式慈 | 300 |
| 2025/7/25 | 陳來春 | 1,000 |
| 2025/7/31 | 余文元 | 300 |
| 2025/7/31 | 柯威全 | 300 |
| 2025/7/31 | 潘國洲 | 500 |
| 2025/7/31 | 柯仲蔆 | 300 |
| 2025/7/31 | 廖美惠 | 1,000 |
| 2025/7/31 | 蔣淑珍 | 3,000 |
| 2025/7/31 | 楊雅娟 | 500 |
| 2025/7/8 | 林添榮 | 1,000 |
| 2025/7/11 | 韓*義 | 10,000 |
| 2025/7/11 | 林*賀 | 3,500 |
| 2025/7/31 | 許*婷 | 868 |
| 2025/7/9 | 劉秀鳳 | 300 |
| 2025/7/15 | 羅水秀 | 2,000 |
| 2025/7/1 | 葉妤婷 | 300 |
| 2025/7/2 | 陳志豪 | 100 |
| 2025/7/2 | 洪敬翔 | 100 |
| 2025/7/2 | 善心人士 | 100 |
| 2025/7/2 | 沈惠茵 | 100 |
| 2025/7/2 | 趙鴻文 | 200 |
| 2025/7/2 | 許舒蕎 | 100 |
| 2025/7/2 | 張碧芳 | 100 |
| 2025/7/2 | 巫采芯 | 100 |
| 2025/7/2 | 林季杏 | 500 |
| 2025/7/2 | 黃雅鈴 | 500 |
| 2025/7/2 | 余玫芳 | 200 |
| 2025/7/2 | 王怡涵 | 1,500 |
| 2025/7/2 | 黃建霖 | 200 |
| 2025/7/2 | 圓智資訊股份有限公司 | 2,500 |
| 2025/7/3 | 陳廷桓 | 300 |
| 2025/7/3 | 林妤蕎 | 300 |
| 2025/7/4 | 林彥瑋 | 300 |
| 2025/7/8 | 陳*瑄 | 1,000 |
| 2025/7/8 | 廖國安 | 500 |
| 2025/7/9 | 温云芸 | 300 |
| 2025/7/11 | 張嘉慧 | 300 |
| 2025/7/11 | Kit | 500 |
| 2025/7/14 | 林家寬 | 300 |
| 2025/7/14 | 蔡吟姗 | 300 |
| 2025/7/15 | 李錫祿 | 200 |
| 2025/7/15 | 吳文眞 | 900 |
| 2025/7/15 | 林雨章 | 2,000 |
| 2025/7/16 | 林安芷 | 500 |
| 2025/7/18 | 劉*芳 | 5,000 |
| 2025/7/18 | 林淑卿 | 1,000 |
| 2025/7/18 | 陳*慈 | 600 |
| 2025/7/22 | 魏*娟 | 300 |
| 2025/7/24 | 郭冠廷 | 600 |
| 2025/7/25 | 郭馨婷 | 500 |
| 2025/7/25 | 洪*瑾 | 500 |
| 2025/7/25 | 予 | 200 |
| 2025/7/29 | 蔡詒絜 | 300 |
| 2025/7/29 | 翁*瑜 | 500 |
| 2025/7/1 | 黃彥騰 | 100 |
| 2025/7/1 | 黃金鳳 | 100 |
| 2025/7/1 | 林惠姻 | 200 |
| 2025/7/1 | 林國基 | 200 |
| 2025/7/1 | 何秉杰 | 200 |
| 2025/7/1 | 陳怡君 | 200 |
| 2025/7/1 | 楊若涵 | 100 |
| 2025/7/1 | 黃閎澧 | 100 |
| 2025/7/1 | 張永河闔家 | 1,000 |
| 2025/7/1 | 善心人士 | 500 |
| 2025/7/1 | 何怡真 | 200 |
| 2025/7/1 | 翟青芬 | 100 |
| 2025/7/2 | 湯永明 | 1,000 |
| 2025/7/2 | 葉其恩 | 2,000 |
| 2025/7/2 | 湯彧瑋 | 500 |
| 2025/7/2 | 湯翰杰 | 500 |
| 2025/7/2 | 林殿宗 | 500 |
| 2025/7/2 | 林彥橙 | 200 |
| 2025/7/2 | 林宛昀 | 200 |
| 2025/7/2 | 謝咏宸 | 2,000 |
| 2025/7/2 | 呂旻樺 | 200 |
| 2025/7/2 | 朱心蓉 | 500 |
| 2025/7/2 | 陳泰民 | 20,000 |
| 2025/7/3 | 張雅惠 | 3,000 |
| 2025/7/3 | 吳仕婷 | 3,000 |
| 2025/7/4 | 譚許玉琇 | 2,000 |
| 2025/7/4 | 福興建材行林秉詳 | 1,000 |
| 2025/7/4 | 黃三香 | 500 |
| 2025/7/8 | 張永河闔家 | 1,000 |
| 2025/7/8 | 素莉早餐店零錢箱 | 4,888 |
| 2025/7/8 | 騰惠瀚侖 | 200 |
| 2025/7/8 | 胡秀卉 | 3,000 |
| 2025/7/8 | 蔡書璇 | 400 |
| 2025/7/8 | 蔡駿杰 | 400 |
| 2025/7/9 | 王舒湄 | 1,000 |
| 2025/7/9 | 善心人士 | 300 |
| 2025/7/9 | 蘇苡喬.李天齊 | 2,000 |
| 2025/7/9 | 馬傑民 | 3,000 |
| 2025/7/10 | 陳淑蓉.陳雲清 | 1,000 |
| 2025/7/10 | 鄧少朋 | 200 |
| 2025/7/10 | 顏曉芳 | 100,000 |
| 2025/7/10 | 黃瑞滿 | 1,000 |
| 2025/7/10 | 吳秀芳 | 500 |
| 2025/7/10 | 馬康雄 | 3,000 |
| 2025/7/10 | 陳麗珠 | 1,000 |
| 2025/7/10 | 蔡馥如 | 300 |
| 2025/7/10 | 吳春梅 | 500 |
| 2025/7/10 | 羅進德 | 500 |
| 2025/7/10 | 黃秀珠 | 1,000 |
| 2025/7/10 | 廖福生.廖展榮 | 500 |
| 2025/7/10 | 姚卉耘.彭于綸.彭柏瑞.彭相銀.彭呂玉英 | 520 |
| 2025/7/10 | 萬宙鞋業股份有限公司 | 5,000 |
| 2025/7/10 | 三千大千世界 | 2,000 |
| 2025/7/10 | 益泰玻璃有限公司 | 1,000 |
| 2025/7/10 | 財團法人台中市私立合同社會福利慈善事業基金會 | 20,000 |
| 2025/7/10 | 大臺中西點麵包業職業工會 | 2,000 |
| 2025/7/10 | 王鏘魁 | 1,000 |
| 2025/7/10 | 莊淑斐 | 1,000 |
| 2025/7/11 | 善心人士 | 200 |
| 2025/7/11 | 東州煤氣有限公司 | 300 |
| 2025/7/11 | 朱心蓉 | 500 |
| 2025-07-14 08:45:00 | 賴榮堂.賴張美麗 | 3,000 |
| 2025/7/15 | 賴力弘 | 500 |
| 2025/7/15 | 邱美玲 | 3,000 |
| 2025/7/15 | 林育萱 | 300 |
| 2025/7/15 | 陳麗玉 | 700 |
| 2025/7/15 | 廖學偵 | 300 |
| 2025/7/15 | 吳志超 | 1,000 |
| 2025/7/15 | 宋欣和 | 100 |
| 2025/7/15 | 富荃工業股份有限公司 | 5,000 |
| 2025/7/15 | 温維娟 | 600 |
| 2025-07-15 08:52:00 | 張懇聆 | 1,000 |
| 2025/7/18 | 林藝蘋 | 500 |
| 2025/7/18 | 徐敏登 | 500 |
| 2025/7/18 | 儲衛國 | 1,000 |
| 2025/7/18 | 巫忠穎 | 1,000 |
| 2025/7/18 | 陳相如 | 500 |
| 2025/7/18 | 陳清桃 | 200 |
| 2025/7/18 | 邱瑞榮 | 1,000 |
| 2025/7/18 | 丁子敬 | 2,000 |
| 2025/7/18 | 黃素滿 | 500 |
| 2025/7/18 | 黃慶輝 | 1,000 |
| 2025/7/18 | 福崧實業股份有限公司 | 2,000 |
| 2025/7/18 | 佳龍發展系統股份有限公司 | 1,000 |
| 2025/7/18 | 林緗翎 | 1,000 |
| 2025/7/18 | 林餘靖 | 1,000 |
| 2025/7/18 | 陳金象 | 1,000 |
| 2025/7/18 | 張孟慧 | 1,000 |
| 2025/7/18 | 郭式慈 | 300 |
| 2025-07-18 10:19:00 | 江淑媛 | 500 |
| 2025/7/21 | 譚淑比 | 200 |
| 2025/7/21 | 長青大學手機攝影應用班 | 1,000 |
| 2025/7/21 | 洪美蘭 | 1,000 |
| 2025/7/21 | 張廖麗玲 | 1,000 |
| 2025/7/22 | 張永河.伍麗華 | 500 |
| 2025/7/22 | 三商美邦人壽有限公司1423營業處 | 5,933 |
| 2025/7/23 | 連昱傑 | 300 |
| 2025/7/23 | 賴瑞銘 | 300 |
| 2025/7/23 | 林薇 | 300 |
| 2025/7/23 | 周瑞瑤 | 6,000 |
| 2025/7/23 | 連永誠 | 300 |
| 2025/7/24 | 賴惠琦 | 2,000 |
| 2025/7/25 | 宏燁科技有限公司 | 5,000 |
| 2025/7/25 | 善心人士 | 200 |
| 2025/7/25 | 李樹芳 | 300 |
| 2025/7/25 | 李明華 | 300 |
| 2025/7/25 | 陳來春 | 1,000 |
| 2025/7/25 | 陳莉蓁 | 500 |
| 2025/7/25 | 傅奕菁 | 1,000 |
| 2025/7/25 | 黃石谷 | 2,000 |
| 2025/7/25 | 莊雅吟 | 500 |
| 2025/7/25 | 劉義寬 | 600 |
| 2025/7/25 | 張哲豪 | 6,000 |
| 2025/7/25 | 黃介清 | 1,200 |
| 2025/7/25 | 凃梅晴 | 1,000 |
| 2025/7/25 | 張鈞皓 | 1,000 |
| 2025/7/25 | 李雅惠 | 300 |
| 2025/7/25 | 王式玟 | 1,000 |
| 2025/7/28 | 林親.吳雯貞.林建志.林佩儀.林余菊 | 2,500 |
| 2025/7/28 | 優美沖印店 | 1,000 |
| 2025/7/28 | 林家水餃 | 1,000 |
| 2025/7/30 | 張永河闔家 | 500 |
| 2025/7/30 | 鐘仕折 | 500 |
| 2025/7/30 | 賴惠津 | 1,000 |
| 2025/7/31 | 潘淑妹 | 1,500 |
| 2025/7/31 | 鐘美鴦 | 300 |
| 2025/7/31 | 蔡季燕 | 500 |
| 2025/7/31 | 廖仁嘉 | 2,000 |
| 2025/7/31 | 王瀞娸 | 300 |
| 2025/7/31 | 鄧少朋 | 200 |
| 2025/7/31 | 黃瑞滿 | 1,000 |
| 2025/7/31 | 王冠雅 | 200 |
| 2025/7/31 | 潘國洲 | 500 |
| 2025/7/31 | 唐彩華 | 200 |
| 2025/7/31 | 廖美雅 | 1,000 |
| 2025/7/31 | 王玉秀 | 2,000 |
| 2025/7/31 | 張伊甯 | 1,000 |
| 2025/7/31 | 穎皓企業社 | 300 |
| 2025/7/31 | 陳彥叡 | 3,600 |
| 2025/7/31 | 柯坤忠 | 600 |
| 2025/7/31 | 潘俐雯 | 200 |
| 2025/7/31 | 朱金秀 | 100 |
| 2025/7/1 | 劉香妙 | 1,000 |
| 2025/7/2 | 鄭爵 | 100 |
| 2025/7/2 | 董姿妦 | 200 |
| 2025/7/2 | 蔡鶯美 | 100 |
| 2025/7/2 | 吳佳芬 | 500 |
| 2025/7/2 | 許博爲 | 500 |
| 2025/7/2 | 呂少將 | 200 |
| 2025/7/2 | 邱筠婷 | 1,000 |
| 2025/7/2 | 湯秝菲 | 100 |
| 2025/7/2 | 何學明 | 100 |
| 2025/7/2 | 廖允鈞 | 3,600 |
| 2025/7/2 | 張嘉尹 | 100 |
| 2025/7/2 | 林虹君 | 100 |
| 2025/7/3 | 黃秀琴闔家 | 600 |
| 2025/7/3 | 小蝦米玩具店 | 1,500 |
| 2025/7/3 | 涂天禧 | 300 |
| 2025/7/3 | 黃秀華 | 300 |
| 2025/7/8 | 財團法人台中市私立蘇玉枝社會福利慈善事業基金會 | 15,000 |
| 2025/7/8 | 參號味蕾有限公司 | 1,000 |
| 2025/7/10 | 林俊宏 | 500 |
| 2025/7/10 | 財團法人感恩社會福利基金會 | 600,000 |
| 2025/7/16 | 財團法人台灣基督長老教會台中後壠子教會 | 10,000 |
| 2025/7/18 | 林志誠 | 6,000 |
| 2025/7/18 | 劉姿妃 | 5,000 |
| 2025/7/18 | 徐維莉 | 1,000 |
| 2025/7/18 | 楊承昀 | 300 |
| 2025/7/18 | 游婕妤 | 1,000 |
| 2025/7/22 | 林基凱 | 900 |
| 2025/7/25 | 陳俊言 | 1,000 |
| 2025/7/25 | 李駿侑 | 1,500 |
| 2025/7/25 | 李小萍 | 300 |
| 2025/7/28 | 楊玉環 | 3,000 |
| 2025/7/29 | 謝明慧 | 7,000 |
| 2025/7/30 | 侯至祥 | 10,000 |
| 2025/7/2 | 姜東林 | 1,000 |
| 2025/7/2 | 夏雅庭 | 200 |
| 2025/7/1 | 陳宏瑋 | 300 |
| 2025/7/1 | 林旻毅 | 300 |
| 2025/7/1 | 陳建評 | 300 |
| 2025/7/1 | 謝昀璉 | 600 |
| 2025/7/1 | 鄭昕晨 | 300 |
| 2025/7/1 | 善心人士 | 200 |
| 2025/7/1 | 善心人士 | 300 |
| 2025/7/1 | 善心人士 | 500 |
| 2025/7/1 | 李淳瑋 | 250 |
| 2025/7/1 | 吳釩稦 | 200 |
| 2025/7/1 | 陳美鳳 | 200 |
| 2025/7/1 | 陳思穎 | 1,000 |
| 2025/7/1 | 朱姵璇 | 500 |
| 2025/7/1 | 黃昱豪 | 500 |
| 2025/7/1 | 陳*慧 | 1,000 |
| 2025/7/2 | 李蘭君 | 100 |
| 2025/7/2 | 廖偉丞 | 100 |
| 2025/7/2 | 徐君豪 | 300 |
| 2025/7/2 | 曾意婷 | 500 |
| 2025/7/2 | 劉瀚元 | 200 |
| 2025/7/2 | 善心人士 | 100 |
| 2025/7/2 | 劉泓銘 | 100 |
| 2025/7/2 | 陳綾麗 | 300 |
| 2025/7/2 | 彭琦茵 | 1,000 |
| 2025/7/2 | 唐晧倫 | 2,000 |
| 2025/7/2 | 劉雯菁 | 1,000 |
| 2025/7/2 | 施惠敏 | 200 |
| 2025/7/2 | 甘濠誌 | 1,000 |
| 2025/7/2 | 李承義 | 5,000 |
| 2025/7/2 | 江建興 | 200 |
| 2025/7/2 | 吳奇曄 | 200 |
| 2025/7/2 | 善心人士 | 200 |
| 2025/7/2 | 善心人士 | 1,000 |
| 2025/7/2 | 善心人士 | 2,000 |
| 2025/7/2 | 王怡涵 | 1,500 |
| 2025/7/2 | 姜霈訢 | 500 |
| 2025/7/2 | 朱奕菲 | 300 |
| 2025/7/2 | 洪聖勛 | 500 |
| 2025/7/2 | 林昀希 | 500 |
| 2025/7/2 | 林慧秀 | 2,000 |
| 2025/7/2 | 楊榮浩 | 500 |
| 2025/7/2 | 蕭家儀 | 500 |
| 2025/7/2 | 圓智資訊股份有限公司 | 2,500 |
| 2025/7/2 | 彭建達 | 500 |
| 2025/7/2 | 邱嬡瑜 | 500 |
| 2025/7/2 | 許又仁 | 300 |
| 2025/7/2 | 陳*嬨 | 300 |
| 2025/7/3 | 善心人士 | 100 |
| 2025/7/3 | 善心人士 | 200 |
| 2025/7/3 | 善心人士 | 200 |
| 2025/7/3 | 善心人士 | 888 |
| 2025/7/3 | 善心人士 | 1,000 |
| 2025/7/3 | 善心人士 | 1,000 |
| 2025/7/3 | 鄒佳蓉 | 500 |
| 2025/7/3 | 蔡玉嬋 | 500 |
| 2025/7/3 | 善心人士 | 5 |
| 2025/7/3 | 善心人士 | 5 |
| 2025/7/3 | 善心人士 | 5 |
| 2025/7/3 | 善心人士 | 500 |
| 2025/7/3 | 善心人士 | 500 |
| 2025/7/3 | 善心人士 | 800 |
| 2025/7/3 | 黃意雯 | 500 |
| 2025/7/3 | 黃聰明 | 500 |
| 2025/7/3 | 吳冠龍 | 1,000 |
| 2025/7/3 | 林俊亨 | 10 |
| 2025/7/3 | 吳弘政 | 200 |
| 2025/7/3 | 陳筠佩 | 500 |
| 2025/7/3 | 李虹慧 | 500 |
| 2025/7/3 | 李金華 | 300 |
| 2025/7/4 | 林彥瑋 | 300 |
| 2025/7/4 | 賴弦岑 | 500 |
| 2025/7/4 | 潘義憲 | 300 |
| 2025/7/4 | 王靖雅 | 600 |
| 2025/7/4 | 魏柯月 | 300 |
| 2025/7/4 | 善心人士 | 500 |
| 2025/7/4 | 魏宏宇 | 300 |
| 2025/7/4 | 陳玫瑛 | 500 |
| 2025/7/4 | 林仕鎧 | 1,200 |
| 2025/7/4 | 黃程洋 | 5,000 |
| 2025/7/4 | 詹濰嘉 | 500 |
| 2025/7/4 | 林京叡 | 1,000 |
| 2025/7/4 | 蓮生活佛盧勝彥 | 10,000 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 100 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 100 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 100 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 100 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 100 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 100 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 100 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 100 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 100 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 100 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 200 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 200 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 200 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 200 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 300 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 300 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 500 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 1,500 |
| 2025/7/8 | 徐盈惠 | 100 |
| 2025/7/8 | 許金安 | 100 |
| 2025/7/8 | 許金安 | 100 |
| 2025/7/8 | 許哲瑋 | 100 |
| 2025/7/8 | 許哲瑋 | 100 |
| 2025/7/8 | 許哲瑋 | 100 |
| 2025/7/8 | 許家萍 | 100 |
| 2025/7/8 | 許家萍 | 100 |
| 2025/7/8 | 許庭鳳 | 100 |
| 2025/7/8 | 許庭鳳 | 100 |
| 2025/7/8 | 許凱彥 | 100 |
| 2025/7/8 | 許惠婷 | 100 |
| 2025/7/8 | 許惠婷 | 100 |
| 2025/7/8 | 許瑞文 | 100 |
| 2025/7/8 | 曾志華 | 100 |
| 2025/7/8 | 曾志華 | 100 |
| 2025/7/8 | 蔡宜佑 | 100 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 100 |
| 2025/7/8 | 黃苡溱 | 200 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 200 |
| 2025/7/8 | 黃昶翔 | 300 |
| 2025/7/8 | 楊錦燕 | 300 |
| 2025/7/8 | 陳雅雯 | 400 |
| 2025/7/8 | 曾郁雯 | 200 |
| 2025/7/8 | 曾郁雯 | 200 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 100 |
| 2025/7/8 | 善心人士 | 100 |
| 2025/7/8 | 黃紫宸.胡荻鑠 | 100 |
| 2025/7/8 | 黃紫宸.胡荻鑠 | 100 |
| 2025/7/8 | 平凡人 | 100 |
| 2025/7/8 | 徐盈惠 | 100 |
| 2025/7/8 | tess | 300 |
| 2025/7/8 | 林雨諄 | 300 |
| 2025/7/8 | 林雨諄 | 300 |
| 2025/7/8 | 林雨諄 | 300 |
| 2025/7/8 | 林雨諄 | 300 |
| 2025/7/8 | 林雨諄 | 300 |
| 2025/7/8 | 林建和 | 1,000 |
| 2025/7/8 | 張育銓 | 100 |
| 2025/7/8 | 陳蕙瑜 | 500 |
| 2025/7/8 | 陳筠鎔 | 100 |
| 2025/7/8 | 陳筠鎔 | 100 |
| 2025/7/8 | 吳巴牙 | 300 |
| 2025/7/8 | 蔡培森 | 200 |
| 2025/7/8 | 傑 | 500 |
| 2025/7/8 | 蔡易霖 | 300 |
| 2025/7/8 | 鄭秀玲 | 100 |
| 2025/7/8 | 潘恭立 | 300 |
| 2025/7/8 | 蔡明瑋 | 200 |
| 2025/7/8 | 徐游素蘭 | 200 |
| 2025/7/8 | 林萭恩.林沛瑤 | 200 |
| 2025/7/8 | 黃日生 | 500 |
| 2025/7/8 | 王宥璇 | 600 |
| 2025/7/8 | 黃映雪 | 1,000 |
| 2025/7/8 | 蔡育穎 | 500 |
| 2025/7/8 | 陳白菊 | 100 |
| 2025/7/8 | 闕許嬌蘭 | 500 |
| 2025/7/8 | 洪秀鳳 | 300 |
| 2025/7/8 | 魏東河 | 300 |
| 2025/7/8 | 黃正明.黃佳宏 | 1,100 |
| 2025/7/8 | 簡均任 | 1,000 |
| 2025/7/8 | 陳思廷 | 300 |
| 2025/7/8 | 黃榆晴 | 500 |
| 2025/7/8 | 陳虹谷 | 300 |
| 2025/7/8 | 婕庭 | 240 |
| 2025/7/8 | 吳政哲 | 300 |
| 2025/7/8 | 蕭媁慈 | 300 |
| 2025/7/8 | 許國豐 | 300 |
| 2025/7/8 | 張凱筑 | 600 |
| 2025/7/8 | 黃靖雯 | 300 |
| 2025/7/8 | 詹又臻 | 1,500 |
| 2025/7/8 | 陳*瑄 | 1,000 |
| 2025/7/8 | 陳毅威 | 1,000 |
| 2025/7/8 | 李容君 | 300 |
| 2025/7/8 | 賴晴秋 | 600 |
| 2025/7/8 | 吳*豪 | 1,000 |
| 2025/7/8 | 徐逸萱 | 300 |
| 2025/7/8 | 林旻潔 | 500 |
| 2025/7/8 | 劉螢璇 | 300 |
| 2025/7/9 | 王先生 | 100 |
| 2025/7/9 | 邱先生 | 100 |
| 2025/7/9 | 陳先生 | 100 |
| 2025/7/9 | 李杰寰 | 100 |
| 2025/7/9 | 楊佳倫 | 100 |
| 2025/7/9 | 莊雅芬 | 500 |
| 2025/7/9 | 周小姐 | 100 |
| 2025/7/11 | 曹昌漢 | 300 |
| 2025/7/11 | 陳宏源 | 500 |
| 2025/7/11 | 林宜苹 | 200 |
| 2025/7/11 | 賴昱瑄 | 300 |
| 2025/7/11 | 王鵬程 | 300 |
| 2025/7/11 | 蔡安瑩 | 1,000 |
| 2025/7/11 | 何雨歡 | 300 |
| 2025/7/11 | 郭品言 | 100 |
| 2025/7/11 | 詹雅喬 | 300 |
| 2025/7/11 | 黃妤蓁 | 4,000 |
| 2025/7/11 | 陳巧倫 | 200 |
| 2025/7/11 | 劉秋香 | 1,000 |
| 2025/7/11 | 林致良 | 8,000 |
| 2025/7/11 | 邱郁芩 | 500 |
| 2025/7/11 | 張宥青 | 500 |
| 2025/7/11 | 吳x菲 | 1,000 |
| 2025/7/14 | 林家寬 | 300 |
| 2025/7/14 | 黃志綸 | 300 |
| 2025/7/14 | 江芝霖 | 300 |
| 2025/7/15 | 善心人士 | 100 |
| 2025/7/15 | 善心人士 | 100 |
| 2025/7/15 | 善心人士 | 100 |
| 2025/7/15 | 楊洪梅蕊 | 100 |
| 2025/7/15 | 賴家財 | 100 |
| 2025/7/15 | 賴淑婷 | 100 |
| 2025/7/15 | 羅凱明 | 100 |
| 2025/7/15 | 蘇文賢 | 100 |
| 2025/7/15 | 蘇淯甄 | 100 |
| 2025/7/15 | 善心人士 | 200 |
| 2025/7/15 | 楊謦豪 | 200 |
| 2025/7/15 | 楊謦豪 | 200 |
| 2025/7/15 | 廖宜倫 | 200 |
| 2025/7/15 | 蔡 | 200 |
| 2025/7/15 | 椀婷 | 300 |
| 2025/7/15 | 楊謦豪 | 300 |
| 2025/7/15 | 劉泳松 | 300 |
| 2025/7/15 | 謝麗淑 | 300 |
| 2025/7/15 | 蔡政政軒之子 | 500 |
| 2025/7/15 | 鄭智仁 | 1,000 |
| 2025/7/15 | 賴美文 | 1,000 |
| 2025/7/15 | 蔡嘉恩 | 1,300 |
| 2025/7/15 | 善心人士 | 2,000 |
| 2025/7/15 | 沈芃逸 | 100 |
| 2025/7/15 | 林以陞 | 100 |
| 2025/7/15 | 林妤珍 | 100 |
| 2025/7/15 | 林佳佳 | 100 |
| 2025/7/15 | 林國椿 | 100 |
| 2025/7/15 | 屋 | 100 |
| 2025/7/15 | 高子倫 | 100 |
| 2025/7/15 | 張林阿美 | 100 |
| 2025/7/15 | 張惠玲 | 100 |
| 2025/7/15 | 羚 | 100 |
| 2025/7/15 | 善心人士 | 100 |
| 2025/7/15 | 曾素敏 | 100 |
| 2025/7/15 | 林婷蓁 | 200 |
| 2025/7/15 | 曾郁雯 | 200 |
| 2025/7/15 | 卓其賢 | 300 |
| 2025/7/15 | 林瑩貞 | 300 |
| 2025/7/15 | 陳光雄 | 300 |
| 2025/7/15 | 陳沁愉 | 300 |
| 2025/7/15 | 哎睡ㄟ | 500 |
| 2025/7/15 | 徐子獻 | 500 |
| 2025/7/15 | 張聿麒 | 500 |
| 2025/7/15 | 李英魄 | 600 |
| 2025/7/15 | 張小燕 | 1,000 |
| 2025/7/15 | 陳美蓮 | 1,000 |
| 2025/7/15 | 劉育凱 | 500 |
| 2025/7/15 | 洪偉智 | 100 |
| 2025/7/15 | 邱紹正 | 300 |
| 2025/7/15 | 陳家慧 | 200 |
| 2025/7/15 | 善心人士 | 100 |
| 2025/7/15 | 王志謙 | 100 |
| 2025/7/15 | 成李清和 | 100 |
| 2025/7/15 | 成李清和 | 100 |
| 2025/7/15 | 王立德 | 188 |
| 2025/7/15 | 善心人士 | 200 |
| 2025/7/15 | 王志謙 | 200 |
| 2025/7/15 | 何宗? | 200 |
| 2025/7/15 | fiona | 300 |
| 2025/7/15 | ken | 300 |
| 2025/7/15 | 李宜芳 | 500 |
| 2025/7/15 | 李美華 | 500 |
| 2025/7/15 | 善心人士 | 1,000 |
| 2025/7/15 | 翁淑真 | 300 |
| 2025/7/15 | 何嘉倫 | 100 |
| 2025/7/15 | 戴淑薰 | 100 |
| 2025/7/15 | 傅子晏 | 100 |
| 2025/7/15 | 賴英傑 | 600 |
| 2025/7/15 | 731 | 100 |
| 2025/7/15 | 何亞蓁 | 500 |
| 2025/7/15 | 王子玄 | 500 |
| 2025/7/15 | 曾郁雯 | 200 |
| 2025/7/15 | 林秦民 | 200 |
| 2025/7/15 | 林淑惠 | 100 |
| 2025/7/15 | 楊文憲 | 600 |
| 2025/7/15 | 游偉元 | 300 |
| 2025/7/15 | 宋隆棋 | 100 |
| 2025/7/15 | 李宜真 | 200 |
| 2025/7/15 | 許雅善 | 100 |
| 2025/7/15 | 葉芸溱 | 100 |
| 2025/7/15 | 蔡承翰 | 100 |
| 2025/7/15 | 林長安.楊桂西.林佩璉 | 1,000 |
| 2025/7/15 | 葉鴻彣 | 100 |
| 2025/7/15 | 邱正霖 | 1,000 |
| 2025/7/15 | r | 100 |
| 2025/7/15 | 盧淑芬 | 100 |
| 2025/7/15 | 蔡明承 | 200 |
| 2025/7/15 | 王明盛 | 300 |
| 2025/7/15 | 黃慶堯 | 500 |
| 2025/7/15 | 黃紫庭 | 500 |
| 2025/7/15 | 薛育瑄 | 1,000 |
| 2025/7/15 | 王秀鈴 | 100 |
| 2025/7/15 | 董衣玲 | 168 |
| 2025/7/15 | 董衣玲 | 168 |
| 2025/7/15 | 范志明 | 200 |
| 2025/7/15 | 黃輝堂 | 500 |
| 2025/7/15 | 沈*昌 | 1,000 |
| 2025/7/15 | 龍維俶 | 216 |
| 2025/7/15 | 彭國彬 | 168 |
| 2025/7/15 | 彭國彬 | 168 |
| 2025/7/15 | 餓勢力精製麵食 | 100 |
| 2025/7/15 | 餓勢力精製麵食 | 100 |
| 2025/7/15 | 賴建彰 | 100 |
| 2025/7/15 | 郭昀華 | 100 |
| 2025/7/15 | 陳妍蓁 | 200 |
| 2025/7/15 | 闕朝祥 | 1,000 |
| 2025/7/15 | 陳政傑 | 3,000 |
| 2025/7/15 | 彭林玉葉 | 168 |
| 2025/7/15 | 蔡昆哲 | 200 |
| 2025/7/15 | 張家盈 | 1,000 |
| 2025/7/15 | 陳宏瑋 | 300 |
| 2025/7/15 | 宋宜絜 | 300 |
| 2025/7/15 | 廖忠屏 | 300 |
