2025年度4月份捐款徵信
2025/05/20 09:41
瀏覽24
迴響0
推薦0
引用0
收據開立日期 | 捐款徵信名稱 | 總金額 |
2025/4/1 | 張荷青 | 1000 |
2025/4/1 | 劉香妙 | 1000 |
2025/4/1 | 林彥瑋 | 300 |
2025/4/1 | 朱心蓉 | 500 |
2025/4/1 | 善心人士 | 500 |
2025/4/1 | 東州煤氣有限公司 | 300 |
2025/4/1 | 林彥瑋 | 300 |
2025/4/2 | 林季杏 | 500 |
2025/4/2 | 張碧芳 | 100 |
2025/4/2 | 巫采芯 | 100 |
2025/4/2 | 陳志豪 | 100 |
2025/4/2 | 洪敬翔 | 100 |
2025/4/2 | 善心人士 | 100 |
2025/4/2 | 鐘偉誌 | 100 |
2025/4/2 | 沈惠茵 | 100 |
2025/4/2 | 許文雅 | 200 |
2025/4/2 | 陳惠萍 | 1000 |
2025/4/2 | 温云芸 | 300 |
2025/4/2 | 善心人士 | 200 |
2025/4/2 | 涂天禧 | 300 |
2025/4/2 | 黃秀華 | 300 |
2025/4/2 | 黃秀琴闔家 | 600 |
2025/4/2 | 鄭爵 | 100 |
2025/4/2 | 宋宜絜 | 100 |
2025/4/2 | 邱筠婷 | 200 |
2025/4/2 | 邱筠婷 | 200 |
2025/4/2 | 邱筠婷 | 200 |
2025/4/2 | 董姿妦 | 200 |
2025/4/2 | 林庭宇 | 100 |
2025/4/2 | 許全鑫 | 100 |
2025/4/2 | 陳欣怡 | 100 |
2025/4/2 | 邱筠婷 | 300 |
2025/4/2 | 邱筠婷 | 500 |
2025/4/2 | 邱筠婷 | 500 |
2025/4/2 | 吳孟珊 | 300 |
2025/4/2 | 善心人士 | 500 |
2025/4/2 | 張志仲 | 300 |
2025/4/2 | 彭琦茵 | 1000 |
2025/4/2 | 陳綾麗 | 300 |
2025/4/2 | 李蘭君 | 100 |
2025/4/2 | 廖偉丞 | 100 |
2025/4/2 | 徐君豪 | 300 |
2025/4/2 | 圓智資訊股份有限公司 | 2500 |
2025/4/2 | 圓智資訊股份有限公司 | 2500 |
2025/4/2 | 善心人士 | 100 |
2025/4/2 | 曾意婷 | 500 |
2025/4/2 | 劉瀚元 | 200 |
2025/4/2 | 善心人士 | 100 |
2025/4/2 | 劉泓銘 | 100 |
2025/4/2 | 游鈞豪 | 100 |
2025/4/2 | 曾忠文 | 100 |
2025/4/2 | 高維晟 | 300 |
2025/4/2 | 許雅晴 | 200 |
2025/4/2 | 潘思妤 | 100 |
2025/4/2 | 蔡函郼 | 3000 |
2025/4/2 | 劉建麟 | 500 |
2025/4/2 | 拉比卡 | 105 |
2025/4/2 | 善心人士 | 500 |
2025/4/2 | 廖允鈞 | 3600 |
2025/4/2 | 王思涵 | 300 |
2025/4/2 | 李亦軒 | 200 |
2025/4/2 | 傅威銘 | 500 |
2025/4/2 | 蒯星如 | 1200 |
2025/4/2 | 古家毓 | 300 |
2025/4/2 | 廖玥荃 | 1000 |
2025/4/2 | 李侑純 | 500 |
2025/4/2 | 陳惠萍 | 6000 |
2025/4/2 | 彭建達 | 500 |
2025/4/2 | 林文德 | 500 |
2025/4/2 | 江佳欣 | 500 |
2025/4/2 | 金家聰 | 500 |
2025/4/2 | 甘治平 | 300 |
2025/4/7 | 賴紹宗 | 3000 |
2025/4/7 | 黃家榆 | 300 |
2025/4/7 | 蕭芷涵 | 300 |
2025/4/7 | 姜建成 | 100 |
2025/4/7 | 姜燕吟 | 100 |
2025/4/7 | 林庭榛 | 100 |
2025/4/7 | 陳嘉宏 | 1000 |
2025/4/7 | 林祐銘.林恬如 | 500 |
2025/4/7 | 林錫賢.許秀蜜 | 500 |
2025/4/7 | 楊國勝 | 150 |
2025/4/7 | 騰惠瀚侖 | 200 |
2025/4/7 | 陳信晴.郭明珠 | 500 |
2025/4/7 | 陳映君.王奕鑫.王奕傑 | 5000 |
2025/4/7 | 財團法人台中市私立蘇玉枝社會福利慈善事業基金會 | 15000 |
2025/4/7 | 游家政 | 1000 |
2025/4/7 | 洪淑菁 | 200 |
2025/4/7 | 鄒佳蓉 | 500 |
2025/4/7 | 善心人士 | 500 |
2025/4/7 | 善心人士 | 840 |
2025/4/7 | 善心人士 | 1000 |
2025/4/7 | 善心人士 | 2000 |
2025/4/7 | 善心人士 | 3000 |
2025/4/7 | 黃家柔 | 500 |
2025/4/7 | 黃意雯 | 500 |
2025/4/7 | 黃聰明 | 500 |
2025/4/7 | 善心人士 | 10 |
2025/4/7 | 善心人士 | 200 |
2025/4/7 | 善心人士 | 200 |
2025/4/7 | 善心人士 | 200 |
2025/4/7 | 善心人士 | 200 |
2025/4/7 | 善心人士 | 500 |
2025/4/7 | 張馨蔚 | 200 |
2025/4/7 | 陳敬文 | 200 |
2025/4/7 | 黃芊瑞 | 600 |
2025/4/7 | 陳虹谷 | 600 |
2025/4/7 | 魏柯月 | 300 |
2025/4/7 | 魏宏宇 | 300 |
2025/4/7 | 劉育彤 | 300 |
2025/4/7 | 王淑芬 | 500 |
2025/4/7 | 廖婕彣 | 200 |
2025/4/7 | 郭*毓 | 1000 |
2025/4/7 | 張建和 | 20000 |
2025/4/7 | 鄭女士 | 20000 |
2025/4/7 | 邵進紘 | 500 |
2025/4/7 | 陳鑫鑫 | 500 |
2025/4/7 | 魏至筠 | 1000 |
2025/4/8 | 陳* | 1000 |
2025/4/8 | 胡雅菁 | 300 |
2025/4/8 | 詹*琪 | 1000 |
2025/4/8 | 廖貴美 | 20000 |
2025/4/8 | 賴政義 | 30000 |
2025/4/8 | 小蝦米玩具店 | 1000 |
2025/4/8 | 參號味蕾有限公司 | 1000 |
2025/4/8 | 善心人士 | 100 |
2025/4/8 | 善心人士 | 100 |
2025/4/8 | 善心人士 | 100 |
2025/4/8 | 善心人士 | 100 |
2025/4/8 | 善心人士 | 200 |
2025/4/8 | 善心人士 | 200 |
2025/4/8 | 善心人士 | 5000 |
2025/4/8 | 林凱琳 | 100 |
2025/4/8 | 國立中正大學政治學系 | 100 |
2025/4/8 | 許惠婷 | 100 |
2025/4/8 | 林 | 100 |
2025/4/8 | 徐盈惠 | 100 |
2025/4/8 | 許家萍 | 100 |
2025/4/8 | 曾志華 | 100 |
2025/4/8 | 璟儀牙體技術所 | 100 |
2025/4/8 | 善心人士 | 100 |
2025/4/8 | 善心人士 | 100 |
2025/4/8 | 善心人士 | 100 |
2025/4/8 | 善心人士 | 100 |
2025/4/8 | 善心人士 | 100 |
2025/4/8 | 善心人士 | 100 |
2025/4/8 | 善心人士 | 100 |
2025/4/8 | 善心人士 | 100 |
2025/4/8 | 蘇美雯 | 200 |
2025/4/8 | 善心人士 | 200 |
2025/4/8 | 林哲永 | 300 |
2025/4/8 | 林雨諄 | 300 |
2025/4/8 | 林雨諄 | 300 |
2025/4/8 | 林雨諄 | 300 |
2025/4/8 | 善心人士 | 300 |
2025/4/8 | 善心人士 | 300 |
2025/4/8 | 善心人士 | 300 |
2025/4/8 | 湯淑云 | 100 |
2025/4/8 | 盈盈 | 100 |
2025/4/8 | 王士豪 | 100 |
2025/4/8 | 許金安 | 100 |
2025/4/8 | 劉說花 | 100 |
2025/4/8 | 張永慶 | 100 |
2025/4/8 | 許家萍 | 100 |
2025/4/8 | 許庭鳳 | 100 |
2025/4/8 | 許凱彥 | 100 |
2025/4/8 | 柯怡庭 | 100 |
2025/4/8 | 曾志華 | 100 |
2025/4/8 | 張家嫻 | 100 |
2025/4/8 | 平凡人 | 100 |
2025/4/8 | 徐盈惠 | 100 |
2025/4/8 | 玉 | 200 |
2025/4/8 | michelle | 200 |
2025/4/8 | 林雨諄 | 300 |
2025/4/8 | 林雨諄 | 300 |
2025/4/8 | 曾彥程 | 400 |
2025/4/8 | 草屯陳府將軍-開漳聖王 | 500 |
2025/4/8 | 李育儒 | 800 |
2025/4/8 | j | 1000 |
2025/4/8 | 林建和 | 1200 |
2025/4/8 | 郭孟昕 | 2000 |
2025/4/8 | 張顥 | 3200 |
2025/4/8 | 蔡明瑋 | 200 |
2025/4/8 | 徐淑玲 | 200 |
2025/4/8 | 徐游素蘭 | 200 |
2025/4/8 | 黃雅雯 | 100 |
2025/4/8 | 蕭志忍 | 1000 |
2025/4/8 | 蕭志忍 | 1000 |
2025/4/8 | 蕭志忍 | 1000 |
2025/4/8 | 不黃淑明 | 600 |
2025/4/8 | 任珍珠 | 500 |
2025/4/8 | 安立康復之家 | 500 |
2025/4/8 | 吳東霖 | 600 |
2025/4/8 | 吳素羚 | 1000 |
2025/4/8 | 房彥廷 | 1000 |
2025/4/8 | 林潭鋌(林楚涵)••••等人! | 200 |
2025/4/8 | 康雅涵 | 100 |
2025/4/8 | 張祖敏 | 1000 |
2025/4/8 | 陳冠維 | 600 |
2025/4/8 | 楊文欣 | 500 |
2025/4/8 | 葉裕銘 | 200 |
2025/4/8 | 賴欽文 | 100 |
2025/4/8 | 蘇意文 | 300 |
2025/4/8 | 顧瑋 | 100 |
2025/4/8 | 林敬凱 | 100 |
2025/4/8 | 秦采瑤 | 300 |
2025/4/8 | 潘義憲 | 300 |
2025/4/8 | 黃榆晴 | 500 |
2025/4/8 | 胡雅菁 | 300 |
2025/4/8 | 吳進枝.吳鄭氣 | 300 |
2025/4/8 | 胡采翎 | 600 |
2025/4/8 | 吳家賢 | 1000 |
2025/4/8 | 紀皓淳 | 600 |
2025/4/8 | 詹*琪 | 1000 |
2025/4/8 | 無名 | 3000 |
2025/4/8 | 陳毅威 | 1500 |
2025/4/8 | 葉㦤嬅 | 300 |
2025/4/8 | 吳*豪 | 1000 |
2025/4/8 | 徐逸萱 | 300 |
2025/4/8 | 黃秀微 | 300 |
2025/4/8 | 林旻潔 | 500 |
2025/4/8 | 劉螢璇 | 300 |
2025/4/9 | 林正偉 | 300 |
2025/4/9 | 無名氏 | 300 |
2025/4/9 | 張瑞蘭 | 2000 |
2025/4/9 | 林殿宗 | 500 |
2025/4/9 | 林彥橙 | 200 |
2025/4/9 | 林宛昀 | 200 |
2025/4/9 | 呂旻樺 | 200 |
2025/4/9 | 莊景期 | 200 |
2025/4/9 | 蔣昌富 | 500 |
2025/4/9 | 蘇小姐 | 100 |
2025/4/9 | 王先生 | 400 |
2025/4/9 | 林先生 | 500 |
2025/4/9 | 吳小姐 | 2000 |
2025/4/9 | 戴先生 | 500 |
2025/4/9 | 楊小姐 | 100 |
2025/4/9 | 徐先生 | 100 |
2025/4/9 | 楊小姐 | 100 |
2025/4/9 | 黃小姐 | 100 |
2025/4/9 | 蔡宏毅 | 3000 |
2025/4/9 | 楊瑞聰 | 500 |
2025/4/9 | 林安茹 | 500 |
2025/4/9 | 李宜樺 | 500 |
2025/4/9 | 吳啟松 | 2000 |
2025/4/9 | 劉惠君 | 300 |
2025/4/9 | 婕庭 | 300 |
2025/4/9 | 林育如 | 300 |
2025/4/9 | 蕭媁慈 | 300 |
2025/4/9 | 陳牧民 | 600 |
2025/4/9 | 吳怡萍 | 600 |
2025/4/9 | 蔡景淳 | 300 |
2025/4/9 | 柯怡彣 | 1000 |
2025/4/10 | 紀延璋 | 300 |
2025/4/10 | 財團法人台中市私立合同社會福利慈善事業基金會 | 20000 |
2025/4/10 | 林信義 | 2000 |
2025/4/10 | 黃志綸 | 600 |
2025/4/10 | 黃幸儀 | 300 |
2025/4/10 | 陳毅威 | 1000 |
2025/4/11 | 林旻頤 | 300 |
2025/4/11 | 高竹瑤 | 1000 |
2025/4/11 | 張雅鈴 | 600 |
2025/4/11 | 邱美玲 | 3000 |
2025/4/11 | 吳志超 | 1000 |
2025/4/11 | 羅水秀 | 2000 |
2025/4/11 | 林育萱 | 300 |
2025/4/11 | 賴力弘 | 500 |
2025/4/11 | 陳麗玉 | 700 |
2025/4/11 | 廖學偵 | 300 |
2025/4/11 | 宋欣和 | 100 |
2025/4/11 | 富荃工業股份有限公司 | 5000 |
2025/4/11 | 温維娟 | 600 |
2025/4/11 | 黃國財 | 50 |
2025/4/11 | 王椏旋 | 300 |
2025/4/11 | 蔡安瑩 | 1000 |
2025/4/11 | 何雨歡 | 300 |
2025/4/11 | 姜建成 | 100 |
2025/4/11 | 陳美淑 | 500 |
2025/4/11 | 蘇春玲 | 200 |
2025/4/11 | 林妙津 | 300 |
2025/4/11 | 郭品言 | 100 |
2025/4/11 | 蔡舒安 | 100 |
2025/4/11 | 曹昌漢 | 300 |
2025/4/11 | olivia | 500 |
2025/4/11 | 楊俊緯 | 1500 |
2025/4/11 | 吳芸菲 | 1000 |
2025/4/11 | 江蟬楓 | 2000 |
2025/4/14 | 林曉芳 | 1000 |
2025/4/14 | 郭式慈 | 300 |
2025/4/14 | 廖美惠 | 1000 |
2025/4/14 | 薛榕森 | 500 |
2025/4/14 | LohBessy | 2000 |
2025/4/14 | 廖重佳 | 16000 |
2025/4/14 | 徐玉芸 | 1000 |
2025/4/14 | 尤燕珠 | 3000 |
2025/4/14 | 郭式慈 | 300 |
2025/4/14 | 白春梅 | 200 |
2025/4/14 | 馬康雄 | 3000 |
2025/4/14 | 李芊豫 | 100 |
2025/4/14 | 施貴雀 | 500 |
2025/4/14 | 廖美雅 | 1000 |
2025/4/14 | 李胤均 | 1000 |
2025/4/14 | 許育誠 | 1000 |
2025/4/14 | 陳金象 | 1000 |
2025/4/14 | 張孟慧 | 1000 |
2025/4/14 | 吳秀芳 | 500 |
2025/4/14 | 巫忠穎 | 1000 |
2025/4/14 | 陳良勳 | 300 |
2025/4/14 | 蔡馥如 | 300 |
2025/4/14 | 廖福生.廖如敏 | 500 |
2025/4/14 | 姚卉耘.彭于綸.彭柏瑞.彭相銀.彭呂玉英 | 520 |
2025/4/14 | 三千大千世界 | 2000 |
2025/4/14 | 佳龍發展系統股份有限公司 | 1000 |
2025/4/14 | 大臺中西點麵包業職業工會 | 2000 |
2025/4/14 | 徐維莉 | 1000 |
2025/4/14 | 林志誠 | 6000 |
2025/4/14 | 林俊宏 | 500 |
2025/4/14 | 益泰玻璃有限公司 | 1000 |
2025/4/14 | 楊沛彬 | 1000 |
2025/4/14 | 陳國基 | 1000 |
2025/4/14 | 儲衛國 | 1000 |
2025/4/14 | 陳淑蓉.陳雲清 | 1000 |
2025/4/14 | 廖忠屏 | 300 |
2025/4/15 | 羅珮瑛 | 300 |
2025/4/15 | 張嘉慧 | 300 |
2025/4/15 | 陳小姐 | 300 |
2025/4/15 | 許義雄 | 500 |
2025/4/15 | 曹銘元 | 5000 |
2025/4/15 | 林詔豐 | 300 |
2025/4/15 | 呂謝錦霞 | 500 |
2025/4/15 | 陳芸蓁 | 500 |
2025/4/15 | 鄭佳綺 | 300 |
2025/4/15 | 孫肇駿 | 300 |
2025/4/15 | 江芝霖 | 300 |
2025/4/15 | 温云芸 | 300 |
2025/4/15 | 林秀桃 | 300 |
2025/4/15 | 王雅苓 | 300 |
2025/4/15 | 黑哥 | 500 |
2025/4/15 | 曾若豪 | 100 |
2025/4/15 | 黃靖昇 | 200 |
2025/4/15 | 王子玄 | 500 |
2025/4/15 | 湯靜宜 | 200 |
2025/4/15 | 李智雄 | 1000 |
2025/4/15 | 吳伯政 | 100 |
2025/4/15 | 邱紹正 | 300 |
2025/4/15 | 吳秉璜 | 200 |
2025/4/15 | 李威均 | 100 |
2025/4/15 | 陳家慧 | 200 |
2025/4/15 | 林佳珍 | 100 |
2025/4/15 | 黃富煒林美玲 | 100 |
2025/4/15 | 李秉安 | 100 |
2025/4/15 | 鍾靜文 | 300 |
2025/4/15 | 陳美蓮 | 1000 |
2025/4/15 | 林陳秋櫻 | 300 |
2025/4/15 | 温郡和 | 1000 |
2025/4/15 | 羅葉傳妹 | 200 |
2025/4/15 | 黃燕麗 | 200 |
2025/4/15 | 劉昭暉 | 2000 |
2025/4/15 | 曾育尉 | 100 |
2025/4/15 | 鄭宇茵 | 500 |
2025/4/15 | 邱雅麟 | 200 |
2025/4/15 | 許瑞華 | 1000 |
2025/4/15 | 8.89E+19 | 100 |
2025/4/15 | 許寧安 | 100 |
2025/4/15 | 王心琳 | 100 |
2025/4/15 | 張俊傑 | 100 |
2025/4/15 | 2 | 100 |
2025/4/15 | 蘇文賢 | 100 |
2025/4/15 | 林國椿 | 100 |
2025/4/15 | 林以陞 | 100 |
2025/4/15 | 蘇淯甄 | 100 |
2025/4/15 | 黃瓊儀 | 200 |
2025/4/15 | 何宗頴 | 200 |
2025/4/15 | 鄭愛曄 | 200 |
2025/4/15 | 楊東展 | 250 |
2025/4/15 | 陳沁愉 | 300 |
2025/4/15 | 黃品瑋 | 300 |
2025/4/15 | h | 300 |
2025/4/15 | 陳昀展 | 300 |
2025/4/15 | 劉芯語 | 500 |
2025/4/15 | 范植章 | 950 |
2025/4/15 | 郭芃銳 | 1000 |
2025/4/15 | 余采樺 | 1000 |
2025/4/15 | 千葉秀章 | 1000 |
2025/4/15 | 林宛儒林聖祐 | 2000 |
2025/4/15 | 荊冠豪 | 10000 |
2025/4/15 | 蘇文賢 | 100 |
2025/4/15 | 林以陞 | 100 |
2025/4/15 | 楊洪梅蕊 | 100 |
2025/4/15 | 成李清和 | 100 |
2025/4/15 | amy | 100 |
2025/4/15 | 33383388 | 100 |
2025/4/15 | 葉芳馨 | 100 |
2025/4/15 | j | 100 |
2025/4/15 | 范紀翔 | 150 |
2025/4/15 | 賴逸儒 | 159 |
2025/4/15 | 楊 | 200 |
2025/4/15 | 林珮吟 | 200 |
2025/4/15 | 陳士廣 | 200 |
2025/4/15 | v | 200 |
2025/4/15 | 楊 | 200 |
2025/4/15 | 王志謙 | 200 |
2025/4/15 | jimmy | 200 |
2025/4/15 | amy | 200 |
2025/4/15 | 張淳羽 | 300 |
2025/4/15 | m | 400 |
2025/4/15 | 菖銘有限公司 | 500 |
2025/4/15 | 龔慧雯 | 500 |
2025/4/15 | 林莖雅 | 1000 |
2025/4/15 | 李昆穎 | 1000 |
2025/4/15 | 林麗英 | 1000 |
2025/4/15 | gyyy | 2000 |
2025/4/15 | 黃鍾熾 | 1600 |
2025/4/15 | 陳小君 | 100 |
2025/4/15 | 江怡薇 | 1000 |
2025/4/15 | 蔡明瑋 | 300 |
2025/4/15 | 吳紋賓 | 300 |
2025/4/15 | 善心人士 | 100 |
2025/4/15 | 善心人士 | 100 |
2025/4/15 | 善心人士 | 100 |
2025/4/15 | 善心人士 | 100 |
2025/4/15 | 賴靖霖 | 100 |
2025/4/15 | 葉芳馨 | 100 |
2025/4/15 | 6 | 100 |
2025/4/15 | k@@ | 100 |
2025/4/15 | 善心人士 | 200 |
2025/4/15 | 楊黃秀蘭 | 200 |
2025/4/15 | 善心人士 | 250 |
2025/4/15 | 善心人士 | 250 |
2025/4/15 | 善心人士 | 300 |
2025/4/15 | 陳美蓮 | 1000 |
2025/4/15 | 善心人士 | 2000 |
2025/4/15 | 陳宥翔 | 100 |
2025/4/15 | 殷敏翔 | 2500 |
2025/4/15 | 張盈蓁 | 100 |
2025/4/15 | 陳科毅 | 6000 |
2025/4/15 | 鍾惠玲 | 500 |
2025/4/15 | 謝旻均 | 300 |
2025/4/15 | 黃輝堂 | 500 |
2025/4/15 | 黃輝堂 | 500 |
2025/4/15 | 鄭敏絨 | 2000 |
2025/4/15 | 黃重維 | 1000 |
2025/4/15 | 李宜真 | 200 |
2025/4/15 | 余仁彰 | 500 |
2025/4/15 | 蔡承翰 | 100 |
2025/4/15 | 凡森企業有限公司 | 800 |
2025/4/15 | 陳恩州 | 100 |
2025/4/15 | 陳思遠 | 2500 |
2025/4/15 | 劉湘玉 | 1000 |
2025/4/15 | 張睿洲 | 1000 |
2025/4/15 | 林芮杉 | 200 |
2025/4/15 | 林芮杉 | 200 |
2025/4/15 | 郭昀華 | 100 |
2025/4/15 | 陳以凡 | 500 |
2025/4/15 | 宮繼宗 | 500 |
2025/4/15 | 有澤重機械有限公司 | 1000 |
2025/4/15 | 黃耀隆 | 1190 |
2025/4/15 | 李宗賢 | 120 |
2025/4/15 | 黃煌棋 | 100 |
2025/4/15 | 陳桂銓 | 3000 |
2025/4/15 | 葉昇泰 | 600 |
2025/4/15 | 賴建彰 | 100 |
2025/4/15 | 陳小姐 | 200 |
2025/4/15 | 陳毅威 | 1000 |
2025/4/15 | 廖*茵 | 500 |
2025/4/15 | 潘宥彤 | 333 |
2025/4/16 | 葉妤婷 | 300 |
2025/4/16 | 温云芸 | 300 |
2025/4/16 | 張永河闔家 | 500 |
2025/4/16 | 許文想 | 1000 |
2025/4/16 | 陳詔宣 | 500 |
2025/4/16 | 謝名宥 | 1000 |
2025/4/16 | 柳念妤 | 300 |
2025/4/16 | 陳譓嬨 | 300 |
2025/4/17 | 沈瑞濱 | 3000 |
2025/4/17 | 蕭芷涵 | 300 |
2025/4/18 | 臺中聖賢堂信者蔡桂圓 | 500 |
2025/4/18 | 韓*義 | 20000 |
2025/4/18 | 黃彥筑 | 1500 |
2025/4/18 | 許傑雅 | 100 |
2025/4/18 | 林淑卿 | 1000 |
2025/4/18 | 黃敬芝 | 1000 |
2025/4/18 | 陳清桃 | 200 |
2025/4/18 | 郭昭春 | 1000 |
2025/4/18 | 黃純錦 | 1000 |
2025/4/18 | 邱瑞榮 | 1000 |
2025/4/18 | 黃建生 | 2000 |
2025/4/18 | 曹晉禎 | 200 |
2025/4/18 | 張雅惠 | 3000 |
2025/4/18 | 陳珠珍 | 1000 |
2025/4/18 | 劉姿妃 | 5000 |
2025/4/18 | 萬宙鞋業股份有限公司 | 5000 |
2025/4/18 | 陳依蓮 | 1000 |
2025/4/18 | 湯彧瑋 | 1000 |
2025/4/18 | 沈志蒼 | 300 |
2025/4/18 | 丁子敬 | 2000 |
2025/4/18 | 羅進德 | 500 |
2025/4/18 | 沈秉翰 | 300 |
2025/4/18 | 黃建銘 | 300 |
2025/4/18 | 翁新慧 | 300 |
2025/4/18 | 廖格志 | 200 |
2025/4/18 | 鄭秀貞 | 500 |
2025/4/18 | 林宜靜 | 500 |
2025/4/18 | 鄭雅欣 | 500 |
2025/4/18 | 黃昱豪 | 500 |
2025/4/18 | 黃重瑜 | 300 |
2025/4/18 | 林致良 | 8000 |
2025/4/18 | 蔡*如 | 200 |
2025/4/18 | 劉*玲 | 2000 |
2025/4/18 | 蘇莉雯 | 1000 |
2025/4/21 | 林*靖 | 1000 |
2025/4/21 | 黃宇婷 | 300 |
2025/4/21 | 張文濱 | 1200 |
2025/4/21 | 張文濱 | 1200 |
2025/4/21 | 温云芸 | 300 |
2025/4/21 | 邱美英 | 300 |
2025/4/21 | 鄭裴毓 | 300 |
2025/4/22 | 林小姐 | 600 |
2025/4/22 | 何之禾 | 300 |
2025/4/22 | 劉芊芩 | 300 |
2025/4/22 | 翁*瑜 | 2000 |
2025/4/22 | 魏*娟 | 300 |
2025/4/22 | 林小姐 | 900 |
2025/4/22 | 林基凱 | 900 |
2025/4/22 | 湯永明 | 1000 |
2025/4/22 | 呂瑞雲 | 500 |
2025/4/22 | 湯彧瑋 | 500 |
2025/4/22 | 湯翰杰 | 500 |
2025/4/22 | 吳淑智 | 1000 |
2025/4/22 | 王蔡玉霜 | 500 |
2025/4/22 | 張瓊雲 | 500 |
2025/4/22 | 江桂英 | 500 |
2025/4/22 | 李佳緯 | 300 |
2025/4/22 | 賴渝璇 | 300 |
2025/4/22 | 李姿瑩 | 300 |
2025/4/22 | 杜*宏 | 200 |
2025/4/22 | 李*勳 | 1000 |
2025/4/22 | 廖*麗 | 300 |
2025/4/22 | 蔡*麗 | 500 |
2025/4/22 | 陳秀惠 | 300 |
2025/4/22 | 陳慧萍 | 1000 |
2025/4/22 | 陳*舟 | 3000 |
2025/4/23 | 温云芸 | 300 |
2025/4/23 | 洪美蘭 | 1000 |
2025/4/23 | 侯至祥 | 10000 |
2025/4/23 | 施秀娥 | 1000 |
2025/4/23 | 蔡碧麗 | 2000 |
2025/4/23 | 陳威霖 | 500 |
2025/4/23 | 陳威霖 | 500 |
2025/4/23 | 陳威霖 | 500 |
2025/4/23 | 陳威霖 | 500 |
2025/4/23 | 周錦雲 | 1000 |
2025/4/23 | 邱阿鸞 | 2000 |
2025/4/23 | 林欣霈 | 300 |
2025/4/23 | 張永河闔家 | 1000 |
2025/4/23 | 翁蓉琇 | 500 |
2025/4/23 | 蔣沛辰 | 500 |
2025/4/23 | 薛若涵 | 1000 |
2025/4/23 | 梁元禎 | 300 |
2025/4/23 | 宋宜絜 | 300 |
2025/4/24 | 陳育信 | 2000 |
2025/4/24 | 林石清 | 2000 |
2025/4/24 | 郭明珠 | 2000 |
2025/4/24 | 王*驊 | 500 |
2025/4/24 | 林芊妃 | 1000 |
2025/4/24 | 林芊妃 | 1000 |
2025/4/24 | 林安芷 | 300 |
2025/4/24 | 李勝興 | 300 |
2025/4/25 | 張鈞皓 | 1000 |
2025/4/25 | 徐薇瀅 | 1500 |
2025/4/25 | 陳來春 | 1000 |
2025/4/25 | 賴紹宗 | 3100 |
2025/4/25 | 蔡桂雄 | 1000 |
2025/4/25 | 傅郁惠 | 1000 |
2025/4/25 | 蔡依宸 | 300 |
2025/4/25 | 蔡沐桓 | 300 |
2025/4/25 | 林藝蘋 | 500 |
2025/4/25 | 陳羿汝 | 1000 |
2025/4/25 | 王瀞娸 | 300 |
2025/4/25 | 陳相如 | 500 |
2025/4/25 | 福崧實業股份有限公司 | 2000 |
2025/4/25 | 善心人士 | 200 |
2025/4/25 | 黃石谷 | 2000 |
2025/4/25 | 劉義寬 | 600 |
2025/4/25 | 黃介清 | 1200 |
2025/4/25 | 陳來春 | 1000 |
2025/4/25 | 李雅惠 | 300 |
2025/4/25 | 陳莉蓁 | 500 |
2025/4/25 | 傅奕菁 | 1000 |
2025/4/25 | 莊雅吟 | 500 |
2025/4/25 | 張哲豪 | 6000 |
2025/4/25 | 王式玟 | 1000 |
2025/4/25 | 凃梅晴 | 1000 |
2025/4/25 | 張鈞皓 | 1000 |
2025/4/25 | 杜菁萍 | 1000 |
2025/4/25 | 蔡季燕 | 500 |
2025/4/25 | 唐彩華 | 200 |
2025/4/25 | 李火爐 | 10000 |
2025/4/25 | 李朝東 | 10000 |
2025/4/25 | 葉小嫥 | 200 |
2025/4/25 | 李駿侑 | 1500 |
2025/4/25 | 陳俊言 | 1000 |
2025/4/25 | 楊承昀 | 300 |
2025/4/25 | 李枝花 | 1500 |
2025/4/25 | 陳貴惠 | 500 |
2025/4/25 | 賴玉金 | 1000 |
2025/4/25 | 張素齡 | 500 |
2025/4/25 | 葉春樹 | 1000 |
2025/4/25 | 杜*宏 | 250 |
2025/4/25 | 丁彥傑 | 2000 |
2025/4/25 | 高招治 | 300 |
2025/4/25 | 邱雅惠 | 250 |
2025/4/25 | 江修文 | 600 |
2025/4/25 | 陳毅威 | 1000 |
2025/4/25 | 王*萱 | 1000 |
2025/4/25 | 黃*祥 | 200 |
2025/4/25 | 郁芩邱 | 500 |
2025/4/25 | 黃鴻麟 | 2000 |
2025/4/25 | 陳威翰 | 500 |
2025/4/28 | 許昭綸 | 300 |
2025/4/29 | 黃坤聖 | 300 |
2025/4/29 | 廖清文 | 3000 |
2025/4/29 | 連永誠 | 300 |
2025/4/29 | 連昱傑 | 300 |
2025/4/29 | 賴瑞銘 | 300 |
2025/4/29 | 林薇 | 300 |
2025/4/29 | 朱心蓉 | 500 |
2025/4/29 | 李玉薇 | 850 |
2025/4/29 | 李鳳娥 | 1000 |
2025/4/29 | 胖橘(阿橘) | 1500 |
2025/4/29 | 顏珠蘭 | 300 |
2025/4/29 | 楊佳怡 | 1000 |
2025/4/29 | 陳思廷 | 300 |
2025/4/29 | 謝逸芹 | 900 |
2025/4/29 | 陳*慧 | 1000 |
2025/4/29 | 黃秀微 | 200 |
2025/4/29 | 無名氏 | 600 |
2025/4/29 | 林育嬋 | 300 |
2025/4/30 | 余文元 | 300 |
2025/4/30 | 潘國洲 | 250 |
