臺灣高速鐵路:2008年3月15日(下)
2008/04/06 14:50
瀏覽304
迴響0
推薦5
引用0
自由座平日每週一至週四(國定例假日、連續假期前一日及特定公告日除外)全票優惠票價表:
| 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
台北 | - | | | | | | | |
板橋 | 25 | - | | | | | | |
桃園 | 110 | 90 | - | | | | | |
新竹 | 205 | 180 | 90 | - | | | | |
台中 | 500 | 480 | 385 | 290 | - | | | |
嘉義 | 775 | 755 | 660 | 565 | 270 | - | | |
台南 | 970 | 945 | 855 | 760 | 465 | 200 | - | |
左營 | 1,070 | 1,045 | 955 | 860 | 565 | 290 | 100 | - |
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入






