
黃金時間表-文發 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
08:00~09:00 | 處理個人生活事務 | |||||
09:00~10:00 | ||||||
10:00~10:30 | *檢查信箱 | 準備開會事宜 | *檢查信箱 | 準備開會事宜 | *檢查信箱 | *機動處理本週尚未完成工作
*每週工作日記 * 招生線上行銷 |
10:30~11:00 | *檢示Sites平台 | 開會 | *檢示Sites平台 | 開會 | *檢示Sites平台 | |
11:00~12:00 | ||||||
1200~13:00 | 休息時段 | 休息時段 | 休息時段 | |||
13:00~14:00 | 休息時段 | 休息時段 | ||||
14:00~14:30 | *檢示Sites平台 | *檢示Sites平台 | *檢示Sites平台 | |||
14:30~15:00 |
|
|
| |||
15:00~16:00 | *整理會議紀錄 | *整理會議紀錄 | ||||
16:00~17:00 | ||||||
17:00~18:00 | *本日工作處理 | *本日工作事項 | *本日工作事項 | |||
18:00~19:00 | 休息時段 | |||||
19:00~20:00 | ||||||
20:00~21:00 | 緩衝時段(視身體狀況及工作情況而定)-覺得累=休息。*工作多=上線。 | |||||
2100~22:00 | * 檢示Sites平台 | * 檢示Sites平台 * 招生線上行銷 | * 檢示Sites平台 | *檢示Sites平台 *上傳會議紀錄 * 招生線上行銷 | *檢示Sites平台 | |
22:00~23:00 | ||||||
23:00~24:00 | 緩衝時段(如果工作多處理不完,身體狀況許可=工作至此時段) | |||||
備註 | ||||||

限會員,要發表迴響,請先登入
- 1樓. 尋夢人2009/07/02 19:55嗯~
"有效率的時間管理"很棒的一篇佳作,感謝您的分享!
邁向六十大關,我尚年輕仍有夢;做個永遠的「尋夢人」﹗






