2017/09/01主力買超排行前20股票統計
主力買超排行日期:09/01 | |||||
名次 | 股票名稱 | 收盤價 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 |
1 | 2888 新光金 | 9.37 | 154,901 | 51,088 | 103,812 |
2 | 2303 聯電 | 16.05 | 104,623 | 73,901 | 30,721 |
3 | 00672L元大S&P原油正2 | 12.98 | 33,620 | 14,483 | 19,136 |
4 | 2892 第一金 | 19.85 | 16,493 | 10,439 | 6,053 |
5 | 2823 中壽 | 33.80 | 17,286 | 11,601 | 5,684 |
6 | 2356 英業達 | 24.30 | 10,676 | 5,164 | 5,511 |
7 | 2344 華邦電 | 23.30 | 13,090 | 8,784 | 4,305 |
8 | 2345 智邦 | 84.50 | 6,069 | 2,153 | 3,916 |
9 | 2409 友達 | 12.40 | 24,932 | 21,508 | 3,424 |
10 | 2337 旺宏 | 42.80 | 12,082 | 8,664 | 3,418 |
11 | 8105 凌巨 | 26.05 | 8,739 | 5,391 | 3,348 |
12 | 3545 敦泰 | 41.20 | 5,125 | 2,386 | 2,739 |
13 | 1605 華新 | 14.70 | 6,117 | 3,550 | 2,567 |
14 | 2610 華航 | 12.90 | 26,034 | 23,641 | 2,393 |
15 | 2331 精英 | 21.00 | 5,098 | 3,023 | 2,074 |
16 | 2353 宏碁 | 15.90 | 8,156 | 6,191 | 1,965 |
17 | 2618 長榮航 | 15.75 | 5,087 | 3,206 | 1,881 |
18 | 2419 仲琦 | 22.85 | 2,999 | 1,312 | 1,687 |
19 | 0061 元大寶滬深 | 16.71 | 4,863 | 3,190 | 1,673 |
20 | 3017 奇鋐 | 27.85 | 2,997 | 1,444 | 1,552 |


