【徵信芳名錄】100年度捐款芳名錄
2012/03/14 17:14
瀏覽606
迴響0
推薦2
引用0
| 100年度捐款芳名錄 | |||
| 100年01月至100年12月 | |||
| (依筆畫順) | |||
| 捐贈人 | 金額 | 捐贈人 | 金額 |
| 工研院院友會 | 30,000 | 林惠芳 | 6,400 |
| 中聯法律事務所 | 148,500 | 林聰輝 | 1,200 |
| 王大樺 | 500 | 林美芳 | 7,200 |
| 王佩琪 | 500 | 法喆研 | 2,000 |
| 王思云 | 1,780 | 邱淑容 | 16,000 |
| 王昱人 | 510 | 邱淑萍 | 500 |
| 王紅棋 | 2,000 | 俞雅鳳 | 5,000 |
| 冉貴英 | 300 | 姚智棠 | 2,600 |
| 田宜芳 | 1,000 | 施素鑾 | 1,000 |
| 申閔謙 | 234 | 段純發 | 500 |
| 光保工業社 | 800 | 洪淳祐 | 300 |
| 全航通新器材(有)公司 | 10,000 | 活力滿分社區復健中心 | 2,000 |
| 有限責任法務部矯正署新竹監獄員工消費合作社 | 20,000 | 財團法人新竹市私立忠義仁風基金會 | 3,000 |
| 朱碧玉 | 30,000 | 唐繼榮 | 200 |
| 江秋蓮 | 200 | 徐偉翔 | 2,600 |
| 吳玉英 | 1,000 | 夏成 | 480 |
| 吳淑楨 | 800 | 國順預拌混泥土股份有限公司 | 20,000 |
| 吳畹香 | 1,000 | 張小環 | 800 |
| 呂佳真 | 1,000 | 張勝皓 | 2,000 |
| 李沅勳 | 200 | 張翔詠 | 363 |
| 李淑雲 | 5,000 | 張鈺 | 1,000 |
| 李逸瑜 | 139 | 戚蕙萍 | 500 |
| 李鈴珠 | 1,000 | 莊淑芳 | 1,600 |
| 李慧文 | 22 | 許尚暐 | 800 |
| 李鄭淑津 | 10,000 | 許鈺琮 | 200 |
| 李鴻三 | 40,000 | 郭美娟 | 1,000 |
| 杜之葦 | 800 | 郭迪倫 | 1,000 |
| 良泰商行 | 10,000 | 郭珮甄 | 3,000 |
| 邑力應用科技股份有限公司 | 1,000 | 郭雅蕙 | 5,000 |
| 岳石泰雲 | 3,000 | 陳世杰 | 2,400 |
| 林金蘭 | 500 | 陳佳秀 | 2,000 |
| 陳芳蓉 | 5,000 | 葉永嬌 | 50,800 |
| 陳俊光 | 500 | 葉松林 | 1,000 |
| 陳炳楠 | 600 | 廖東山 | 5,000 |
| 陳美惠 | 1,000 | 廖科豪 | 312 |
| 陳美滿 | 800 | 廖英玲 | 2,000 |
| 陳登吉 | 1,000 | 廖偵佑 | 1,000 |
| 陳慶泉 | 50,000 | 廖德行 | 12,000 |
| 唐亞納 | 7,200 | 劉淑慧 | 12,000 |
| 陸令澤 | 200 | 劉文槿 | 5,000 |
| 彭雅寬 | 5,000 | 劉玉梅 | 500 |
| 彭寶儀 | 10,000 | 劉玉燕 | 1,500 |
| 曾國豪 | 64 | 劉春生 | 8,800 |
| 無名氏 | 1,800 | 劉倍淳 | 5,000 |
| 黃子星 | 4,000 | 劉素珠 | 5,000 |
| 黃文新 | 500 | 劉慶隆 | 3,000 |
| 黃柏叡 | 202 | 德蘭兒童中心 | 10,000 |
| 黃國書 | 1,000 | 蔡佑欣 | 2,000 |
| 黃莉君 | 3,000 | 蔡完月 | 17,000 |
| 黃照宇 | 200 | 蔡珮如 | 2,400 |
| 黃鄭美雲 | 10,000 | 鄭姍姍 | 800 |
| 黃繼任 | 2,000 | 鄭琇朱 | 2,000 |
| 葉斯瑞 | 800 | 鄧鎮宏 | 20,000 |
| 新竹好友團 | 2,000 | 蕭志潔 | 5,000 |
| 新竹縣湖口鄉智障扶助協會 | 2,000 | 蕭茗文 | 5,000 |
| 新美國際同濟會 | 10,000 | 蕓慶企業有限公司 | 57,500 |
| 楊松根 | 1,000 | 聯立汽車有限公司 | 50,000 |
| 楊政憲 | 1,000 | 謝麗美 | 106 |
| 楊彩蓮 | 1,800 | 魏仲怡 | 1,000 |
| 楊錦雪 | 10,000 | 魏欽姝 | 3,000 |
| 溫秀月 | 2,000 | 魏貴英 | 200 |
| 溫惠純 | 3,000 | 羅文洸 | 844 |
| 社團法人新竹市心理衛生協會 | 1,000 | 社團法人新竹市精神健康協會 | 2,000 |
| 社團法人新竹市自閉症協進會 | 2,000 | 社團法人新竹市聲暉協會 | 2,000 |
| 社團法人新竹市至愛服務協會 | 2,000 | 社團法人新竹市聾人協進會 | 1,000 |
| 社團法人新竹市視障成長協會 | 1,000 | 社團法人精神健康協會 | 1,000 |
| 社團法人新竹市盲人福利協進會 | 1,000 | 新竹市推廣身心無障礙協會 | 2,000 |
| 社團法人新竹市陽光仁愛協會 | 2,000 | 社團法人新竹市腎友協會 | 1,000 |
| 社團法人新竹市身心障礙者聯合就業協會 | 2,000 | 社團法人新竹市肢體傷殘自強協會 | 1,000 |
| 社團法人新竹市脊隨損傷協會 | 1,000 | 社團法人新竹市殘障運動發展協會 | 2,000 |
你可能會有興趣的文章:



