Contents ...
udn網路城邦
袁福廷 撰文:今年各指數及知名基金的表現 (每日盤後更新數據)
2026/03/20 20:45
瀏覽716
迴響0
推薦6
引用0

YTD 各指數的表現:   道瓊     標普     納指    ARKK    GRNY     發發   

    日期                                                   %                  

05-27-26                5.47  10.05  18.74    1.34      9.85     暫停

05-26-26                5.14  10.07  18.88    0.40    10.22     暫停

05-22-26                5.32   9.34   16.80   -0.68     9.33     暫停

05-21-26                4.69   8.92   16.31   -0.39     8.52     暫停

05-20-26                4.09   8.70   16.09   -1.40     8.28     暫停

05-19-26                2.79   7.60   14.20   -4.00     6.62     暫停

05-18-26                3.42   8.32   14.88   -3.13     7.59     暫停

05-15-26                3.08   8.40   15.40   -2.63     8.16     暫停

05-14-26                4.21   9.72   17.17    1.40    10.06    暫停

05-13-26                3.45   8.86   16.34    1.47      8.93    暫停

05-12-26                3.60   8.25   15.13    1.68      9.13    暫停

05-11-26                3.44   8.41   16.11    4.04      9.81    暫停

05-08-26                3.24   8.17   15.75    2.86      9.01    暫停

05-07-26                3.19   7.28   13.13    1.31      7.71    暫停

05-06-26                3.84   7.62   13.62    3.46      9.45    暫停

05-05-26                2.58   6.14   10.94   -0.44      8.04    暫停

05-04-26               +1.87 +5.29 +9.53   1.70     +7.59    暫停

05-01-26               +3.01 +5.68 +9.75   0.00     +7.84    暫停

04-30-26               +3.35 +5.39 +8.70  -1.40     +7.71    暫停

04-29-26               +1.69 +4.35 +7.69  -4.41     +5.53    暫停

04-28-26               +2.26 +4.37 +7.04  -1.91     +6.42    暫停

04-27-26               +2.34 +4.88 +8.13  -0.48     +7.43    暫停

04-24-26               +2.42 +4.70 +8.09  -0.55     +7.71    暫停

04-23-26               +2.59 +3.89 +6.04  -0.55     +6.74 +3,693(*)

04-22-26               +2.95 +4.30 +6.64  +3.09    +6.95 +3,634

04-21-26               +2.25 +3.25 +4.89  +0.60    +5.29 +3,545

04-20-26               +2.86 +3.93 +5.29  +3.12    +6.02 +3,483

04-17-26               +2.64 +4.14 +5.62  +3.00    +5.98 +3,418

04-16-26               +1.05 +2.89 +4.26  +0.55    +4.64  +3,365

04-15-26               +0.86 +2.64 +3.76  +0.72    +4.00  +3,222

04-14-26               +1.02 +1.84 +2.32  -2.72     +3.23  +3,021

04-13-26               +0.32 +0.61 +0.52  -6.45     +1.94  +2,890

04-10-26               -0.27  -0.36  -0.53   -9.92    +0.85   +2,768

04-09-26               +0.28 -0.29  -0.67   -10.40   +0.77  +2,343

04-08-26               -0.29  -0.87  -1.34   -08.53   +0.53  +2,256

04-07-26               -3.06  -3.33  -4.19   -10.61   -2.18   +2,129

04-06-26               -2.87  -3.37  -4.20   -10.56   -2.46   +2,078

04-02-26               -3.23  -3.83  -4.77   -10.87   -3.03   +1,981

04-01-26               -3.14  -3.91  -4.89   -11.08   -2.95   +1,829

03-31-26               -3.62  -4.63  -6.03   -12.13   -3.53   +1,831

03-30-26               -5.93  -7.32  -9.11   -17.42   -6.38   +1,764

03-27-26               -6.07  -7.01  -8.42   -15.98   -5.01    +1,692

03-26-26               -4.42  -5.40  -6.60   -12.39   -3.47    +1,567

03-25-26               -3.42  -3.68  -4.31   -9.13     -1.25    +1,494

03-24-26               -4.04  -4.21  -4.94   -10.30   -2.10    +1,427

03-23-26               -3.87  -3.89  -4.28   -7.80     -2.14    +1,286

03-20-26.              -5.14  -4.89  -5.25   -10.10   -3.76    +1,125

知名基金:ARKK(木頭姐管理),GRNY(Tom Lee管理),發發(袁帥管理)

* 詳見本部落格精選創作「 美股縱橫,日日黃金雨 」拙文

有誰推薦more

限會員,要發表迴響,請先登入