怎麼辦貸款比較容易過-高雄市仁武區小額借款快速撥款
2016/11/01 04:33
瀏覽22
迴響0
推薦0
引用0
- 辦小額信貸必看哪家銀行個人信貸利率比較低-(快速借錢)新竹縣芎林鄉哪裡可以借錢
- 如何借錢-沒工作可以貸款嗎-新北市石碇區信用貸款
- 『貸款首選』借錢週轉一通電話解決你的困難?"貸"你錢進過難關。-臺中市清水區二胎
- 如何貸款買房-臺南市新營區二胎
- 如何成功借到青年創業貸款-彰化縣田尾鄉二胎貸款
南投縣名間鄉留學貸款
鉅亨台北資料中心臺北市南港區二胎
台北?10月13日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2230 泰茂 13.85 13.85 13.80 14.41 14.66
4503 金雨 24.00 23.44 22.56 16.77 15.60
4529 昶洧 37.15 34.41 35.39 37.55 38.39
2235 謚源 124.50 124.40 124.63 122.88 125.75
3313 斐成 15.20 15.23 15.76 13.31 9.80
5386 青雲 20.70 20.60 20.61 21.11 22.75
6124 業強 32.10 31.45 31.27 29.80 26.34
8059 凱碩 11.50 11.28 11.19 11.31 11.14
8087 華鎂鑫 7.95 7.85 7.80 7.93 7.85
5609 中菲行 20.15 20.25 19.62 18.93 17.88
5703 亞都 23.80 24.10 23.80 23.19 22.56
5704 老爺知 26.55 26.45 26.57 27.12 27.23
5820 日盛金 6.56 6.54 6.63 6.92 6.89
6195 詩肯 47.80 47.85 47.01 45.89 46.82
722964WZ元富 0.35 0.44 0.57 0.86 1.22
723856兆豐XY 0.25 0.18 0.14 0.43 0.00
724178R2元大 0.83 0.78 0.76 0.78 0.00
724272群益VD 1.58 1.54 1.47 1.47 0.00
724919IET兆豐62購01 0.52 0.50 0.72 0.00 0.00
72810PT5統一 0.23 0.24 0.38 0.60 0.00
6803 崑鼎 179.00 178.30 177.38 178.00 177.37
8916 光隆 46.90 46.11 47.94 48.55 47.91
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1788 杏昌 89.00 89.40 90.03 91.22 94.23
4161 聿新科 58.50 59.08 60.04 60.39 61.48
4745 合富-KY 56.60 58.08 57.08 62.65 64.70
4429 聚紡 22.60 22.66 22.68 22.60 22.96
1580 新麥 147.00 147.50 145.63 136.07 120.19
4502 健信 48.10 48.43 47.27 47.01 48.19
4706 大恭 22.15 22.48 22.70 21.52 20.07
8176 智捷 8.26 8.31 7.94 8.32 8.25
5016 松和 26.15 26.22 26.16 25.91 25.00
8349 恒耀 74.00 74.98 75.29 75.99 76.59
3085 久大 14.25 14.05 12.46 11.09 9.57
3066 李洲 6.93 6.89 6.96 7.03 7.17
3114 好德 11.20 11.41 11.37 11.53 11.42
3202 樺晟 14.05 14.27 14.35 13.61 12.78
3206 志豐 22.00 22.82 21.91 23.57 23.85
3230 錦明 5.55 5.63 5.59 5.63 5.47
3260 威剛 50.50 50.88 48.32 45.04 39.75
3265 台星科 25.20 25.60 25.98 26.25 24.01
3287 廣寰科 6.49 6.56 6.42 6.60 6.66
3299 帛漢 47.85 47.89 47.73 48.08 50.19
3325 旭品 22.55 23.57 23.39 22.03 19.46
3388 崇越電 58.30 58.48 58.46 57.47 58.23
3402 漢科 23.10 22.97 22.21 21.95 19.57
3527 聚積 67.10 67.90 67.61 71.17 69.71
3537 堡達 20.40 20.58 19.89 19.76 19.59
3540 曜越 20.15 20.66 20.04 20.43 18.60
3563 牧德 60.70 61.20 58.83 52.44 48.24
3587 閎康 82.40 83.26 81.69 84.84 81.65
3625 西勝 16.45 17.02 16.31 13.67 11.48
5306 桂盟 113.50 115.10 109.58 112.38 115.19
5314 世紀 5.09 5.32 5.17 5.42 5.81
5481 華韡 17.20 17.43 16.41 15.90 15.86
6105 瑞傳 44.00 44.85 44.60 48.69 48.95
6123 上奇 33.50 33.49 33.23 33.90 33.29
6147 頎邦 45.85 46.66 45.83 43.43 42.47
6150 撼訊 12.10 12.66 11.03 9.72 8.72
6161 捷波 8.87 8.89 8.39 7.77 7.28
6207 雷科 21.90 22.09 21.32 21.20 22.44
6227 茂綸 25.50 26.22 25.54 28.86 32.07
6248 沛波 23.55 23.70 23.42 24.10 24.87
6457 紘康 32.20 32.54 33.01 32.52 34.08
8048 德勝 27.55 28.21 27.84 31.02 34.96
8091 翔名 60.00 61.76 58.93 54.48 52.80
8291 尚茂 5.30 5.42 4.90 4.49 4.52
4416 三圓 77.00 76.33 76.64 78.23 80.13
6023 元大期 36.60 36.70 36.85 37.12 37.24
6024 群益期 36.90 36.96 37.38 38.11 36.78
3546 宇峻 70.00 71.28 67.91 65.91 50.67
724109WW國泰 0.18 0.20 0.38 1.05 0.00
72676P日盛PL 1.65 1.67 1.57 1.18 0.00
8418 捷必勝-KY 11.75 11.75 11.64 11.80 12.30
8435 鉅邁 42.40 42.23 42.93 44.08 45.32
8931 大汽電 18.95 19.02 19.16 20.56 21.98
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3236 千如 23.30 24.54 24.16 22.95 18.96
3529 力旺 340.00 336.80 336.63 329.09 328.18
5347 世界 60.40 60.12 59.20 57.59 55.22
8059 凱碩 11.50 11.28 11.19 11.31 11.14
724554元富PR 2.30 2.23 2.21 2.14 0.00
724566元大QX 0.29 0.24 0.20 0.51 0.00
72704PZS凱基 0.80 0.65 0.70 0.90 0.00
8450 霹靂 102.00 100.38 97.95 103.79 101.80
8934 衡平 29.25 27.60 27.29 35.20 37.60
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4161 聿新科 58.50 59.08 60.04 60.39 61.48
6446 藥華藥 173.00 181.20 187.13 0.00 0.00
6523 達爾膚 214.00 224.70 221.10 226.97 0.00
1580 新麥 147.00 147.50 145.63 136.07 120.19
6512 啟發電 42.30 43.14 42.94 42.22 43.75
2067 嘉鋼 16.50 17.21 17.07 16.51 15.34
8349 恒耀 74.00 74.98 75.29 75.99 76.59
3066 李洲 6.93 6.89 6.96 7.03 7.17
3078 僑威 30.40 31.44 31.67 31.45 29.69
3152 璟德 206.00 210.10 213.53 196.84 182.35
3221 台嘉碩 27.70 28.55 28.61 28.18 27.77
3268 海德威 12.95 12.86 12.90 12.71 12.48
3332 幸康 36.05 36.17 36.40 36.90 37.23
4965 商店街 97.00 100.52 100.44 92.47 95.60
5487 通泰 25.10 25.20 25.34 24.74 23.84
6163 華電網 10.20 10.51 10.39 10.28 10.11
6199 天品 22.00 24.59 23.03 19.62 19.18
6457 紘康 32.20 32.54 33.01 32.52 34.08
8234 新漢 34.05 35.11 36.08 31.78 29.06
8299 群聯 232.50 238.00 237.68 239.04 252.96
8431 匯鑽科 75.90 77.38 79.35 74.77 70.27
4804 大略-KY 108.50 112.10 110.17 116.72 119.68
5902 德記 12.40 12.59 12.74 12.76 12.51
723764RV元大 0.73 0.90 0.89 0.82 0.00
1584 精剛 14.40 14.25 13.96 14.24 13.57
6294 智基 107.50 109.90 110.72 127.61 129.16
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2233 宇隆 85.60 83.74 81.95 81.41 80.15
5439 高技 27.75 28.21 28.52 29.60 27.15
723755RS元大 1.25 1.81 2.51 2.03 0.00
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4747 強生 38.50 38.86 38.75 38.84 39.06
4401 東隆興 90.10 91.38 91.98 93.52 89.50
5202 力新 15.90 16.43 16.22 15.58 15.72
3431 長天 9.82 9.93 10.07 10.20 9.78
3484 崧騰 41.60 44.60 45.56 44.77 41.83
5245 智晶 139.50 146.70 151.38 154.59 153.54
5272 笙科 40.30 41.53 42.96 42.23 39.31
5281 大峽谷-KY 25.00 25.83 26.91 27.38 30.58
5432 達威 15.40 15.89 15.92 15.98 15.70
5488 松普 6.66 6.78 6.84 6.62 6.23
6104 創惟 38.20 40.23 41.42 41.71 38.06
6244 茂迪 33.05 33.27 31.90 31.90 32.10
6248 沛波 23.55 23.70 23.42 24.10 24.87
8032 光菱 25.25 25.24 25.19 25.03 25.26
8155 博智 30.10 30.41 31.08 30.92 28.34
2729 瓦城 217.00 218.60 218.82 222.18 222.06
2734 易飛網 18.50 18.70 19.40 20.14 19.59
3083 網龍 36.05 36.91 38.17 41.15 38.04
4806 昇華 77.90 77.94 76.67 77.16 81.92
724589元富PT 1.53 1.60 1.97 1.84 0.00
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4907 富宇 10.50 9.38 9.02 8.95 9.45
6242 立康 47.50 46.18 45.77 47.57 47.87
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1784 訊聯 30.40 31.60 31.75 31.35 30.26
4162 智擎 231.00 243.50 241.03 225.68 226.35
6469 大樹 76.00 76.84 77.64 78.80 77.89
嘉義縣竹崎鄉汽機車借款嘉義縣布袋鎮身分證借款 南投縣中寮鄉青年創業貸款條件 >高雄市三民區二胎貸款 >雲林縣二崙鄉小額借款2萬 >臺南市善化區二胎房貸
- 新北市泰山區借錢管道
- 臺東縣池上鄉二胎貸款
- 高雄市仁武區小額借款快速撥款
- 臺北市青年創業融資貸款
- 彰化縣線西鄉二胎借款
- 屏東縣獅子鄉小額借款利息低
- 新車貸利率怎麼算
- 嘉義市西區二胎房貸
- 臺南市安南區民間小額借款
- 高雄市鳳山區周轉
- 我想用身分證借錢-高雄市杉林區小額貸款
- 『貸款首選』一通電話解決你的困難?"貸"你錢進過難關。-臺東縣延平鄉二胎貸款
- 信用不良如何貸款-小額借款新竹縣新埔鎮
- 貸款買車怎麼貸最划算-臺南市永康區小額借款快速撥款
- 辦信用貸款哪家銀行利率比較低?-臺北市南港區小額借款利息低
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入



