攝影機 fps [送32G原電]Canon PowerShot G3X 類單眼數位相機(公司貨)數位相機推薦森森
2016/05/01 15:22
瀏覽17
迴響0
推薦0
引用0
[送32G原電]Canon PowerShot G3X 類單眼數位相機(公司貨)
又算有手機還是可以有一台攝影機 fps數位相機或單眼
最主要的的是手機照相真的不夠用所要升級
如手機照相出來畫質都有點傷眼睛選是不錯的
以下數位相機或單眼相機值得你用有
商品網址:
商品訊息描述:

C965DC5CDE285DEA
又算有手機還是可以有一台攝影機 fps數位相機或單眼
最主要的的是手機照相真的不夠用所要升級
如手機照相出來畫質都有點傷眼睛選是不錯的
以下數位相機或單眼相機值得你用有
商品網址:
商品訊息描述:

| 影像感測器尺寸 | 1.0 吋型 (13.2 × 8.8mm) 高感光性 CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效畫素數 | 約 2020 萬* (總畫素約2090萬) *:影像處理可能會導致畫素數量減少 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像處理器 | DIGIC 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡頭 | 焦距 | 8.8( 廣角 ) ~ 220mm( 望遠 ) ( 約當 35mm 相機格式 24 ~ 600mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大光圈 | F2.8( 廣角 ) / 5.6( 望遠 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 對焦範圍 | 5cm ~無限遠 ( 廣角 ) 85cm ~無限遠 ( 望遠 ) 微距: 5 ~ 50cm( 廣角 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 光學影像穩定器 | 支援,約 3.5 級補償效果 ( 靜態影像 / 350mm, CIPA 準則 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 變焦倍數 | 25 倍光學 / 4 倍數位變焦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動對焦控制 | 單點自動對焦 / 智能臉部優先+追蹤對焦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 光學取景器 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 液晶螢幕 | 3.2 吋型,約 162 萬點,長寬比3:2;約100%視野率;上翻式;電容式觸控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍攝模式 | 自動 /P 程式 / Tv 快門優先 /Av 光圈優先 /M 手動 / C1 自訂 1/C2 自訂 2/ 混合式自動 / 創意拍攝 / 運動 /SCN 特殊場景 / 創意濾鏡 / 影片 ? 通過影片按鈕拍攝影片。 SCN 特殊場景 : 人像 / 自動快門 ( 笑臉 / 眨眼自拍 / 面部優先自拍 )/ 星空(星空夜景 / 星空軌跡 / 星空間隔影片) / 手持拍夜景 / 雪景 / 焰火 創意濾鏡 : 高反差景物 / 懷舊效果 / 魚眼效果 / 微縮景觀效果 / 玩具相機效果 / 背景散焦 / 柔焦 / 單色 / 極鮮豔色彩 / 海報效果 影片模式 : 標準 / 片段 / 手動 /iFrame 影片 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 快門速度 | 1 ~ 1/2000秒(拍攝模式:自動), 30 ~ 1/2000秒(拍攝模式:TV), B快門 ~ 1/2000秒(拍攝模式:M) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 內建閃光燈範圍 | 60cm ~ 6.8m ( 廣角 ) 、 85cm ~ 3.1m ( 望遠 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 連拍速度 ( 大 / 精細, LCD 關 ) | 約 5.9 張 / 秒 (自動、P模式 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 感光度 | 自動, ISO 125 ~ ISO 12800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | 自動 / 日光 / 陰影 / 陰天 / 鎢絲燈 / 螢光燈 / 螢光燈 H/ 閃光燈 / 自訂 1/ 自訂 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 記錄 畫素 | 靜態影像 [3:2] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 影片 | Full HD: 1920x1080 (59.94fps: 約35Mbps/29.97fps, 23.98fps: 約24Mpbs) HD: 1280x720 (29.97fps: 約8Mpbs) SD: 640x480 (29.97fps: 約3Mpbs) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像 格式 | 靜態影像 | JPEG (Exif 2.3) , RAW (CR2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 影片 | MP4[ 影像資料: H.264/MPEG-4 AVC][ 音訊資料: MPEG-4 AAC-LC( 立體聲 )] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 記錄媒體 | SD 記憶卡 /SDHC 記憶卡 /SDXC 記憶卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | 支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PictBridge 標準 / PictBridge (DPS over IP) 標準 | 支援 / 支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NFC | 支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介面 | 攝影機運動USB2.0 高速, HDMI 輸出,外接麥克風輸入端子,耳機插孔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 鋰離子充電電池 NB-10L (選購交流電電源轉接器ACK-DC80) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 ( 寬 × 高 × 厚 ) | 123.3 × 76.5 × 105.3mm (不包含突出部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 約 733 克 (包括電池和記憶卡) / 約 690 克 (僅相機機身) | |||||||||||||||||||||||||||||||
※ 以上規格及數據僅供參考,一切依CANON官方數據為準,如有誤植修改或規格變更,恕不另行通知! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C965DC5CDE285DEA
上一則: 攝影機 遠端監控 【電池王】For Nikon EN-EL14 智慧型快速充電器(P7100 - P7000)數位相機MOMO推薦
下一則: 類單 vs 單眼 【抗UV鏡+拭鏡筆】NIKON AF-S NIKKOR 16-35mm f-4G ED VR-(平輸)數位相機推薦ETMALL
下一則: 類單 vs 單眼 【抗UV鏡+拭鏡筆】NIKON AF-S NIKKOR 16-35mm f-4G ED VR-(平輸)數位相機推薦ETMALL
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


